序号 | 赶考单位 | 开展情况 |
1 | 市委办 | 已完成 |
2 | 市纪委市监委 | 已完成 |
3 | 市委组织部 | 已完成 |
4 | 市委统战部 | 已完成 |
5 | 市人民检察院 | 已完成 |
6 | 市统计局 | 已完成 |
7 | 市委党校 | 已完成 |
8 | 市史志办 | 已完成 |
9 | 市总工会 | 已完成 |
10 | 市妇联 | 已完成 |
11 | 市科协 | 已完成 |
12 | 市残联 | 已完成 |
13 | 市司法局 | 已完成 |
14 | 市退役军人事务局 | 已完成 |
15 | 市医保局 | 已完成 |
16 | 市审计局 | 已完成 |
17 | 市发改局 | 已完成 |
18 | 市生态环境分局 | 已完成 |
19 | 市人社局 | 已完成 |
20 | 市城市管理局 | 已完成 |
21 | 市应急管理局 | 已完成 |
22 | 市公安局 | 已完成 |
23 | 市水务局 | 已完成 |
24 | 市政务服务管理局 | 已完成 |
25 | 市气象局 | 已完成 |
26 | 工业园区管委会 | 已完成 |
27 | 职教园区管委会 | 已完成 |
28 | 市人大办 | 已开展 |
29 | 市政协办 | 已开展 |
30 | 市委政法委 | 已开展 |
31 | 市工科信局 | 已开展 |
32 | 市财政局 | 已开展 |
33 | 市税务局 | 已开展 |
34 | 市文化和旅游局 | 已开展 |
35 | 市卫健局 | 已开展 |
36 | 市委宣传部 | 未签字 |
37 | 市政府办 | 未签字 |
38 | 团市委 | 未签字 |
39 | 市供销社 | 未签字 |
40 | 市农业农村局 | 未签字 |
41 | 市交运局 | 未签字 |
42 | 市自然资源局 | 未签字 |
43 | 市市场监督管理局 | 未签字 |
44 | 市民政局 | 未签字 |
45 | 市住建局 | 未签字 |
46 | 市林草局 | 未签字 |
47 | 市人民法院 | 未签字 |
48 | 市人民银行 | 未签字 |
49 | 市教体局 | 未签字 |
备注: 1.根据“大赶考”相关工作要求,9家街道创新目标无需获得省级签字。 2.以上数据截止到2020年10月23日,按照工作开展情况进行公示,排名不分先后。其中:“已完成”表示签字情况符合“大赶考”工作相关要求;“已开展”表示已获得签字(盖章),但签字情况不完全符合“大赶考”工作相关要求;“未签字”表示未获得上级部门签字。 |
安宁市大赶考领导小组办公室
2020年10月23日
供稿:市赶考办
编辑:魏圆 审核:杨朝文