安宁市农村居民最低生活保障待遇变动登记表
发布时间:2021-05-14 10:33
浏览次数:92
字号:[
大
中
小
]
安宁市农村居民最低生活保障待遇变动登记表
姓 名 | 性别 | 年龄 | 民族 | ||||||||
低保证号 | 家庭人口 | 家庭类别 | |||||||||
家庭住址 | 镇 村委会 村小组 | ||||||||||
保障情况 | 原保障情况 | 现保障情况 | |||||||||
保障人数 | 保障人数 | ||||||||||
救助金额 | 救助金额 | ||||||||||
家庭住址 | 镇 村委会 村小组 | ||||||||||
家庭 成员 基本 情况 | 姓名 | 与户主关系 | 身 份 证 号 | 健康状况 | |||||||
村小组 意见 | |||||||||||
村委会 意见 | |||||||||||
镇政府 意见 | |||||||||||
市民政 局意见 | |||||||||||
注:此表一式三份,市民政局、镇政府、村委会各存一份。