安宁市八街街道2023年4月份农村最低生活保障惠民惠农一卡通发放名单
发布时间:2023-05-10 10:00
浏览次数:45
字号:[
大
中
小
]
| 安宁市八街街道2023年4月份农村最低生活保障惠民惠农一卡通发放名单 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 补贴金额 | 银行卡号 | 开户行 | 月份 |
| 1 | 陈*梅 | 530123******10262X | 农村低保 | 460 | 6217*********21242 | 工商银行 | 4月 |
| 2 | 唐*保 | 530181******190036 | 农村低保 | 435 | 6217*********66080 | 工商银行 | 4月 |
| 3 | 张*波 | 530181******020018 | 农村低保 | 435 | 6217*********66007 | 工商银行 | 4月 |
| 4 | 郭*达 | 530181******250411 | 农村低保 | 435 | 6217*********66023 | 工商银行 | 4月 |
| 5 | 鲁*忠 | 530123******030418 | 农村低保 | 435 | 6217*********66734 | 工商银行 | 4月 |
| 6 | 魏* | 530502******230336 | 农村低保 | 460 | 6228*********62162 | 农业银行 | 4月 |
| 7 | 刘* | 530181******030010 | 农村低保 | 435 | 6214*********31929 | 建设银行 | 4月 |
| 8 | 张*群 | 530123******090015 | 农村低保 | 460 | 6231*********71497 | 云南农信 | 4月 |
| 9 | 毛*生 | 530181******260414 | 农村低保 | 435 | 6231*********58280 | 云南农信 | 4月 |
| 10 | 柏*萍 | 530181******300480 | 农村低保 | 435 | 6231*********97903 | 云南农信 | 4月 |
| 11 | 杭*姗 | 530181******050428 | 农村低保 | 460 | 6231*********18044 | 云南农信 | 4月 |
| 12 | 唐*邦 | 530123******130015 | 农村低保 | 435 | 6231*********32379 | 云南农信 | 4月 |
| 13 | 唐*宝 | 530181******110410 | 农村低保 | 435 | 6231*********34656 | 云南农信 | 4月 |
| 14 | 朱*明 | 530123******250417 | 农村低保 | 460 | 6231*********69892 | 云南农信 | 4月 |
| 15 | 龙*富 | 530123******28043X | 农村低保 | 395 | 6231*********33682 | 云南农信 | 4月 |
| 16 | 唐*英 | 530123******190023 | 农村低保 | 435 | 6231*********37071 | 云南农信 | 4月 |
| 17 | 李*贵 | 530181******010432 | 农村低保 | 460 | 6231*********21992 | 云南农信 | 4月 |
| 18 | 房*芝 | 530123******050427 | 农村低保 | 435 | 6231*********12348 | 云南农信 | 4月 |
| 19 | 杨* | 530181******270418 | 农村低保 | 460 | 6231*********84864 | 云南农信 | 4月 |
| 20 | 史*芝 | 530181******100448 | 农村低保 | 460 | 6231*********25699 | 云南农信 | 4月 |
| 21 | 李*秀 | 530181******130027 | 农村低保 | 435 | 6231*********34136 | 云南农信 | 4月 |
| 22 | 李*萍 | 530181******12042X | 农村低保 | 460 | 6231*********45395 | 云南农信 | 4月 |
| 23 | 魏*仙 | 530123******130427 | 农村低保 | 460 | 6231*********53151 | 云南农信 | 4月 |
| 24 | 李*昌 | 530123******230413 | 农村低保 | 435 | 6231*********14641 | 云南农信 | 4月 |
| 25 | 张*轩 | 530181******020420 | 农村低保 | 460 | 6231*********19888 | 云南农信 | 4月 |
| 26 | 田* | 530181******05001X | 农村低保 | 435 | 6231*********58515 | 云南农信 | 4月 |
| 27 | 曹*会 | 530123******180433 | 农村低保 | 435 | 6231*********05912 | 云南农信 | 4月 |
| 28 | 肖*锦 | 530123******280411 | 农村低保 | 790 | 6231*********77049 | 云南农信 | 4月 |
| 29 | 杨*兰 | 530123******070427 | 农村低保 | 435 | 6231*********01971 | 云南农信 | 4月 |
| 30 | 李*丽 | 530181******040425 | 农村低保 | 460 | 6231*********34144 | 云南农信 | 4月 |
| 31 | 贺*艳 | 530181******150447 | 农村低保 | 395 | 6231*********33922 | 云南农信 | 4月 |
| 32 | 庞*文 | 530123******120452 | 农村低保 | 870 | 6231*********32007 | 云南农信 | 4月 |
| 33 | 马*帮 | 530123******230036 | 农村低保 | 435 | 6231*********18740 | 云南农信 | 4月 |
| 34 | 杜*秀 | 530123******100441 | 农村低保 | 920 | 6231*********30639 | 云南农信 | 4月 |
| 35 | 代*健 | 530123******090418 | 农村低保 | 395 | 6231*********42246 | 云南农信 | 4月 |
| 36 | 熊*成 | 530128******041815 | 农村低保 | 1305 | 6231*********32999 | 云南农信 | 4月 |
| 37 | 李*兰 | 530123******260426 | 农村低保 | 435 | 6231*********44073 | 云南农信 | 4月 |
| 38 | 史*风 | 530123******190422 | 农村低保 | 460 | 6231*********34581 | 云南农信 | 4月 |
| 39 | 杨*喜 | 530123******270419 | 农村低保 | 1305 | 6231*********33203 | 云南农信 | 4月 |
| 40 | 崔*芬 | 530181******060422 | 农村低保 | 435 | 6231*********09161 | 云南农信 | 4月 |
| 41 | 史*奇 | 530123******210416 | 农村低保 | 435 | 6231*********01831 | 云南农信 | 4月 |
| 42 | 王*芝 | 530128******162446 | 农村低保 | 435 | 6231*********32643 | 云南农信 | 4月 |
| 43 | 王*仙 | 530123******300465 | 农村低保 | 435 | 6231*********06695 | 云南农信 | 4月 |
| 44 | 谈*付 | 530123******040410 | 农村低保 | 870 | 6231*********43830 | 云南农信 | 4月 |
| 45 | 史*明 | 530181******040438 | 农村低保 | 920 | 6231*********32247 | 云南农信 | 4月 |
| 46 | 矣*先 | 530123******080019 | 农村低保 | 460 | 6231*********61037 | 云南农信 | 4月 |
| 47 | 马*群 | 530181******110014 | 农村低保 | 790 | 6231*********79327 | 云南农信 | 4月 |
| 48 | 王*芳 | 530123******160044 | 农村低保 | 870 | 6231*********81333 | 云南农信 | 4月 |
| 49 | 覃*仁 | 530123******10041X | 农村低保 | 460 | 6231*********53767 | 云南农信 | 4月 |
| 50 | 冯*林 | 530181******010016 | 农村低保 | 395 | 6231*********30688 | 云南农信 | 4月 |
| 51 | 唐*芝 | 530123******230021 | 农村低保 | 435 | 6231*********87769 | 云南农信 | 4月 |
| 52 | 矣*付 | 530123******260030 | 农村低保 | 395 | 6231*********78428 | 云南农信 | 4月 |
| 53 | 薛*剑 | 530181******16041X | 农村低保 | 395 | 6231*********67620 | 云南农信 | 4月 |
| 54 | 胡*亚 | 530181******160431 | 农村低保 | 435 | 6231*********55152 | 云南农信 | 4月 |
| 55 | 李*生 | 530123******070015 | 农村低保 | 460 | 6231*********31355 | 云南农信 | 4月 |
| 56 | 高*莲 | 530181******010462 | 农村低保 | 870 | 6231*********13676 | 云南农信 | 4月 |
| 57 | 李*亮 | 530123******140010 | 农村低保 | 435 | 6231*********78891 | 云南农信 | 4月 |
| 58 | 矣*琼 | 530123******200487 | 农村低保 | 435 | 6231*********75584 | 云南农信 | 4月 |
| 59 | 杨*玉 | 530181******010016 | 农村低保 | 460 | 6231*********13436 | 云南农信 | 4月 |
| 60 | 李*林 | 530181******260017 | 农村低保 | 435 | 6231*********31363 | 云南农信 | 4月 |
| 61 | 仁*礼 | 530123******280011 | 农村低保 | 435 | 6231*********76489 | 云南农信 | 4月 |
| 62 | 田*飞 | 530181******180016 | 农村低保 | 870 | 6231*********67017 | 云南农信 | 4月 |
| 63 | 马*金 | 530123******060039 | 农村低保 | 790 | 6231*********35885 | 云南农信 | 4月 |
| 64 | 刘*福 | 510230******306595 | 农村低保 | 870 | 6231*********86290 | 云南农信 | 4月 |
| 65 | 朱*贞 | 530123******260027 | 农村低保 | 460 | 6231*********70486 | 云南农信 | 4月 |
| 66 | 刘*金 | 530123******260013 | 农村低保 | 460 | 6231*********65871 | 云南农信 | 4月 |
| 67 | 张*英 | 530123******050024 | 农村低保 | 460 | 6231*********36503 | 云南农信 | 4月 |
| 68 | 欧*荣 | 530123******150031 | 农村低保 | 870 | 6231*********86985 | 云南农信 | 4月 |
| 69 | 祝*兰 | 530181******010428 | 农村低保 | 435 | 6231*********71547 | 云南农信 | 4月 |
| 70 | 李*芬 | 530123******130460 | 农村低保 | 395 | 6231*********52211 | 云南农信 | 4月 |
| 71 | 普*光 | 530123******100435 | 农村低保 | 395 | 6231*********08415 | 云南农信 | 4月 |
| 72 | 张*芝 | 530181******05044X | 农村低保 | 435 | 6231*********65510 | 云南农信 | 4月 |
| 73 | 普*仙 | 530123******180023 | 农村低保 | 435 | 6231*********32056 | 云南农信 | 4月 |
| 74 | 魏*忠 | 530123******180419 | 农村低保 | 395 | 6231*********32767 | 云南农信 | 4月 |
| 75 | 李*龙 | 530128******271819 | 农村低保 | 435 | 6231*********33997 | 云南农信 | 4月 |
| 76 | 余*兰 | 530181******010026 | 农村低保 | 435 | 6231*********63853 | 云南农信 | 4月 |
| 77 | 魏* | 530181******010417 | 农村低保 | 435 | 6231*********90523 | 云南农信 | 4月 |
| 78 | 李*兴 | 530123******020410 | 农村低保 | 435 | 6231*********78679 | 云南农信 | 4月 |
| 79 | 章*云 | 530181******020432 | 农村低保 | 435 | 6231*********58721 | 云南农信 | 4月 |
| 80 | 陆*有 | 530181******080010 | 农村低保 | 790 | 6231*********37949 | 云南农信 | 4月 |
| 81 | 刘*英 | 530128******271823 | 农村低保 | 435 | 6231*********71182 | 云南农信 | 4月 |
| 82 | 于*佳 | 530181******210028 | 农村低保 | 870 | 6231*********71448 | 云南农信 | 4月 |
| 83 | 蒋*英 | 530181******190029 | 农村低保 | 435 | 6231*********19524 | 云南农信 | 4月 |
| 84 | 罗*娟 | 530128******191824 | 农村低保 | 435 | 6231*********85528 | 云南农信 | 4月 |
| 85 | 李* | 530181******09002X | 农村低保 | 435 | 6231*********70831 | 云南农信 | 4月 |
| 86 | 彭*珍 | 530181******100064 | 农村低保 | 435 | 6231*********79881 | 云南农信 | 4月 |
| 87 | 党*香 | 530181******200947 | 农村低保 | 435 | 6231*********78545 | 云南农信 | 4月 |
| 88 | 李*英 | 530181******200028 | 农村低保 | 460 | 6231*********34029 | 云南农信 | 4月 |
| 89 | 李*仙 | 530123******140426 | 农村低保 | 395 | 6231*********44081 | 云南农信 | 4月 |
| 90 | 熊*福 | 530128******13183X | 农村低保 | 1305 | 6231*********53981 | 云南农信 | 4月 |
| 91 | 杨*华 | 530123******130427 | 农村低保 | 435 | 6231*********35042 | 云南农信 | 4月 |
| 92 | 张*焕 | 530181******070023 | 农村低保 | 435 | 6231*********35141 | 云南农信 | 4月 |
| 93 | 史*林 | 530181******250419 | 农村低保 | 460 | 6231*********71273 | 云南农信 | 4月 |
| 94 | 王*苹 | 530181******030443 | 农村低保 | 435 | 6231*********28609 | 云南农信 | 4月 |
| 95 | 刘*芬 | 530181******260423 | 农村低保 | 435 | 6231*********71190 | 云南农信 | 4月 |
| 96 | 何*兰 | 530123******110420 | 农村低保 | 435 | 6231*********76074 | 云南农信 | 4月 |
| 97 | 杭* | 530181******070417 | 农村低保 | 460 | 6231*********18662 | 云南农信 | 4月 |
| 98 | 沈*波 | 530181******130429 | 农村低保 | 1305 | 6231*********73256 | 云南农信 | 4月 |
| 99 | 曹*英 | 530181******170420 | 农村低保 | 435 | 6231*********28104 | 云南农信 | 4月 |
| 100 | 李*莲 | 530123******100024 | 农村低保 | 435 | 6231*********31165 | 云南农信 | 4月 |
| 101 | 杨*秀 | 530128******021865 | 农村低保 | 435 | 6231*********50980 | 云南农信 | 4月 |
| 102 | 袁*琼 | 530181******240449 | 农村低保 | 435 | 6231*********63986 | 云南农信 | 4月 |
| 103 | 徐*祖 | 530181******110414 | 农村低保 | 435 | 6231*********33005 | 云南农信 | 4月 |
| 104 | 李*友 | 530181******070434 | 农村低保 | 460 | 6231*********97093 | 云南农信 | 4月 |
| 105 | 刘*元 | 530181******130035 | 农村低保 | 460 | 6231*********31645 | 云南农信 | 4月 |
| 106 | 吴*良 | 530123******210417 | 农村低保 | 460 | 6231*********56253 | 云南农信 | 4月 |
| 107 | 李*海 | 530123******200010 | 农村低保 | 435 | 6231*********77802 | 云南农信 | 4月 |
| 108 | 王*海 | 530123******082616 | 农村低保 | 435 | 6231*********79479 | 云南农信 | 4月 |
| 109 | 李*英 | 530123******15042X | 农村低保 | 870 | 6231*********23311 | 云南农信 | 4月 |
| 110 | 王*林 | 530123******260016 | 农村低保 | 435 | 6231*********13345 | 云南农信 | 4月 |
| 111 | 李*琼 | 530181******150024 | 农村低保 | 435 | 6231*********77299 | 云南农信 | 4月 |
| 112 | 高*英 | 530181******29002X | 农村低保 | 435 | 6231*********78594 | 云南农信 | 4月 |
| 113 | 张*芝 | 532426******291321 | 农村低保 | 435 | 6231*********43917 | 云南农信 | 4月 |
| 114 | 付*贞 | 530123******200423 | 农村低保 | 870 | 6231*********13270 | 云南农信 | 4月 |
| 115 | 陆*兰 | 530181******250428 | 农村低保 | 435 | 6231*********53718 | 云南农信 | 4月 |
| 116 | 梁*英 | 530123******050020 | 农村低保 | 435 | 6231*********91443 | 云南农信 | 4月 |
| 117 | 周*邦 | 530123******080016 | 农村低保 | 395 | 6231*********02011 | 云南农信 | 4月 |
| 118 | 唐*中 | 530123******130014 | 农村低保 | 1185 | 6231*********40422 | 云南农信 | 4月 |
| 119 | 李*伟 | 530123******290427 | 农村低保 | 870 | 6231*********76223 | 云南农信 | 4月 |
| 120 | 李*芬 | 530181******220421 | 农村低保 | 395 | 6231*********34201 | 云南农信 | 4月 |
| 121 | 吴*勤 | 530123******140455 | 农村低保 | 460 | 6231*********32833 | 云南农信 | 4月 |
| 122 | 魏*富 | 530181******010413 | 农村低保 | 460 | 6231*********32775 | 云南农信 | 4月 |
| 123 | 邓*华 | 530181******170504 | 农村低保 | 460 | 6231*********71026 | 云南农信 | 4月 |
| 124 | 李*梅 | 530128******221223 | 农村低保 | 435 | 6231*********54859 | 云南农信 | 4月 |
| 125 | 普*兰 | 530123******250427 | 农村低保 | 435 | 6231*********36913 | 云南农信 | 4月 |
| 126 | 王*有 | 530123******160413 | 农村低保 | 435 | 6231*********52500 | 云南农信 | 4月 |
| 127 | 龙*仙 | 530123******280425 | 农村低保 | 435 | 6231*********34367 | 云南农信 | 4月 |
| 128 | 邹* | 530181******090424 | 农村低保 | 435 | 6231*********43543 | 云南农信 | 4月 |
| 129 | 蒋*艳 | 530181******140442 | 农村低保 | 435 | 6231*********08429 | 云南农信 | 4月 |
| 130 | 周*平 | 530123******060424 | 农村低保 | 435 | 6231*********02003 | 云南农信 | 4月 |
| 131 | 唐* | 530123******180410 | 农村低保 | 435 | 6231*********64057 | 云南农信 | 4月 |
| 132 | 史*翠 | 530123******300421 | 农村低保 | 435 | 6231*********71086 | 云南农信 | 4月 |
| 133 | 刘*兰 | 530123******090425 | 农村低保 | 435 | 6231*********71208 | 云南农信 | 4月 |
| 134 | 冯*兰 | 530181******150045 | 农村低保 | 395 | 6231*********85151 | 云南农信 | 4月 |
| 135 | 普*芬 | 530181******150065 | 农村低保 | 435 | 6231*********80053 | 云南农信 | 4月 |
| 136 | 马*明 | 530123******26001X | 农村低保 | 435 | 6231*********04327 | 云南农信 | 4月 |
| 137 | 奎*明 | 530181******160416 | 农村低保 | 460 | 6231*********71083 | 云南农信 | 4月 |
| 138 | 普*贵 | 530181******140416 | 农村低保 | 435 | 6231*********74983 | 云南农信 | 4月 |
| 139 | 普*光 | 530123******170010 | 农村低保 | 435 | 6231*********32072 | 云南农信 | 4月 |
| 140 | 王*安 | 530123******260415 | 农村低保 | 435 | 6231*********47922 | 云南农信 | 4月 |
| 141 | 王*余 | 530123******060019 | 农村低保 | 435 | 6231*********03654 | 云南农信 | 4月 |
| 142 | 郭*苹 | 530181******290427 | 农村低保 | 870 | 6231*********71059 | 云南农信 | 4月 |
| 143 | 施*华 | 530123******240413 | 农村低保 | 435 | 6231*********80491 | 云南农信 | 4月 |
| 144 | 马*春 | 530181******050050 | 农村低保 | 435 | 6231*********34433 | 云南农信 | 4月 |
| 145 | 王*兰 | 530181******15042X | 农村低保 | 435 | 6231*********53791 | 云南农信 | 4月 |
| 146 | 施*春 | 530181******310037 | 农村低保 | 460 | 6231*********49576 | 云南农信 | 4月 |
| 147 | 刘*和 | 530181******180030 | 农村低保 | 435 | 6231*********51896 | 云南农信 | 4月 |
| 148 | 刘*学 | 530181******110015 | 农村低保 | 395 | 6231*********51458 | 云南农信 | 4月 |
| 149 | 沈*珍 | 530181******180046 | 农村低保 | 435 | 6231*********52464 | 云南农信 | 4月 |
| 150 | 鲁*兰 | 530123******030421 | 农村低保 | 435 | 6231*********34037 | 云南农信 | 4月 |
| 151 | 林*珍 | 530123******040449 | 农村低保 | 435 | 6231*********30647 | 云南农信 | 4月 |
| 152 | 唐*焕 | 530123******180029 | 农村低保 | 435 | 6231*********41107 | 云南农信 | 4月 |
| 153 | 潘*权 | 530128******161850 | 农村低保 | 895 | 6231*********31983 | 云南农信 | 4月 |
| 154 | 鲁*枝 | 530181******200027 | 农村低保 | 395 | 6231*********17429 | 云南农信 | 4月 |
| 155 | 唐*英 | 530123******180041 | 农村低保 | 460 | 6231*********71323 | 云南农信 | 4月 |
| 156 | 段*斌 | 530181******130019 | 农村低保 | 460 | 6231*********38871 | 云南农信 | 4月 |
| 157 | 于*琼 | 530123******300025 | 农村低保 | 435 | 6231*********89385 | 云南农信 | 4月 |
| 158 | 朱*宝 | 530123******180451 | 农村低保 | 460 | 6231*********52005 | 云南农信 | 4月 |
| 159 | 王*芝 | 530181******060028 | 农村低保 | 395 | 6231*********32502 | 云南农信 | 4月 |
| 160 | 王*顺 | 530128******052430 | 农村低保 | 1305 | 6231*********32551 | 云南农信 | 4月 |
| 161 | 刘*林 | 530123******250418 | 农村低保 | 460 | 6231*********32445 | 云南农信 | 4月 |
| 162 | 李*会 | 530128******091821 | 农村低保 | 435 | 6231*********33864 | 云南农信 | 4月 |
| 163 | 龙*美 | 530123******130420 | 农村低保 | 435 | 6231*********03577 | 云南农信 | 4月 |
| 164 | 刘*德 | 530181******120014 | 农村低保 | 460 | 6231*********23716 | 云南农信 | 4月 |
| 165 | 刘*连 | 530181******240026 | 农村低保 | 460 | 6231*********76389 | 云南农信 | 4月 |
| 166 | 余*发 | 530123******250435 | 农村低保 | 395 | 6231*********71455 | 云南农信 | 4月 |
| 167 | 陆*保 | 530181******100437 | 农村低保 | 435 | 6231*********34391 | 云南农信 | 4月 |
| 168 | 张* | 530113******212520 | 农村低保 | 460 | 6231*********71471 | 云南农信 | 4月 |
| 169 | 余*花 | 530181******070484 | 农村低保 | 435 | 6231*********63325 | 云南农信 | 4月 |
| 170 | 梁*平 | 530181******120430 | 农村低保 | 435 | 6231*********34284 | 云南农信 | 4月 |
| 171 | 赵*铃 | 530181******160463 | 农村低保 | 460 | 6231*********68974 | 云南农信 | 4月 |
| 172 | 李*生 | 530181******060010 | 农村低保 | 790 | 6231*********87417 | 云南农信 | 4月 |
| 173 | 李*芳 | 530128******161826 | 农村低保 | 435 | 6231*********75756 | 云南农信 | 4月 |
| 174 | 杨*峰 | 530128******14181X | 农村低保 | 435 | 6231*********09814 | 云南农信 | 4月 |
| 175 | 李*达 | 530123******260011 | 农村低保 | 460 | 6231*********13113 | 云南农信 | 4月 |
| 176 | 姜* | 530123******110414 | 农村低保 | 460 | 6231*********44024 | 云南农信 | 4月 |
| 177 | 郭*鹏 | 530181******080018 | 农村低保 | 460 | 6231*********78644 | 云南农信 | 4月 |
| 178 | 肖*琪 | 530123******050419 | 农村低保 | 460 | 6231*********71406 | 云南农信 | 4月 |
| 179 | 李*平 | 530181******080025 | 农村低保 | 460 | 6231*********01732 | 云南农信 | 4月 |
| 180 | 杨*荣 | 530128******301819 | 农村低保 | 435 | 6231*********67191 | 云南农信 | 4月 |
| 181 | 吴*萍 | 530123******070426 | 农村低保 | 870 | 6231*********76967 | 云南农信 | 4月 |
| 182 | 姜*云 | 530123******120410 | 农村低保 | 435 | 6231*********18956 | 云南农信 | 4月 |
| 183 | 龙*良 | 530123******030451 | 农村低保 | 395 | 6231*********71224 | 云南农信 | 4月 |
| 184 | 冯*兰 | 530181******010028 | 农村低保 | 435 | 6231*********42446 | 云南农信 | 4月 |
| 185 | 朱*苏 | 530381******021367 | 农村低保 | 435 | 6231*********13824 | 云南农信 | 4月 |
| 186 | 赵*芬 | 530123******140046 | 农村低保 | 435 | 6231*********35265 | 云南农信 | 4月 |
| 187 | 谭*荣 | 530123******070411 | 农村低保 | 435 | 6231*********36988 | 云南农信 | 4月 |
| 188 | 吴*萍 | 530123******200443 | 农村低保 | 460 | 6231*********34904 | 云南农信 | 4月 |
| 189 | 吴*权 | 530181******02043X | 农村低保 | 435 | 6231*********53833 | 云南农信 | 4月 |
| 190 | 曹*明 | 530123******030414 | 农村低保 | 435 | 6231*********33716 | 云南农信 | 4月 |
| 191 | 李*莲 | 530181******010069 | 农村低保 | 435 | 6231*********37659 | 云南农信 | 4月 |
| 192 | 郭*琼 | 532530******112447 | 农村低保 | 870 | 6231*********00953 | 云南农信 | 4月 |
| 193 | 郭*艳 | 530181******08042X | 农村低保 | 435 | 6231*********53635 | 云南农信 | 4月 |
| 194 | 徐*标 | 530181******080432 | 农村低保 | 460 | 6231*********11661 | 云南农信 | 4月 |
| 195 | 李*仙 | 532331******232068 | 农村低保 | 435 | 6231*********75958 | 云南农信 | 4月 |
| 196 | 赵*琼 | 530181******24002X | 农村低保 | 395 | 6231*********71505 | 云南农信 | 4月 |
| 197 | 张*兰 | 530181******060027 | 农村低保 | 435 | 6231*********33468 | 云南农信 | 4月 |
| 198 | 唐*珍 | 530181******100020 | 农村低保 | 435 | 6231*********80996 | 云南农信 | 4月 |
| 199 | 李*伟 | 530181******190015 | 农村低保 | 435 | 6231*********34102 | 云南农信 | 4月 |
| 200 | 李*斌 | 530181******290038 | 农村低保 | 435 | 6231*********01716 | 云南农信 | 4月 |
| 201 | 肖*林 | 530181******100453 | 农村低保 | 870 | 6231*********49329 | 云南农信 | 4月 |
| 202 | 施*君 | 530181******280424 | 农村低保 | 460 | 6231*********34565 | 云南农信 | 4月 |
| 203 | 华*祥 | 530123******020415 | 农村低保 | 870 | 6231*********30936 | 云南农信 | 4月 |
| 204 | 吴*礼 | 530181******060434 | 农村低保 | 435 | 6231*********71364 | 云南农信 | 4月 |
| 205 | 朱*云 | 530123******180432 | 农村低保 | 460 | 6231*********34505 | 云南农信 | 4月 |
| 206 | 曹*枝 | 530181******060429 | 农村低保 | 435 | 6231*********96319 | 云南农信 | 4月 |
| 207 | 朱*礼 | 530123******23041X | 农村低保 | 920 | 6231*********77536 | 云南农信 | 4月 |
| 208 | 张*仙 | 530123******080022 | 农村低保 | 435 | 6231*********50344 | 云南农信 | 4月 |
| 209 | 李*昌 | 530123******020415 | 农村低保 | 435 | 6231*********14302 | 云南农信 | 4月 |
| 210 | 李*洪 | 530123******070019 | 农村低保 | 460 | 6231*********06191 | 云南农信 | 4月 |
| 211 | 赵*兰 | 530123******270422 | 农村低保 | 460 | 6231*********84458 | 云南农信 | 4月 |
| 212 | 刘* | 530181******200434 | 农村低保 | 435 | 6231*********70922 | 云南农信 | 4月 |
| 213 | 李*枝 | 530181******010024 | 农村低保 | 435 | 6231*********77745 | 云南农信 | 4月 |
| 214 | 陆*琼 | 530123******120425 | 农村低保 | 435 | 6231*********13634 | 云南农信 | 4月 |
| 215 | 王*贵 | 530123******190411 | 农村低保 | 870 | 6231*********48904 | 云南农信 | 4月 |
| 216 | 孙*英 | 530123******100424 | 农村低保 | 870 | 6231*********71299 | 云南农信 | 4月 |
| 217 | 王*刘 | 530123******280417 | 农村低保 | 435 | 6231*********52484 | 云南农信 | 4月 |
| 218 | 代*林 | 530181******140413 | 农村低保 | 870 | 6231*********83935 | 云南农信 | 4月 |
| 219 | 李*方 | 530181******020033 | 农村低保 | 435 | 6231*********81184 | 云南农信 | 4月 |
| 220 | 赵*艳 | 530181******300426 | 农村低保 | 870 | 6231*********49378 | 云南农信 | 4月 |
| 221 | 史*饶 | 530181******270411 | 农村低保 | 435 | 6231*********01823 | 云南农信 | 4月 |
| 222 | 吴*仙 | 530181******180468 | 农村低保 | 435 | 6231*********46814 | 云南农信 | 4月 |
| 223 | 赵*龙 | 530123******060415 | 农村低保 | 435 | 6231*********35240 | 云南农信 | 4月 |
| 224 | 刘*巧 | 532101******182861 | 农村低保 | 435 | 6231*********51432 | 云南农信 | 4月 |
| 225 | 张*福 | 530128******131838 | 农村低保 | 1740 | 6231*********46855 | 云南农信 | 4月 |
| 226 | 李*香 | 530181******190468 | 农村低保 | 435 | 6231*********34235 | 云南农信 | 4月 |
| 227 | 吴*林 | 530123******020410 | 农村低保 | 395 | 6231*********01963 | 云南农信 | 4月 |
| 228 | 马*芬 | 530181******230027 | 农村低保 | 435 | 6231*********82760 | 云南农信 | 4月 |
| 229 | 刘*珍 | 530123******010449 | 农村低保 | 435 | 6231*********76397 | 云南农信 | 4月 |
| 230 | 李*香 | 530123******070426 | 农村低保 | 435 | 6231*********14500 | 云南农信 | 4月 |
| 231 | 王*仙 | 530123******16002X | 农村低保 | 435 | 6231*********53809 | 云南农信 | 4月 |
| 232 | 刘*荣 | 530123******240018 | 农村低保 | 435 | 6231*********73204 | 云南农信 | 4月 |
| 233 | 唐*芬 | 530123******160421 | 农村低保 | 435 | 6231*********32403 | 云南农信 | 4月 |
| 234 | 饶* | 530181******140417 | 农村低保 | 395 | 6231*********34532 | 云南农信 | 4月 |
| 235 | 王*金 | 530181******040056 | 农村低保 | 435 | 6231*********32676 | 云南农信 | 4月 |
| 236 | 史*先 | 530123******150417 | 农村低保 | 870 | 6231*********42317 | 云南农信 | 4月 |
| 237 | 蒋*华 | 530123******100416 | 农村低保 | 435 | 6231*********58291 | 云南农信 | 4月 |
| 238 | 张*涛 | 530181******03043X | 农村低保 | 435 | 6231*********53916 | 云南农信 | 4月 |
| 239 | 普*英 | 530123******150420 | 农村低保 | 460 | 6231*********26462 | 云南农信 | 4月 |
| 240 | 吴*从 | 530181******150419 | 农村低保 | 395 | 6231*********34938 | 云南农信 | 4月 |
| 241 | 余*芬 | 532125******052126 | 农村低保 | 435 | 6231*********83248 | 云南农信 | 4月 |
| 242 | 聂*连 | 530123******100422 | 农村低保 | 395 | 6231*********09079 | 云南农信 | 4月 |
| 243 | 李*良 | 530123******200410 | 农村低保 | 435 | 6231*********98984 | 云南农信 | 4月 |
| 244 | 王*兰 | 530123******110427 | 农村低保 | 435 | 6231*********76793 | 云南农信 | 4月 |
| 245 | 谈*兰 | 530123******010422 | 农村低保 | 395 | 6231*********09617 | 云南农信 | 4月 |
| 246 | 王*梅 | 530181******180423 | 农村低保 | 435 | 6231*********68342 | 云南农信 | 4月 |
| 247 | 鲁*乔 | 530123******090421 | 农村低保 | 435 | 6231*********34789 | 云南农信 | 4月 |
| 248 | 马*仙 | 530181******12002X | 农村低保 | 435 | 6231*********53726 | 云南农信 | 4月 |
| 249 | 李*琼 | 530122******120024 | 农村低保 | 435 | 6231*********34052 | 云南农信 | 4月 |
| 250 | 张*萍 | 530128******272721 | 农村低保 | 435 | 6231*********67037 | 云南农信 | 4月 |
| 251 | 代*兵 | 530181******130438 | 农村低保 | 435 | 6231*********01617 | 云南农信 | 4月 |
| 252 | 张*玉 | 530123******230410 | 农村低保 | 460 | 6231*********53908 | 云南农信 | 4月 |
| 253 | 普*富 | 530123******110410 | 农村低保 | 870 | 6231*********32023 | 云南农信 | 4月 |
| 254 | 梅*兰 | 530128******131821 | 农村低保 | 435 | 6231*********36941 | 云南农信 | 4月 |
| 255 | 唐*芝 | 530123******15042X | 农村低保 | 395 | 6231*********13493 | 云南农信 | 4月 |
| 256 | 王* | 530123******050416 | 农村低保 | 395 | 6231*********08907 | 云南农信 | 4月 |
| 257 | 浦*林 | 530123******28043X | 农村低保 | 435 | 6231*********51366 | 云南农信 | 4月 |
| 258 | 李*芬 | 530123******060028 | 农村低保 | 435 | 6231*********79552 | 云南农信 | 4月 |
| 259 | 金* | 530181******030412 | 农村低保 | 435 | 6231*********33963 | 云南农信 | 4月 |
| 260 | 华*英 | 530123******280428 | 农村低保 | 460 | 6231*********18574 | 云南农信 | 4月 |
