安宁市八街街道2023年5月份农村最低生活保障惠民惠农一卡通发放名单
发布时间:2023-07-27 15:57
浏览次数:51
字号:[
大
中
小
]
| 安宁市八街街道2023年5月份农村最低生活保障惠民惠农一卡通发放名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 补贴金额 | 银行卡号 | 开卡行 | 月份 | 补贴项目 | 实际支付时间 |
| 1 | 张*波 | 53018****018 | 农村低保 | 435 | 6217******007 | 工商银行 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:12 |
| 2 | 鲁*忠 | 53012****418 | 农村低保 | 435 | 6217******734 | 工商银行 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:12 |
| 3 | 陈*梅 | 53012****62X | 农村低保 | 460 | 6217******242 | 工商银行 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:12 |
| 4 | 郭*达 | 53018****411 | 农村低保 | 435 | 6217******023 | 工商银行 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:12 |
| 5 | 唐*保 | 53018****036 | 农村低保 | 435 | 6217******080 | 工商银行 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:12 |
| 6 | 魏* | 53050****336 | 农村低保 | 460 | 6228******162 | 农业银行 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:08 |
| 7 | 刘* | 53018****010 | 农村低保 | 435 | 6214******929 | 建设银行 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 8 | 李*友 | 53012****415 | 农村低保 | 395 | 6217******712 | 中国银行 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:09 |
| 9 | 成* | 53012****428 | 农村低保 | 435 | 6217******236 | 中国银行 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:08 |
| 10 | 龙*良 | 53012****451 | 农村低保 | 395 | 6231******224 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 11 | 张*英 | 53012****024 | 农村低保 | 460 | 6231******503 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 12 | 吴*林 | 53012****410 | 农村低保 | 395 | 6231******963 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 13 | 熊*福 | 53012****83X | 农村低保 | 1305 | 6231******981 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 14 | 史*饶 | 53018****411 | 农村低保 | 435 | 6231******823 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 15 | 龙*仙 | 53012****425 | 农村低保 | 435 | 6231******367 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 16 | 何*兰 | 53012****420 | 农村低保 | 435 | 6231******074 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 17 | 张*群 | 53012****015 | 农村低保 | 460 | 6231******497 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 18 | 肖*锦 | 53012****411 | 农村低保 | 790 | 6231******049 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 19 | 饶* | 53018****417 | 农村低保 | 395 | 6231******532 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 20 | 李*仙 | 53012****426 | 农村低保 | 395 | 6231******081 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 21 | 史*先 | 53012****417 | 农村低保 | 870 | 6231******317 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 22 | 李*贵 | 53018****432 | 农村低保 | 460 | 6231******992 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 23 | 刘*和 | 53018****030 | 农村低保 | 435 | 6231******896 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 24 | 普*英 | 53012****420 | 农村低保 | 460 | 6231******462 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 25 | 李*芬 | 53012****028 | 农村低保 | 435 | 6231******552 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 26 | 罗*娟 | 53012****824 | 农村低保 | 435 | 6231******528 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 27 | 李*方 | 53018****033 | 农村低保 | 435 | 6231******184 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 28 | 郭*鹏 | 53018****018 | 农村低保 | 460 | 6231******644 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 29 | 高*英 | 53018****02X | 农村低保 | 435 | 6231******594 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 30 | 李*和 | 53018****436 | 农村低保 | 435 | 6231******684 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 31 | 冯*兰 | 53018****045 | 农村低保 | 395 | 6231******151 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 32 | 党*香 | 53018****947 | 农村低保 | 435 | 6231******545 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 33 | 唐*邦 | 53012****015 | 农村低保 | 435 | 6231******379 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 34 | 刘*林 | 53012****418 | 农村低保 | 460 | 6231******445 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 35 | 唐*芝 | 53012****021 | 农村低保 | 435 | 6231******769 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 36 | 李*龙 | 53012****819 | 农村低保 | 435 | 6231******997 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 37 | 张* | 53011****520 | 农村低保 | 460 | 6231******471 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 38 | 王*有 | 53012****413 | 农村低保 | 435 | 6231******500 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 39 | 郭*苹 | 53018****427 | 农村低保 | 870 | 6231******059 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 40 | 王*海 | 53012****616 | 农村低保 | 435 | 6231******479 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 41 | 史*明 | 53018****438 | 农村低保 | 920 | 6231******247 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 42 | 刘* | 53018****434 | 农村低保 | 435 | 6231******922 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 43 | 王*芝 | 53012****446 | 农村低保 | 435 | 6231******643 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 44 | 刘*福 | 51023****595 | 农村低保 | 870 | 6231******290 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 45 | 李*兴 | 53012****410 | 农村低保 | 435 | 6231******679 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 46 | 李*仙 | 53233****068 | 农村低保 | 435 | 6231******958 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 47 | 李*芬 | 53018****421 | 农村低保 | 395 | 6231******201 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 48 | 欧*荣 | 53012****031 | 农村低保 | 870 | 6231******985 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 49 | 吴*勤 | 53012****455 | 农村低保 | 460 | 6231******833 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 50 | 刘*英 | 53012****823 | 农村低保 | 435 | 6231******182 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 51 | 曹*枝 | 53018****429 | 农村低保 | 435 | 6231******319 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 52 | 张*萍 | 53012****721 | 农村低保 | 435 | 6231******037 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 53 | 矣*先 | 53012****019 | 农村低保 | 460 | 6231******037 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 54 | 于*佳 | 53018****028 | 农村低保 | 870 | 6231******448 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 55 | 潘*权 | 53012****850 | 农村低保 | 895 | 6231******983 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 56 | 张*仙 | 53012****022 | 农村低保 | 435 | 6231******344 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 57 | 谈*付 | 53012****410 | 农村低保 | 870 | 6231******830 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 58 | 马*群 | 53018****014 | 农村低保 | 790 | 6231******327 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 59 | 刘*元 | 53018****035 | 农村低保 | 460 | 6231******645 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 60 | 李*海 | 53012****010 | 农村低保 | 435 | 6231******802 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 61 | 张*焕 | 53018****023 | 农村低保 | 435 | 6231******141 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 62 | 李* | 53018****02X | 农村低保 | 435 | 6231******831 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 63 | 彭*珍 | 53018****064 | 农村低保 | 435 | 6231******881 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 64 | 李*莲 | 53012****024 | 农村低保 | 435 | 6231******165 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 65 | 马*帮 | 53012****036 | 农村低保 | 435 | 6231******740 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 66 | 赵*芬 | 53012****046 | 农村低保 | 435 | 6231******265 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 67 | 普*光 | 53012****010 | 农村低保 | 435 | 6231******072 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 68 | 矣*付 | 53012****030 | 农村低保 | 395 | 6231******428 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 69 | 李*达 | 53012****011 | 农村低保 | 460 | 6231******113 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 70 | 张*玉 | 53012****410 | 农村低保 | 460 | 6231******908 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 71 | 孙*英 | 53012****424 | 农村低保 | 870 | 6231******299 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 72 | 魏*仙 | 53012****427 | 农村低保 | 460 | 6231******151 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 73 | 朱*贞 | 53012****027 | 农村低保 | 460 | 6231******486 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 74 | 郭*艳 | 53018****42X | 农村低保 | 435 | 6231******635 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 75 | 王*金 | 53018****056 | 农村低保 | 435 | 6231******676 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 76 | 谈*兰 | 53012****422 | 农村低保 | 395 | 6231******617 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 77 | 杨*兰 | 53012****427 | 农村低保 | 435 | 6231******971 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 78 | 赵*兰 | 53012****422 | 农村低保 | 460 | 6231******458 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 79 | 余*芬 | 53212****126 | 农村低保 | 435 | 6231******248 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 80 | 李*香 | 53018****468 | 农村低保 | 435 | 6231******235 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 81 | 胡*亚 | 53018****431 | 农村低保 | 435 | 6231******152 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 82 | 蒋*华 | 53012****416 | 农村低保 | 435 | 6231******291 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 83 | 刘*珍 | 53012****449 | 农村低保 | 435 | 6231******397 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 84 | 聂*连 | 53012****422 | 农村低保 | 395 | 6231******079 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 85 | 普*兰 | 53012****427 | 农村低保 | 435 | 6231******913 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 86 | 马*琼 | 53012****429 | 农村低保 | 460 | 6231******227 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 87 | 马*春 | 53018****050 | 农村低保 | 435 | 6231******433 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 88 | 矣*琼 | 53012****487 | 农村低保 | 435 | 6231******584 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 89 | 谭*荣 | 53012****411 | 农村低保 | 435 | 6231******988 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 90 | 赵*华 | 53012****410 | 农村低保 | 435 | 6231******924 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 91 | 唐*宝 | 53018****410 | 农村低保 | 435 | 6231******656 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 92 | 王*兰 | 53018****42X | 农村低保 | 435 | 6231******791 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 93 | 吴*权 | 53018****43X | 农村低保 | 435 | 6231******833 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 94 | 李*枝 | 53018****024 | 农村低保 | 435 | 6231******745 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 95 | 祝*兰 | 53018****428 | 农村低保 | 435 | 6231******547 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 96 | 魏*忠 | 53012****419 | 农村低保 | 395 | 6231******767 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 97 | 史*芝 | 53018****448 | 农村低保 | 460 | 6231******699 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 98 | 覃*仁 | 53012****41X | 农村低保 | 460 | 6231******767 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 99 | 徐*祖 | 53018****414 | 农村低保 | 435 | 6231******005 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 100 | 杨* | 53018****418 | 农村低保 | 460 | 6231******864 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 101 | 李*丽 | 53018****425 | 农村低保 | 460 | 6231******144 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 102 | 王*贵 | 53012****411 | 农村低保 | 870 | 6231******904 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 103 | 代*林 | 53018****413 | 农村低保 | 870 | 6231******935 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 104 | 普*光 | 53012****435 | 农村低保 | 395 | 6231******415 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 105 | 华*祥 | 53012****415 | 农村低保 | 870 | 6231******936 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 106 | 朱*礼 | 53012****41X | 农村低保 | 920 | 6231******536 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 107 | 朱*云 | 53012****432 | 农村低保 | 460 | 6231******505 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 108 | 曹*会 | 53012****433 | 农村低保 | 435 | 6231******912 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 109 | 施*君 | 53018****424 | 农村低保 | 460 | 6231******565 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 110 | 章*云 | 53018****432 | 农村低保 | 435 | 6231******721 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 111 | 普*贵 | 53018****416 | 农村低保 | 435 | 6231******983 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 112 | 华*英 | 53012****428 | 农村低保 | 460 | 6231******574 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 113 | 史*林 | 53018****419 | 农村低保 | 460 | 6231******273 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 114 | 马*仙 | 53018****02X | 农村低保 | 435 | 6231******726 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 115 | 朱*明 | 53012****417 | 农村低保 | 460 | 6231******892 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 116 | 房*芝 | 53012****427 | 农村低保 | 435 | 6231******348 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 117 | 曹*英 | 53018****420 | 农村低保 | 435 | 6231******104 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 118 | 李*林 | 53018****017 | 农村低保 | 435 | 6231******363 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 119 | 赵*艳 | 53018****426 | 农村低保 | 870 | 6231******378 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 120 | 唐* | 53012****410 | 农村低保 | 435 | 6231******057 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 121 | 王*仙 | 53012****465 | 农村低保 | 435 | 6231******695 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 122 | 吴*萍 | 53012****443 | 农村低保 | 460 | 6231******904 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 123 | 刘*巧 | 53210****861 | 农村低保 | 435 | 6231******432 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 124 | 李*梅 | 53012****223 | 农村低保 | 435 | 6231******859 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 125 | 杨*华 | 53012****427 | 农村低保 | 435 | 6231******042 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 126 | 曹*明 | 53012****414 | 农村低保 | 435 | 6231******716 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 127 | 刘*芬 | 53018****423 | 农村低保 | 435 | 6231******190 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 128 | 李*洪 | 53012****019 | 农村低保 | 460 | 6231******191 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 129 | 吴*礼 | 53018****434 | 农村低保 | 435 | 6231******364 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 130 | 王*仙 | 53012****02X | 农村低保 | 435 | 6231******809 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 131 | 施*华 | 53012****413 | 农村低保 | 435 | 6231******491 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 132 | 魏*富 | 53018****413 | 农村低保 | 460 | 6231******775 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 133 | 崔*芬 | 53018****422 | 农村低保 | 435 | 6231******161 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 134 | 金* | 53018****412 | 农村低保 | 435 | 6231******963 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 135 | 王*苹 | 53018****443 | 农村低保 | 435 | 6231******609 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 136 | 毛*生 | 53018****414 | 农村低保 | 435 | 6231******280 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 137 | 陆*兰 | 53018****428 | 农村低保 | 435 | 6231******718 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 138 | 付*贞 | 53012****423 | 农村低保 | 870 | 6231******270 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 139 | 李*萍 | 53018****42X | 农村低保 | 460 | 6231******395 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 140 | 普*仙 | 53012****023 | 农村低保 | 435 | 6231******056 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 141 | 吴*良 | 53012****417 | 农村低保 | 460 | 6231******253 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 142 | 李*友 | 53018****434 | 农村低保 | 460 | 6231******093 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 143 | 姜*云 | 53012****410 | 农村低保 | 435 | 6231******956 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 144 | 王*梅 | 53018****423 | 农村低保 | 435 | 6231******342 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 145 | 赵*龙 | 53012****415 | 农村低保 | 435 | 6231******240 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 146 | 施*春 | 53018****037 | 农村低保 | 460 | 6231******576 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 147 | 王*刘 | 53012****417 | 农村低保 | 435 | 6231******484 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:07 |
| 148 | 贺*艳 | 53018****447 | 农村低保 | 395 | 6231******922 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 149 | 梅*兰 | 53012****821 | 农村低保 | 435 | 6231******941 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 150 | 王*兰 | 53012****427 | 农村低保 | 435 | 6231******793 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 151 | 李*秀 | 53018****027 | 农村低保 | 435 | 6231******136 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 152 | 杨*秀 | 53012****865 | 农村低保 | 435 | 6231******980 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 153 | 唐*芬 | 53012****421 | 农村低保 | 435 | 6231******403 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 154 | 朱*苏 | 53038****367 | 农村低保 | 435 | 6231******824 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 155 | 代*兵 | 53018****438 | 农村低保 | 435 | 6231******617 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 156 | 杭*姗 | 53018****428 | 农村低保 | 460 | 6231******044 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 157 | 王*安 | 53012****415 | 农村低保 | 435 | 6231******922 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 158 | 李*昌 | 53012****413 | 农村低保 | 435 | 6231******641 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 159 | 朱*仙 | 53018****469 | 农村低保 | 395 | 6231******989 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 160 | 梁*平 | 53018****430 | 农村低保 | 435 | 6231******284 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 161 | 李*伟 | 53018****015 | 农村低保 | 435 | 6231******102 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 162 | 李*芬 | 53012****443 | 农村低保 | 435 | 6231******125 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 163 | 林*珍 | 53012****449 | 农村低保 | 435 | 6231******647 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 164 | 鲁*乔 | 53012****421 | 农村低保 | 435 | 6231******789 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 165 | 蒋*艳 | 53018****442 | 农村低保 | 435 | 6231******429 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 166 | 李*香 | 53012****426 | 农村低保 | 435 | 6231******500 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 167 | 李*仙 | 53018****462 | 农村低保 | 435 | 6231******124 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 168 | 李*才 | 53012****43X | 农村低保 | 435 | 6231******690 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 169 | 李*贵 | 53012****452 | 农村低保 | 435 | 6231******330 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 170 | 唐*芝 | 53012****42X | 农村低保 | 395 | 6231******493 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 171 | 马*明 | 53012****01X | 农村低保 | 435 | 6231******327 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 172 | 普*富 | 53012****410 | 农村低保 | 870 | 6231******023 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 173 | 马*芬 | 53018****027 | 农村低保 | 435 | 6231******760 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 174 | 吴*仙 | 53018****468 | 农村低保 | 435 | 6231******814 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 175 | 王* | 53012****416 | 农村低保 | 395 | 6231******907 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 176 | 李*昌 | 53012****415 | 农村低保 | 435 | 6231******302 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 177 | 陆*保 | 53018****437 | 农村低保 | 435 | 6231******391 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 178 | 唐*焕 | 53012****029 | 农村低保 | 435 | 6231******107 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
| 179 | 刘*学 | 53018****015 | 农村低保 | 395 | 6231******246 | 云南农信 | 5月 | 农村最低生活保障金 | 2023-05-08 15:09:11 |
