安宁市八街街道2023年6月份农村最低生活保障惠民惠农一卡通发放名单
发布时间:2023-07-27 15:58
浏览次数:35
字号:[
大
中
小
]
| 安宁市八街街道2023年6月份农村最低生活保障惠民惠农一卡通发放名单 | ||||||||||
| 序号 | 人员类别 | 姓名 | 证件号 | 月份 | 受理地区 | 补贴金额 | 银行卡号 | 开卡行 | 补贴项目 | 实际支付时间 |
| 1 | 农村低保 | 张*波 | 5301*******0018 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6217******007 | 工商银行 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:06:05 |
| 2 | 农村低保 | 唐*保 | 5301*******0036 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6217******080 | 工商银行 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:06:05 |
| 3 | 农村低保 | 陈*梅 | 5301*******262X | 6月 | 八街街道 | 460 | 6217******242 | 工商银行 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:06:05 |
| 4 | 农村低保 | 郭*达 | 5301*******0411 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6217******023 | 工商银行 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:06:05 |
| 5 | 农村低保 | 刘* | 5301*******0010 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6214******929 | 建设银行 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:06:05 |
| 6 | 农村低保 | 魏* | 5305*******0336 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6228******162 | 农业银行 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:06:06 |
| 7 | 农村低保 | 唐*芬 | 5301*******0421 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******403 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 8 | 农村低保 | 蒋*艳 | 5301*******0442 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******429 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 9 | 农村低保 | 王*苹 | 5301*******0443 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******609 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 10 | 农村低保 | 马*芬 | 5301*******0027 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******760 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 11 | 农村低保 | 谈*付 | 5301*******0410 | 6月 | 八街街道 | 870 | 6231******830 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 12 | 农村低保 | 毛*生 | 5301*******0414 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******280 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 13 | 农村低保 | 刘*珍 | 5301*******0449 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******397 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 14 | 农村低保 | 朱*礼 | 5301*******041X | 6月 | 八街街道 | 920 | 6231******536 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 15 | 农村低保 | 史*芝 | 5301*******0448 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******699 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 16 | 农村低保 | 胡*亚 | 5301*******0431 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******152 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 17 | 农村低保 | 吴*仙 | 5301*******0468 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******814 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 18 | 农村低保 | 吴*礼 | 5301*******0434 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******364 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 19 | 农村低保 | 杨* | 5301*******0418 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******864 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 20 | 农村低保 | 刘* | 5301*******0434 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******922 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 21 | 农村低保 | 邹* | 5301*******0424 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******543 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 22 | 农村低保 | 矣*琼 | 5301*******0487 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******584 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 23 | 农村低保 | 张*芝 | 5301*******044X | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******510 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 24 | 农村低保 | 王* | 5301*******0416 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******907 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 25 | 农村低保 | 冯*兰 | 5301*******0045 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******151 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 26 | 农村低保 | 曹*枝 | 5301*******0429 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******319 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 27 | 农村低保 | 郭*琼 | 5325*******2447 | 6月 | 八街街道 | 870 | 6231******953 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 28 | 农村低保 | 徐*标 | 5301*******0432 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******266 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 29 | 农村低保 | 聂*连 | 5301*******0422 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******079 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 30 | 农村低保 | 李*芬 | 5301*******0443 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******125 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 31 | 农村低保 | 马*春 | 5301*******0050 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******433 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 32 | 农村低保 | 华*祥 | 5301*******0415 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******936 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 33 | 农村低保 | 李*伟 | 5301*******0015 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******102 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 34 | 农村低保 | 魏*忠 | 5301*******0419 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******767 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 35 | 农村低保 | 李*林 | 5301*******0017 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******363 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 36 | 农村低保 | 周*平 | 5301*******0424 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******003 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 37 | 农村低保 | 陆*琼 | 5301*******0425 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******634 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 38 | 农村低保 | 李*伟 | 5301*******0427 | 6月 | 八街街道 | 870 | 6231******223 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 39 | 农村低保 | 刘*巧 | 5321*******2861 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******432 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 40 | 农村低保 | 杨*兰 | 5301*******0427 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******971 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 41 | 农村低保 | 普*光 | 5301*******0435 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******415 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 42 | 农村低保 | 赵*艳 | 5301*******0426 | 6月 | 八街街道 | 870 | 6231******378 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 43 | 农村低保 | 李*洪 | 5301*******0019 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******191 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 44 | 农村低保 | 赵*龙 | 5301*******0415 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******240 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 45 | 农村低保 | 余*芬 | 5321*******2126 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******248 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 46 | 农村低保 | 赵*华 | 5301*******0410 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******924 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 47 | 农村低保 | 李*生 | 5301*******0010 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******417 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 48 | 农村低保 | 浦*林 | 5301*******043X | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******366 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 49 | 农村低保 | 史*饶 | 5301*******0411 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******823 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 50 | 农村低保 | 普*仙 | 5301*******0023 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******056 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 51 | 农村低保 | 魏*富 | 5301*******0413 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******775 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 52 | 农村低保 | 刘*荣 | 5301*******0018 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******204 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 53 | 农村低保 | 魏* | 5301*******0417 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******523 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 54 | 农村低保 | 吴*萍 | 5301*******0443 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******904 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 55 | 农村低保 | 祝*兰 | 5301*******0428 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******547 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 56 | 农村低保 | 马*琼 | 5301*******0429 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******227 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 57 | 农村低保 | 华*英 | 5301*******0428 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******574 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 58 | 农村低保 | 薛*剑 | 5301*******041X | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******620 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 59 | 农村低保 | 孙*英 | 5301*******0424 | 6月 | 八街街道 | 870 | 6231******299 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 60 | 农村低保 | 赵*兰 | 5301*******0422 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******458 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 61 | 农村低保 | 崔*芬 | 5301*******0422 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******562 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 62 | 农村低保 | 覃*仁 | 5301*******041X | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******767 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 63 | 农村低保 | 唐*宝 | 5301*******0410 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******656 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 64 | 农村低保 | 王*贵 | 5301*******0411 | 6月 | 八街街道 | 870 | 6231******904 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 65 | 农村低保 | 李*梅 | 5301*******1223 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******859 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 66 | 农村低保 | 施*君 | 5301*******0424 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******565 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 67 | 农村低保 | 蒋*华 | 5301*******0416 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******291 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 68 | 农村低保 | 章*云 | 5301*******0432 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******721 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 69 | 农村低保 | 谭*荣 | 5301*******0411 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******988 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 70 | 农村低保 | 唐* | 5301*******0410 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******057 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 71 | 农村低保 | 代*兵 | 5301*******0438 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******617 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 72 | 农村低保 | 郭*艳 | 5301*******042X | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******635 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 73 | 农村低保 | 马*明 | 5301*******001X | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******327 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 74 | 农村低保 | 邓*华 | 5301*******0504 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******026 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 75 | 农村低保 | 吴*良 | 5301*******0417 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******253 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 76 | 农村低保 | 李*芬 | 5301*******0028 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******552 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 77 | 农村低保 | 朱*明 | 5301*******0417 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******892 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 78 | 农村低保 | 陆*兰 | 5301*******0428 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******718 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 79 | 农村低保 | 李*萍 | 5301*******042X | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******395 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 80 | 农村低保 | 史*林 | 5301*******0419 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******273 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 81 | 农村低保 | 付*贞 | 5301*******0423 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******270 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 82 | 农村低保 | 李*琼 | 5301*******0024 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******052 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 83 | 农村低保 | 施*华 | 5301*******0413 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******491 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 84 | 农村低保 | 肖*琪 | 5301*******0419 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******406 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 85 | 农村低保 | 魏*仙 | 5301*******0427 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******151 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 86 | 农村低保 | 吴*权 | 5301*******043X | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******833 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 87 | 农村低保 | 普*兰 | 5301*******0427 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******913 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 88 | 农村低保 | 李*良 | 5301*******0410 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******984 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 89 | 农村低保 | 普*贵 | 5301*******0416 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******983 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 90 | 农村低保 | 张*玉 | 5301*******0410 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******908 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 91 | 农村低保 | 李*和 | 5301*******0436 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******684 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 92 | 农村低保 | 普*英 | 5301*******0420 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******462 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 93 | 农村低保 | 曹*英 | 5301*******0420 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******104 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 94 | 农村低保 | 蒋*林 | 5301*******0473 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******955 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 95 | 农村低保 | 柏*萍 | 5301*******0480 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******903 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 96 | 农村低保 | 李*兴 | 5301*******0410 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******679 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 97 | 农村低保 | 高*英 | 5301*******002X | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******594 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 98 | 农村低保 | 蒋*英 | 5301*******0029 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******524 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 99 | 农村低保 | 房*芝 | 5301*******0427 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******348 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 100 | 农村低保 | 李*丽 | 5301*******0425 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******144 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 101 | 农村低保 | 张* | 5301*******2520 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******471 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 102 | 农村低保 | 周*邦 | 5301*******0016 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******011 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 103 | 农村低保 | 王*有 | 5301*******0413 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******500 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 104 | 农村低保 | 刘*芬 | 5301*******0423 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******190 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 105 | 农村低保 | 王*仙 | 5301*******002X | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******809 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 106 | 农村低保 | 李*龙 | 5301*******1819 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******997 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 107 | 农村低保 | 贺*艳 | 5301*******0447 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******922 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 108 | 农村低保 | 李*贵 | 5301*******0452 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******330 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 109 | 农村低保 | 李*兰 | 5301*******0426 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******073 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 110 | 农村低保 | 鲁*乔 | 5301*******0421 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******789 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 111 | 农村低保 | 王*海 | 5301*******2616 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******479 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 112 | 农村低保 | 代*健 | 5301*******0418 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******246 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 113 | 农村低保 | 王*仙 | 5301*******0465 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******695 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 114 | 农村低保 | 普*富 | 5301*******0410 | 6月 | 八街街道 | 870 | 6231******023 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 115 | 农村低保 | 冯*兰 | 5301*******0028 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******446 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 116 | 农村低保 | 杨*华 | 5301*******0427 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******042 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 117 | 农村低保 | 杨*喜 | 5301*******0419 | 6月 | 八街街道 | 1305 | 6231******203 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 118 | 农村低保 | 李*香 | 5301*******0468 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******235 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 119 | 农村低保 | 杨*荣 | 5301*******1819 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******191 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 120 | 农村低保 | 史*明 | 5301*******0438 | 6月 | 八街街道 | 920 | 6231******247 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 121 | 农村低保 | 张*轩 | 5301*******0420 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******888 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 122 | 农村低保 | 冯*林 | 5301*******0016 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******688 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 123 | 农村低保 | 徐*祖 | 5301*******0414 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******005 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 124 | 农村低保 | 张*英 | 5301*******0024 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******503 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 125 | 农村低保 | 王*兰 | 5301*******042X | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******791 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 126 | 农村低保 | 杭* | 5301*******0417 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******662 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 127 | 农村低保 | 曹*明 | 5301*******0414 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******716 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 128 | 农村低保 | 曹*会 | 5301*******0433 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******912 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 129 | 农村低保 | 史*栋 | 5301*******0420 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******463 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 130 | 农村低保 | 金* | 5301*******0412 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******963 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 131 | 农村低保 | 张*群 | 5301*******0015 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******497 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 132 | 农村低保 | 普*芬 | 5301*******0065 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******053 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 133 | 农村低保 | 梅*兰 | 5301*******1821 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******941 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 134 | 农村低保 | 杜*秀 | 5301*******0441 | 6月 | 八街街道 | 920 | 6231******639 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 135 | 农村低保 | 吴*勤 | 5301*******0455 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******833 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 136 | 农村低保 | 于*琼 | 5301*******0025 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******385 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 137 | 农村低保 | 姜* | 5301*******0414 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******024 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 138 | 农村低保 | 李*仙 | 5323*******2068 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******958 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 139 | 农村低保 | 王*兰 | 5301*******0427 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******793 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 140 | 农村低保 | 李*昌 | 5301*******0415 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******302 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 141 | 农村低保 | 史*风 | 5301*******0422 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******581 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 142 | 农村低保 | 李*枝 | 5301*******0024 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******745 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 143 | 农村低保 | 刘*和 | 5301*******0030 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******896 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 144 | 农村低保 | 李*香 | 5301*******0426 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******500 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 145 | 农村低保 | 田* | 5301*******001X | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******515 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 146 | 农村低保 | 李*仙 | 5301*******0426 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******081 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 147 | 农村低保 | 王*芝 | 5301*******2446 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******643 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 148 | 农村低保 | 沈*波 | 5301*******0429 | 6月 | 八街街道 | 1305 | 6231******256 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 149 | 农村低保 | 张*萍 | 5301*******2721 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******037 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 150 | 农村低保 | 马*仙 | 5301*******002X | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******726 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 151 | 农村低保 | 杨*秀 | 5301*******1865 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******980 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 152 | 农村低保 | 党*香 | 5301*******0947 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******545 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 153 | 农村低保 | 郭*苹 | 5301*******0427 | 6月 | 八街街道 | 870 | 6231******059 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 154 | 农村低保 | 杭*姗 | 5301*******0428 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******044 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 155 | 农村低保 | 李*仙 | 5301*******0462 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******124 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 156 | 农村低保 | 朱*苏 | 5303*******1367 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******824 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 157 | 农村低保 | 李*昌 | 5301*******0413 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******641 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 158 | 农村低保 | 余*兰 | 5301*******0026 | 6月 | 八街街道 | 435 | 6231******853 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 159 | 农村低保 | 刘*林 | 5301*******0418 | 6月 | 八街街道 | 460 | 6231******445 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
| 160 | 农村低保 | 李*芬 | 5301*******0421 | 6月 | 八街街道 | 395 | 6231******201 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-06-06 16:00:09 |
