安宁市八街街道2023年7月份农村最低生活保障惠民惠农一卡通发放名单
发布时间:2023-07-27 15:58
浏览次数:46
字号:[
大
中
小
]
| 安宁市八街街道2023年7月份农村最低生活保障惠民惠农一卡通发放名单 | ||||||||||
| 序号 | 人员类别 | 姓名 | 证件号 | 月份 | 受理地区 | 补贴金额 | 银行卡号 | 开卡行 | 补贴项目 | 实际支付时间 |
| 1 | 农村低保 | 郭*达 | 5301******0411 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6217******023 | 工商银行 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:33:06 |
| 2 | 农村低保 | 陈*梅 | 5301******262X | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6217******242 | 工商银行 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:33:06 |
| 3 | 农村低保 | 唐*保 | 5301******0036 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6217******080 | 工商银行 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:33:06 |
| 4 | 农村低保 | 张*波 | 5301******0018 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6217******007 | 工商银行 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:33:06 |
| 5 | 农村低保 | 魏* | 5305******0336 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6228******162 | 农业银行 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:33:04 |
| 6 | 农村低保 | 罗*娟 | 5301******1824 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******528 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 7 | 农村低保 | 张*焕 | 5301******0023 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******141 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 8 | 农村低保 | 李*达 | 5301******0011 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******113 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 9 | 农村低保 | 李*会 | 5301******1821 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******864 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 10 | 农村低保 | 矣*付 | 5301******0030 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******428 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 11 | 农村低保 | 李*芬 | 5301******0421 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******201 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 12 | 农村低保 | 普*光 | 5301******0010 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******072 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 13 | 农村低保 | 刘*兰 | 5301******0425 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******208 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 14 | 农村低保 | 王*顺 | 5301******2430 | 7月 | 八街街道 | 1434.51 | 6231******551 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 15 | 农村低保 | 李*英 | 5301******042X | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******311 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 16 | 农村低保 | 曹*枝 | 5301******0429 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******319 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 17 | 农村低保 | 彭*珍 | 5301******0064 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******881 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 18 | 农村低保 | 李*斌 | 5301******0038 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******716 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 19 | 农村低保 | 赵*芬 | 5301******0046 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******265 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 20 | 农村低保 | 矣*先 | 5301******0019 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******037 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 21 | 农村低保 | 李*莲 | 5301******0024 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******165 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 22 | 农村低保 | 史*翠 | 5301******0421 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******086 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 23 | 农村低保 | 田*飞 | 5301******0016 | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******017 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 24 | 农村低保 | 赵*铃 | 5301******0463 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******974 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 25 | 农村低保 | 仁*礼 | 5301******0011 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******489 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 26 | 农村低保 | 李*芬 | 5301******0460 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******211 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 27 | 农村低保 | 王*芳 | 5301******0044 | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******333 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 28 | 农村低保 | 张*元 | 5301******0010 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******180 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 29 | 农村低保 | 李*平 | 5301******0025 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******732 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 30 | 农村低保 | 李*生 | 5301******0010 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******417 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 31 | 农村低保 | 马*帮 | 5301******0036 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******740 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 32 | 农村低保 | 张*仙 | 5301******0022 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******344 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 33 | 农村低保 | 刘*元 | 5301******0035 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******645 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 34 | 农村低保 | 杨*玉 | 5301******0016 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******436 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 35 | 农村低保 | 袁*琼 | 5301******0449 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******986 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 36 | 农村低保 | 马*金 | 5301******0039 | 7月 | 八街街道 | 876.34 | 6231******885 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 37 | 农村低保 | 梁*平 | 5301******0430 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******284 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 38 | 农村低保 | 冯*林 | 5301******0016 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******688 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 39 | 农村低保 | 冯*兰 | 5301******0028 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******446 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 40 | 农村低保 | 李*海 | 5301******0010 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******802 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 41 | 农村低保 | 余*发 | 5301******0435 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******455 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 42 | 农村低保 | 鲁*兰 | 5301******0421 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******037 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 43 | 农村低保 | 周*邦 | 5301******0016 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******011 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 44 | 农村低保 | 吴*萍 | 5301******0426 | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******967 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 45 | 农村低保 | 李*兴 | 5301******0410 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******679 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 46 | 农村低保 | 余*花 | 5301******0484 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******325 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 47 | 农村低保 | 朱*宝 | 5301******0451 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******005 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 48 | 农村低保 | 余*兰 | 5301******0026 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******853 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 49 | 农村低保 | 赵*琼 | 5301******002X | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******505 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 50 | 农村低保 | 熊*成 | 5301******1815 | 7月 | 八街街道 | 1434.51 | 6231******999 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 51 | 农村低保 | 李*昌 | 5301******0413 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******641 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 52 | 农村低保 | 张*轩 | 5301******0420 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******888 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 53 | 农村低保 | 李*昌 | 5301******0415 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******302 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 54 | 农村低保 | 张*福 | 5301******1838 | 7月 | 八街街道 | 1912.68 | 6231******855 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 55 | 农村低保 | 李*仙 | 5301******0462 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******124 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 56 | 农村低保 | 吴*勤 | 5301******0455 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******833 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 57 | 农村低保 | 张*萍 | 5301******2721 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******037 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 58 | 农村低保 | 吴*从 | 5301******0419 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******938 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 59 | 农村低保 | 聂*连 | 5301******0422 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******079 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 60 | 农村低保 | 肖*锦 | 5301******0411 | 7月 | 八街街道 | 876.34 | 6231******049 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 61 | 农村低保 | 张*群 | 5301******0015 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******497 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 62 | 农村低保 | 王*兰 | 5301******0427 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******793 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 63 | 农村低保 | 龙*仙 | 5301******0425 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******367 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 64 | 农村低保 | 李*和 | 5301******0436 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******684 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 65 | 农村低保 | 吴*林 | 5301******0410 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******963 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 66 | 农村低保 | 吴*仙 | 5301******0468 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******814 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 67 | 农村低保 | 林*珍 | 5301******0449 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******647 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 68 | 农村低保 | 李*才 | 5301******043X | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******690 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 69 | 农村低保 | 梅*兰 | 5301******1821 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******941 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 70 | 农村低保 | 王*梅 | 5301******0423 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******342 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 71 | 农村低保 | 李*生 | 5301******0015 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******355 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 72 | 农村低保 | 刘* | 5301******0434 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******922 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 73 | 农村低保 | 肖*林 | 5301******0453 | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******329 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 74 | 农村低保 | 张*涛 | 5301******043X | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******916 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 75 | 农村低保 | 唐*芬 | 5301******0421 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******403 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 76 | 农村低保 | 高*莲 | 5301******0462 | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******676 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 77 | 农村低保 | 施*华 | 5301******0413 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******491 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 78 | 农村低保 | 吴*权 | 5301******043X | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******833 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 79 | 农村低保 | 赵*艳 | 5301******0426 | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******378 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 80 | 农村低保 | 华*祥 | 5301******0415 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******936 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 81 | 农村低保 | 余*芬 | 5321******2126 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******248 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 82 | 农村低保 | 李*琼 | 5301******0024 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******052 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 83 | 农村低保 | 孙*英 | 5301******0424 | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******299 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 84 | 农村低保 | 华*英 | 5301******0428 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******574 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 85 | 农村低保 | 浦*林 | 5301******043X | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******366 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 86 | 农村低保 | 鲁*枝 | 5301******0027 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******429 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 87 | 农村低保 | 普*英 | 5301******0420 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******462 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 88 | 农村低保 | 李*芬 | 5301******0028 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******552 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 89 | 农村低保 | 朱*礼 | 5301******041X | 7月 | 八街街道 | 1006.34 | 6231******536 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 90 | 农村低保 | 王*安 | 5301******0415 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******922 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 91 | 农村低保 | 马*明 | 5301******001X | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******327 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 92 | 农村低保 | 田* | 5301******001X | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******515 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 93 | 农村低保 | 赵*龙 | 5301******0415 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******240 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 94 | 农村低保 | 李*伟 | 5301******0015 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******102 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 95 | 农村低保 | 刘*荣 | 5301******0018 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******204 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 96 | 农村低保 | 唐*英 | 5301******0041 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******323 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 97 | 农村低保 | 李*秀 | 5301******0027 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******136 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 98 | 农村低保 | 王*金 | 5301******0056 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******676 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 99 | 农村低保 | 唐*芝 | 5301******042X | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******493 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 100 | 农村低保 | 王*芝 | 5301******0028 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******502 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 101 | 农村低保 | 施*春 | 5301******0037 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******576 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 102 | 农村低保 | 唐*邦 | 5301******0015 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******379 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 103 | 农村低保 | 刘*德 | 5301******0014 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******716 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 104 | 农村低保 | 王*余 | 5301******0019 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******654 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 105 | 农村低保 | 王*贵 | 5301******0411 | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******904 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 106 | 农村低保 | 沈*珍 | 5301******0046 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******464 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 107 | 农村低保 | 马*仙 | 5301******002X | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******726 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 108 | 农村低保 | 王* | 5301******0416 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******907 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 109 | 农村低保 | 冯*兰 | 5301******0045 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******151 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 110 | 农村低保 | 代*兵 | 5301******0438 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******617 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 111 | 农村低保 | 王*海 | 5301******2616 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******479 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 112 | 农村低保 | 王*林 | 5301******0016 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******345 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 113 | 农村低保 | 李* | 5301******002X | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******831 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 114 | 农村低保 | 马*群 | 5301******0014 | 7月 | 八街街道 | 876.34 | 6231******327 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 115 | 农村低保 | 马*琼 | 5301******0429 | 7月 | 八街街道 | 1379.51 | 6231******227 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 116 | 农村低保 | 史*奇 | 5301******0416 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******831 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 117 | 农村低保 | 杨* | 5301******0418 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******864 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 118 | 农村低保 | 史*先 | 5301******0417 | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******317 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 119 | 农村低保 | 曹*会 | 5301******0433 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******912 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 120 | 农村低保 | 杜*秀 | 5301******0441 | 7月 | 八街街道 | 1006.34 | 6231******639 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 121 | 农村低保 | 姜* | 5301******0414 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******024 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 122 | 农村低保 | 刘*巧 | 5321******2861 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******432 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 123 | 农村低保 | 周*平 | 5301******0424 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******003 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 124 | 农村低保 | 吴*良 | 5301******0417 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******253 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 125 | 农村低保 | 李*莲 | 5301******0069 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******659 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 126 | 农村低保 | 王*兰 | 5301******042X | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******791 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 127 | 农村低保 | 李*琼 | 5301******0024 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******299 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 128 | 农村低保 | 贺*艳 | 5301******0447 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******922 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 129 | 农村低保 | 史*风 | 5301******0422 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******581 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 130 | 农村低保 | 陆*琼 | 5301******0425 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******634 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 131 | 农村低保 | 房*芝 | 5301******0427 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******348 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 132 | 农村低保 | 高*英 | 5301******002X | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******594 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 133 | 农村低保 | 杭*姗 | 5301******0428 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******044 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 134 | 农村低保 | 李*梅 | 5301******1223 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******859 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 135 | 农村低保 | 史*芝 | 5301******0448 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******699 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 136 | 农村低保 | 沈*波 | 5301******0429 | 7月 | 八街街道 | 1434.51 | 6231******256 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 137 | 农村低保 | 柏*萍 | 5301******0480 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******903 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 138 | 农村低保 | 唐*宝 | 5301******0410 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******656 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 139 | 农村低保 | 谈*付 | 5301******0410 | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******830 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 140 | 农村低保 | 杭* | 5301******0417 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******662 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 141 | 农村低保 | 唐*芝 | 5301******0021 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******769 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 142 | 农村低保 | 龙*良 | 5301******0451 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******224 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 143 | 农村低保 | 肖*琪 | 5301******0419 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******406 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 144 | 农村低保 | 潘*权 | 5301******1850 | 7月 | 八街街道 | 981.34 | 6231******983 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 145 | 农村低保 | 史*栋 | 5301******0420 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******463 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 146 | 农村低保 | 庞*文 | 5301******0452 | 7月 | 八街街道 | 956.34 | 6231******007 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 147 | 农村低保 | 李*仙 | 5301******0426 | 7月 | 八街街道 | 438.17 | 6231******081 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 148 | 农村低保 | 陆*有 | 5301******0010 | 7月 | 八街街道 | 876.34 | 6231******949 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 149 | 农村低保 | 覃*仁 | 5301******041X | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******767 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 150 | 农村低保 | 何*兰 | 5301******0420 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******074 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 151 | 农村低保 | 蒋*林 | 5301******0473 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******955 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 152 | 农村低保 | 张* | 5301******2520 | 7月 | 八街街道 | 503.17 | 6231******471 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 153 | 农村低保 | 胡*亚 | 5301******0431 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******152 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 154 | 农村低保 | 朱*苏 | 5303******1367 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******824 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
| 155 | 农村低保 | 党*香 | 5301******0947 | 7月 | 八街街道 | 478.17 | 6231******545 | 云南农信 | 农村最低生活保障金 | 2023-07-07 11:24:07 |
