中石油云南石化有限公司环境监测与统计周报2020.7.27 Copy1
环境监测与统计周报
[2020年第30期(第30周),总第189期]
质量安全环保处编 2020年7月25日
一、废水监测
本周公司外排口在线仪运行正常,按照监测计划在外排水口手工取样分析,各污染物均达标。
监测点位 | 监测时间 | pH值 | 悬浮物 | COD | 挥发酚 | 氨氮 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 石油类 |
污水总排口 | 2020-07-22 20:00 | 7.90 | <5 | 33.60 | <0.04 | 0.12 | — | 29.90 | 0.20 | <0.020 | <0.240 |
2、雨水池:本周雨水未排。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周公司两套废气在线仪正常运行。7月21日对催化裂化再生烟气分析仪在线仪定期校准。7月20日对硫磺尾气回收烟气分析仪在线仪定期校准。
2、手工监测情况
本周根据监测计划开展了催化裂化再生烟气(原烟气)、催化裂化再生烟气(净烟气)三泥焚烧尾气、污水场有机废气、污水场恶臭装置尾气的监测。各污染物都达标排放。
监测点位 | 指标/日期 | 烟气温度 | 烟气流量 | O2 | CO | CO | SO2 | SO2 | NOx | NOx | 烟尘 | 烟尘 | 硫酸雾 | 硫酸雾 |
GB/T | GB/T | QSYYH | 空气和废气第四版 | 空气和废气第四版 | HJ | HJ | HJ | HJ | GB/T | GB/T | HJ | HJ | ||
催化裂化再生烟气 | 2020-07-17 | 188 | 453428 | 6.69 | 183 | 230 | 1022 | 1286 | 235 | 296 | 166.6 | 209.6 | — | — |
2020-07-20 | — | — | 5.78 | 64 | 76 | 966 | 1142 | 158 | 187 | — | — | — | — | |
2020-07-23 | — | — | 4.34 | 6 | 6 | 1084 | 1171 | 195 | 211 | — | — | — | — | |
催化裂化再生烟气 | 2020-07-22 | 51 | 231593 | 5.28 | 10 | 11 | 4 | 5 | 124 | 142 | — | — | 49.10 | 56.22 |
三泥焚烧尾气 | 2020-07-21 | 112 | 5357 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 262 | 11.3 | 13.8 | — | — |
监测点位 | 指标/日期 | HCL | HCL | HF | HF | 非甲烷总烃 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 硫化氢 | 烟气黑度 | — | — | — |
HJ | HJ | HJ | HJ | HJ | HJ | HJ | HJ | NB/SH/T | HJ/T | — | — | — | ||
三泥焚烧尾气 | 2020-07-21 | <0.80 | <0.80 | 0.51 | 0.62 | 1.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000 | — | <1 | — | — | — |
监测点位 | 指标/日期 | 烟气温度 | 烟气流量 | 硫化氢 | 非甲烷总烃 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 氨 | 硫化氢 | 甲硫醚 | 甲硫醇 |
GB/T | GB/T | GB/T | HJ | HJ | HJ | HJ | HJ | NB/SH/T | NB/SH/T | NB/SH/T | ||
污水场有机废气 | 2020-07-20 | 220 | 1580 | 0.00 | 56.8 | 3.46 | 1.66 | 5.16 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
污水场恶臭装置尾气 | 2020-07-20 | 23 | 17420 | 76.0 | 2.82 | 2.72 | 2.52 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站AQI指数最大46;本周2#空气站AQI指数最大46,主要污染物为O3。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2020/7/16 | 8.656 | 9 | 4.337 | 5 | 7.065 | 7 | 0.442 | 11 | 66.730 | 33 | 1.463 | 2 | 40 | O3 | 一级 | 优 |
2020/7/17 | 7.129 | 7 | 6.219 | 8 | 7.970 | 8 | 0.372 | 9 | 54.067 | 27 | 2.105 | 3 | 27 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/7/18 | 6.412 | 6 | 4.775 | 6 | 4.826 | 5 | 0.339 | 8 | 44.066 | 22 | 2.258 | 3 | 22 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/7/19 | 7.280 | 7 | 10.980 | 14 | 7.326 | 7 | 0.439 | 11 | 43.478 | 22 | 4.338 | 6 | 22 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/7/20 | 10.048 | 10 | 15.672 | 20 | 16.163 | 16 | 0.747 | 19 | 92.935 | 46 | 10.026 | 14 | 46 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/7/21 | 5.656 | 6 | 6.043 | 8 | 5.427 | 5 | 0.316 | 8 | 44.204 | 22 | 1.058 | 2 | 22 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/7/22 | 5.257 | 5 | 5.698 | 7 | 6.793 | 7 | 0.295 | 7 | 37.021 | 19 | 0.577 | 1 | 19 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2020/7/16 | 14.433 | 14 | 7.725 | 10 | 29.323 | 29 | 0.481 | 12 | 44.979 | 22 | 9.094 | 13 | 29 | PM10 | 一级 | 优 |
2020/7/17 | 7.294 | 7 | 4.789 | 6 | 21.122 | 21 | 0.486 | 12 | 50.137 | 25 | 7.642 | 11 | 25 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/7/18 | 6.384 | 6 | 4.376 | 5 | 5.806 | 6 | 0.408 | 10 | 42.352 | 21 | 4.738 | 7 | 21 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/7/19 | 7.593 | 8 | 13.910 | 17 | 11.238 | 11 | 0.507 | 13 | 47.396 | 24 | 6.800 | 10 | 24 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/7/20 | 9.251 | 9 | 17.321 | 22 | 15.370 | 15 | 0.805 | 20 | 91.136 | 46 | 11.568 | 17 | 46 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/7/21 | 5.573 | 6 | 2.944 | 4 | 8.660 | 9 | 0.408 | 10 | 56.507 | 28 | 1.810 | 3 | 28 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/7/22 | 5.823 | 6 | 3.521 | 4 | 12.900 | 13 | 0.405 | 10 | 35.231 | 18 | 2.384 | 3 | 18 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。









