中石油云南石化有限公司环境监测与统计周报2020.10.10 Copy1
环境监测与统计周报
[2020年第41期(第41周),总第200期]
质量安全环保处编 2020年10月10日
一、废水监测
(1)外排观测池监测情况
本周对外排观察池废水监测,各污染物均达标排放。
监测点位 | 采样时间 | pH值 | COD | 氨氮 | 氨氮 | 石油类 | 硫化物 | 挥发酚 | 总氮 | 总磷 | 氰化物 |
GB/T | HJ/T | HJ | HJ | HJ | GB/T | HJ | HJ | GB | HJ | ||
6~9 | ≤50 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤38.0 | ≤0.500 | ≤0.5 | ||
污水场观察池排水 | 2020-10-04 07:30 | 7.23 | <15.0 | — | <0.04 | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 12.9 | <0.04 | 0.122 |
2020-10-04 20:00 | 7.41 | 16.0 | <0.10 | — | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 18.1 | 0.08 | 0.128 | |
2020-10-05 07:30 | 7.59 | 20.0 | — | 0.19 | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 18.9 | 0.11 | 0.390 | |
2020-10-05 20:00 | 7.61 | 24.0 | — | 0.16 | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 33.3 | 0.20 | 0.456 | |
2020-10-06 07:30 | 7.17 | 28.0 | — | 0.07 | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 24.8 | 0.18 | 0.378 | |
2020-10-06 20:00 | 7.44 | 30.0 | <0.10 | — | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 23.3 | 0.24 | 0.274 | |
2020-10-07 07:30 | 7.61 | 32.0 | — | 0.06 | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 23.1 | 0.21 | 0.415 | |
2020-10-07 20:00 | 7.64 | 40.0 | 0.25 | — | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 25.3 | 0.25 | 0.348 | |
2020-10-08 07:30 | 7.57 | 34.0 | — | 0.06 | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 31.1 | 0.24 | 0.409 | |
2020-10-08 20:00 | 7.29 | 36.0 | 0.17 | — | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 28.9 | 0.17 | 0.264 | |
2020-10-09 07:30 | 7.54 | 20.0 | — | 0.04 | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 24.6 | 0.10 | 0.077 | |
2020-10-09 20:00 | 7.65 | 42.0 | 0.45 | — | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 37.8 | 0.22 | 0.378 | |
2020-10-10 07:30 | 7.43 | 38.0 | — | 0.08 | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 31.6 | 0.18 | 0.336 | |
2020-10-10 20:00 | 7.72 | <15.0 | <0.10 | — | <0.240 | <0.020 | <0.04 | 15.5 | 0.06 | 0.256 |
(2)废水总排口监测
1、废水总排口监测
本周公司外排口在线仪运行正常,按照监测计划在外排水口手工取样分析,各污染物均达标。
监测点位 | 监测时间 | pH值 | 悬浮物 | COD | 挥发酚 | 氨氮 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 硫化物 | 石油类 |
GB/T | GB | HJ | HJ | HJ | HJ | HJ | GB/T | GB/T | HJ | ||
6~9 | ≤70 | ≤60 | ≤0.5 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤40 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | ||
污水总排口 | 2020-10-07 20:00 | 7.57 | 6.00 | 39.10 | <0.04 | 0.16 | — | 23.40 | 0.22 | <0.020 | <0.240 |
2、雨水池:本周雨水未排。
二、废气监测
1、在线监测情况
本周公司两套废气在线仪正常运行。10月6日对催化裂化再生烟气分析仪在线仪定期校准。10月5日对硫磺尾气回收烟气分析仪在线仪定期校准。
2、手工监测情况
本周根据监测计划开展了污水场有机废气、污水场恶臭装置尾气、芳香罐区油气回收尾气、装车系统油气回收尾气的监测。各污染物均达标排放。两套油气回收装置回收效率在99%以上。
监测点位 | 指标/日期 | 烟气温度 | 烟气流量 | 非甲烷总烃 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 氨 | 硫化氢 | 甲硫醚 | 甲硫醇 | 非甲烷总烃去除率 |
GB/T | GB/T | HJ | HJ | HJ | HJ | HJ | NB/SH/T | NB/SH/T | NB/SH/T | — | ||
污水场有机废气 | 2020-10-05 | 196 | 1504 | 31.4 | 0.125 | 0.0744 | 0.173 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
2020-10-09 | — | — | 61.4 | 0.0790 | <0.006 | 0.134 | — | — | — | — | — | |
污水场恶臭装置尾气 | 2020-10-05 | 25 | 20796 | — | 0.793 | 0.527 | 0.492 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
2020-10-09 | — | — | 126 | 0.322 | 0.264 | 0.256 | — | — | — | — | — | |
油气回收尾气出口 | 2020-10-09 | — | — | 23.2 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | — | — | — | — | 100.0 |
油气回收尾气进口 | 2020-10-09 | — | — | 65500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
芳烃罐区油气回收尾气 | 2020-10-09 | — | — | 3.90 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | — | — | — | — | 100.0 |
芳烃罐区油气回收进口 | 2020-10-09 | — | — | 44600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
三、环境空气自动监测数据汇总及分析
本周1#空气站AQI指数因软件卡死导致没有数据;本周2#空气站AQI指数最大47,主要污染物为O3。
监测日期 | 1#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2020/10/4 | 软件卡死,导致没有数据. | |||||||||||||||
2020/10/5 | ||||||||||||||||
2020/10/6 | ||||||||||||||||
2020/10/7 | ||||||||||||||||
2020/10/8 | ||||||||||||||||
2020/10/9 | ||||||||||||||||
2020/10/10 | ||||||||||||||||
监测日期 | 2#空气站污染物浓度及空气质量分指数(日均值) | 空气质量分指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |||||||||||
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | |||||||||||
浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(mg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | 浓度/(μg/m3) | 分指数 | |||||
2020/10/4 | 6.182 | 6 | 10.467 | 13 | 20.490 | 20 | 0.763 | 19 | 49.406 | 25 | 0.000 | NA | 25 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/10/5 | 5.256 | 5 | 6.522 | 8 | 15.207 | 15 | 0.733 | 18 | 49.089 | 25 | 0.000 | NA | 25 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/10/6 | 5.169 | 5 | 6.329 | 8 | 14.432 | 14 | 0.742 | 19 | 54.972 | 27 | 0.000 | NA | 27 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/10/7 | 5.290 | 5 | 8.593 | 11 | 16.077 | 16 | 0.832 | 21 | 60.420 | 30 | 0.000 | NA | 30 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/10/8 | 5.423 | 5 | 10.492 | 13 | 28.934 | 29 | 0.982 | 25 | 60.548 | 30 | 0.000 | NA | 30 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/10/9 | 7.803 | 8 | 15.952 | 20 | 37.716 | 38 | 1.106 | 28 | 76.159 | 38 | 0.000 | NA | 38 | PM10,O3滑动平均 | 一级 | 优 |
2020/10/10 | 8.534 | 9 | 15.420 | 19 | 36.253 | 36 | 1.115 | 28 | 93.721 | 47 | 0.000 | NA | 47 | O3滑动平均 | 一级 | 优 |
备注:1、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。









