2020年安宁市化妆品抽样结果(14批次)
发布时间:2020-11-30 10:43
浏览次数:126
字号:[
大
中
小
]
| 2020年安宁市化妆品抽样结果(14批次) | |||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 样品名称 | 抽样单号 | 受检单位名称 | 抽样单位 | 样品数量 | 样品规格型号 | 抽样时间 | 抽样基数 | 抽样领域 | 抽样结论 |
| 1 | SC202003869 | 珀莱雅水漾芯肌透润乳(清润型) | 安市监化抽[2020]16-014 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 安宁市市场监督管理局 | 4瓶 | 120mL/瓶 | 2020-4-28 | 6瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 2 | SC202003868 | 珀莱雅水漾芯肌透润水(清润型) | 安市监化抽[2020]16-013 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 安宁市市场监督管理局 | 5瓶 | 150mL/瓶 | 2020-4-28 | 6瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 3 | SC202003867 | 韩束聚时光奢养紧致精华水(K) | 安市监化抽[2020]16-012 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 安宁市市场监督管理局 | 5瓶 | 120mL/瓶 | 2020-4-28 | 12瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 4 | SC202003866 | 至臻皙白晶亮焕肤乳 | 安市监化抽[2020]16-011 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 安宁市市场监督管理局 | 6瓶 | 90mL/瓶 | 2020-4-28 | 12瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 5 | SC202003865 | 肌初赋活紧肤焕颜乳 | 安市监化抽[2020]16-010 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 安宁市市场监督管理局 | 4瓶 | 90mL/瓶 | 2020-4-28 | 12瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 6 | SC202003864 | 三生花·玫瑰花酿润妍高保湿精华露 | 安市监化抽[2020]16-009 | 昆明安宁大润发商业有限公司 | 安宁市市场监督管理局 | 10瓶 | 30mL/瓶 | 2020-4-28 | 12瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 7 | SC202003863 | 枚柯枫润细肤液 | 安市监化抽[2020]16-008 | 安宁炫妆化妆品一分店 | 安宁市市场监督管理局 | 4瓶 | 150毫升/瓶 | 2020-4-28 | 14瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 8 | SC202003862 | 纽西小精灵绵羊油舒润滋养霜 | 安市监化抽[2020]16-007 | 安宁炫妆化妆品一分店 | 安宁市市场监督管理局 | 6瓶 | 50mL/瓶 | 2020-4-28 | 13瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 9 | SC202003861 | 芙萝蕾®玻尿酸原液 | 安市监化抽[2020]16-006 | 安宁炫妆化妆品一分店 | 安宁市市场监督管理局 | 4瓶 | 500mL/瓶 | 2020-4-28 | 6瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 10 | SC202003860 | 瑞雨丽®小洋水 | 安市监化抽[2020]16-005 | 安宁炫妆化妆品一分店 | 安宁市市场监督管理局 | 4瓶 | 100mL/瓶 | 2020-4-28 | 24瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 11 | SC202003859 | 玉竹盈润活肤面霜 | 安市监化抽[2020]16-004 | 安宁植物医生化妆品店 | 安宁市市场监督管理局 | 6瓶 | 50g/瓶 | 2020-4-28 | 6瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 12 | SC202003858 | 雪莲美白淡斑凝露 | 安市监化抽[2020]16-003 | 安宁植物医生化妆品店 | 安宁市市场监督管理局 | 4瓶 | 120mL/瓶 | 2020-4-28 | 6瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 13 | SC202003857 | 红石榴鲜活盈亮乳液 | 安市监化抽[2020]16-002 | 安宁植物医生化妆品店 | 安宁市市场监督管理局 | 5瓶 | 100mL/瓶 | 2020-4-28 | 6瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |
| 14 | SC202003856 | 红石榴鲜活盈亮精华液 | 安市监化抽[2020]16-001 | 安宁植物医生化妆品店 | 安宁市市场监督管理局 | 6瓶 | 40mL/瓶 | 2020-4-28 | 6瓶 | 流通环节 | 经抽样检验,所检项目符合标准要求。 |




