安宁市高校毕业生社会保险补贴发放公示(第二批)
根据《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实云南省就业补助资金管理办法有关问题的通知》(昆人社通〔2018〕182号)文件精神,经我局审核,拟对金碧物业有限公司昆明分公司、云南云天化石化有限公司等三家单位发放高校毕业生社会保险补贴,补贴金额285766.61元,现予以公示,明细如下:
安宁市高校毕业生社会保险补贴(第二批)汇总表 | ||||||||
序号 | 公司名称 | 核定享受补贴期限 | 核定补贴人数(人) | 核定养老保险金额(元) | 核定医疗保险金额(元) | 核定失业保险金额(元) | 金额小计(元) | 金额合计(元) |
1 | 金碧物业有限公司昆明分公司 | 2020.7-2021.6 | 8 | 45808 | 52279.76 | 1962.1 | 100049.86 | 100049.86 |
2 | 云南云天化石化有限公司 | 2020.10-2021.9 | 1 | 5461.92 | 4334.58 | 238.96 | 10035.46 | 101673.18 |
2020.7-2021.6 | 8 | 32798.4 | 32705.58 | 1386.78 | 66890.76 | |||
2021.7-2021.10 | 7 | 16889.6 | 7252.56 | 604.8 | 24746.96 | |||
3 | 昆明风行防水材料有限公司 | 2020.6-2021.5 | 1 | 3280 | 4664.84 | 58.45 | 8003.29 | 84043.57 |
2020.7-2021.6 | 1 | 3936 | 4322.02 | 70.14 | 8328.16 | |||
2020.10-2021.9 | 2 | 11520 | 8675.04 | 210.42 | 20405.46 | |||
2020.11-2021.10 | 1 | 6400 | 3943.2 | 116.9 | 10460.1 | |||
2021.7-2021.10 | 2 | 5248 | 806.64 | 81.83 | 6136.47 | |||
2021.4-2021.10 | 3 | 12912 | 6757.44 | 257.18 | 19926.62 | |||
2021.3-2021.10 | 1 | 5120 | 2760.24 | 93.52 | 7973.76 | |||
2021.8-2021.10 | 1 | 1968 | 806.64 | 35.07 | 2809.71 | |||
大写金额:贰拾捌万伍仟柒佰陆拾陆元陆角壹分 | 合计(元) | 285766.61 |
公示时间:2021年12月7日至2021年12月13日,共5个工作日。公示期间如有异议,请在公示期向安宁市人力资源和社会保障局反映,联系电话:68684339。
安宁市人力资源和社会保障局
2021年12月7日