安宁市2022年度“雨露计划”申报信息汇总表
发布时间:2022-06-29 11:01
浏览次数:62
字号:[
大
中
小
]
安宁市2022年度“雨露计划”申报信息汇总表 | ||||||||||||
填报单位(签章): 安宁市乡村振兴局 填报日期:2022年6月28日 | ||||||||||||
序号 | 街道 | 学生 | 户主 | |||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 就读学校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 姓名 | 性别 | 与学生的关系 | ||
1 | 县街 | 杨志刚 | 男 | 19 | 汉 | 普洱学院 | 体育教育 | 2021.09 | 3年 | 杨金 | 男 | 父子 |
2 | 县街 | 杨双福 | 男 | 19 | 彝 | 昆明冶金高等专科学院 | 应用化工技术 | 2021.09 | 5年 | 钱丽美 | 女 | 母子 |
3 | 县街 | 高艳红 | 女 | 21 | 汉 | 江苏商贸职业学院经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 2020.09 | 3年 | 高荣 | 男 | 父女 |
4 | 县街 | 余佳 | 女 | 18 | 汉 | 云南医药健康职业学院 | 药学 | 2020.09 | 5年 | 余府林 | 男 | 父女 |
5 | 县街 | 代兴慧 | 女 | 19 | 汉 | 云南外事外语职业学院 | 学前教育 | 2018.09 | 5年 | 代普友 | 男 | 父女 |
6 | 禄脿 | 刘春俐 | 女 | 16 | 汉 | 云南新兴职业学院 | 医药 | 2021.9 | 5年 | 刘大伟 | 男 | 父女 |
7 | 禄脿 | 张婷婷 | 女 | 20 | 彝 | 丽江师范高等专科学校 | 小学教育 | 2021.09 | 3年 | 张应忠 | 男 | 父女 |
8 | 禄脿 | 刘灿 | 女 | 21 | 汉 | 云南林业职业技术学院 | 风景园林设计 | 2019.9 | 3年 | 刘进毕 | 男 | 父女 |
9 | 禄脿 | 沙金贵 | 男 | 18 | 彝 | 安宁市职业高级中学 | 汽车维修 | 2019.9 | 3年 | 沙尔云 | 男 | 父子 |
10 | 禄脿 | 段磊 | 男 | 20 | 汉 | 云南国防工业职业技术学院 | 市场营销 | 2021.9 | 3 | 李全清 | 男 | 父子 |
11 | 禄脿 | 赵蓉 | 女 | 19 | 彝 | 昆明卫生职业学校 | 护理 | 2020.9 | 3 | 赵学贵 | 男 | 父女 |
12 | 禄脿 | 王庭娥 | 女 | 17 | 苗 | 云南理工大学(安宁校区) | 大数据 | 2021.9 | 5 | 王仕祥 | 男 | 父女 |
13 | 禄脿 | 杨艳丽 | 女 | 16 | 苗 | 云南理工大学(安宁校区) | 大数据 | 2021.9 | 5 | 杨顺荣 | 男 | 父女 |
14 | 禄脿 | 李林凤 | 女 | 18 | 苗 | 云南理工职业学院 | 护理 | 2021.9 | 5 | 李建伟 | 男 | 父女 |
15 | 禄脿 | 田云鑫 | 男 | 19 | 汉 | 云南交通技师学院 | 汽车运用技术 | 2018.9 | 4 | 銮春梅 | 女 | 母女 |
16 | 禄脿 | 王绍祥 | 男 | 17 | 苗 | 云南技师学院 | 化工药物制剂 | 2021.9 | 4 | 王建国 | 男 | 父子 |
17 | 禄脿 | 王璐 | 女 | 17 | 汉 | 安宁市职业高级中学 | 电梯安装与维护保养 | 2020.9 | 3 | 吴芳 | 女 | 母女 |
18 | 八街 | 史锐涛 | 男 | 18 | 汉族 | 云南技师学院 | 新能源汽车检测与维修 | 2021.9 | 4年 | 史绍良 | 男 | 父亲 |
19 | 八街 | 赵龙 | 男 | 17 | 汉族 | 安宁市职业高级中学 | 电梯维修 | 2021.9 | 3 | 赵永生 | 男 | 父亲 |
20 | 八街 | 唐榕民 | 男 | 20 | 汉族 | 三峡旅游职业技术学院信息技术学院 | 飞机机电与设备维修 | 2020.10 | 3 | 唐金荣 | 男 | 父子 |
21 | 八街 | 房锦涛 | 男 | 18 | 汉族 | 昆明市交通技工学院 | 烹饪(中西式)面点烘焙 | 2019.9 | 3 | 房会云 | 男 | 父子 |
22 | 八街 | 房锦祺 | 男 | 18 | 汉族 | 昆明市交通技工学院 | 城市轨道交通运输与管理 | 2019.9 | 3 | 房会云 | 男 | 父子 |
23 | 八街 | 王菊 | 女 | 17 | 汉族 | 昆明卫生职业学院 | 护理 | 2020.9 | 5 | 王汝明 | 男 | 父女 |
24 | 八街 | 马丽 | 女 | 19 | 汉族 | 云南商务职业学院 | 护理 | 2021.9 | 3 | 马良金 | 男 | 父亲 |
25 | 八街 | 施娅婷 | 女 | 18 | 彝族 | 云南中医院中等专业学校 | 药剂 | 2019.9 | 5 | 施加胜 | 男 | 父女 |
26 | 八街 | 徐文馨 | 女 | 20 | 汉族 | 云南三鑫职业技术学院 | 药学 | 2017.9 | 5 | 徐国寿 | 男 | 父女 |
27 | 八街 | 李志刚 | 男 | 21 | 汉族 | 云南国土资源职业学院 | 国土资源调查与管理 | 2017.9 | 5 | 李明 | 男 | 父子 |
28 | 八街 | 刘宇星 | 男 | 22 | 汉族 | 云南经贸外事职业学院 | 会计 | 2019.07 | 5 | 熊刚 | 男 | 父子 |
29 | 八街 | 朱柯霖 | 女 | 23 | 汉族 | 昆明工业职业技术学院 | 电子商务 | 2018.09 | 5 | 朱友华 | 男 | 父女 |
30 | 八街 | 史文姝 | 女 | 24 | 汉 | 昆明卫生职业学院 | 护理专业 | 2019.9 | 3 | 李建伟 | 女 | 母女 |
31 | 八街 | 史文婵 | 女 | 25 | 汉 | 云南工程职业学院 | 学前教育 | 2019.9 | 5 | 李建伟 | 女 | 母女 |
32 | 八街 | 杨蕾 | 女 | 26 | 汉 | 云南工程职业学院 | 学前教育 | 2021.9 | 5 | 杨成红 | 男 | 父女 |
33 | 八街 | 郭蕊 | 女 | 17 | 汉 | 云南新兴职业学院 | 护理专业 | 2020.12 | 5 | 郭蕊 | 女 | 本人 |
34 | 八街 | 张春娟 | 女 | 19 | 汉 | 昆明卫生职业学院 | 护理专业 | 2019.9 | 5 | 张真 | 男 | 父女 |
35 | 八街 | 吴丹 | 女 | 19 | 汉 | 德宏职业学院 | 医学美容技术 | 2021.9 | 3 | 吴红林 | 男 | 父女 |
36 | 八街 | 朱兆珏 | 女 | 20 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 小学教育综合理科 | 2020.9 | 3 | 吴学英 | 女 | 母女 |
附件3:安宁市2022年度“雨露计划”申报信息汇总表 (6月28日最终36人)