安水发〔2023〕4号 安宁市水务局关于划分安宁市水土流失重点预防区和重点治理区的公告
为保护水土资源,防治水土流失,加快推进全市生态文明建设,促进经济社会可持续发展,根据《中华人民共和国水土保持法》和《云南省水土保持条例》的规定,安宁市在《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》(办水保〔2013〕188号)、《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》(云南省水利厅公告第49号)、《昆明市水务局关于划分市级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》(昆水发〔2021〕13号)及云南省2020年水土流失动态监测成果的基础上,结合安宁市水土保持发展需求及生态文明建设总体要求,以小流域为基本单元,复核划分了安宁市水土流失重点预防区和重点治理区,经安宁市人民政府同意,现公告如下:
一、重点预防区
全市划分了两个县(市)级水土流失重点预防区,分别为普渡河-扒河分水岭县(市)级水土流失重点预防区和青龙峡县(市)级水土流失重点预防区。其中,普渡河-扒河分水岭县(市)级水土流失重点预防区涉及24条小流域,重点预防面积为267.52平方公里;青龙峡县(市)级水土流失重点预防区涉及12条小流域,重点预防面积为198.25平方公里。两个县(市)级水土流失重点预防区共涉及36条小流域,重点预防面积共465.77平方公里,占全市总面积的35.78%。
二、重点治理区
根据水土流失重点治理区划分标准,除去已划为水土流失重点预防区的36条小流域,符合水土流失重点治理区定量、定性指标的小流域仅有6条,未集中连片且达不到规模要求,故不再划分安宁市水土流失重点治理区。
本公告由安宁市水务局负责解释,自公告之日起施行。
附件:1.安宁市水土流失重点预防区和重点治理区复核划分表
2.安宁市水土流失重点预防区和重点治理区复核划分图
安宁市水务局
2023年5月15日
附件1 安宁市水土流失重点预防区和重点治理区复核划分表
代码 | 命名 | 涉及小流域 | 重点预防 面积(km2) | 主要涉及 街道 | ||
小流域名称 | 小流域代码 | 面积(km2) | ||||
ANXY1 | 普渡河-扒河 分水岭 县(市)级 水土流失 重点预防区 | 龙洞村小流域 | FA">">530000010530181 | 17.49 | 13.85 | 八街街道、 县街街道、 草铺街道、 禄脿街道 |
磨南德村小流域 | FA">">530000020530181 | 15.63 | 13.37 | |||
花山小流域 | FA">">530000031530181 | 1.24 | 1.22 | |||
韭菜冲小流域 | FA">">530000041530181 | 12.9 | 10.99 | |||
三尖山小流域 | JA">">110200051530181 | 1.17 | 1.14 | |||
大平厂小流域 | JA">">110200061530181 | 1.51 | 1.26 | |||
石鸡水库小流域 | FA">">530000090530181 | 10.00 | 6.32 | |||
小龙潭小流域 | FA">">530000100530181 | 3.73 | 2.40 | |||
小营水库小流域 | FA">">530000110530181 | 9.22 | 7.22 | |||
五一水库小流域 | FA">">530000141530181 | 22.81 | 19.20 | |||
新龙村小流域 | FA">">530000151530181 | 13.93 | 9.46 | |||
车木河水库小流域 | FA">">530000161530181 | 44.92 | 32.51 | |||
吴里坝村小流域 | FA">">530000170530181 | 4.23 | 3.02 | |||
金竹箐小流域 | JA">">110200181530181 | 4.45 | 4.26 | |||
杨兴庄水库小流域 | FA">">530000190530181 | 19.89 | 14.21 | |||
凤仪水库小流域 | FA">">530000200530181 | 16.31 | 10.73 | |||
小箐口水库小流域 | FA">">530000290530181 | 23.37 | 22.58 | |||
打磨山小流域 | JA">">110200551530181 | 1.97 | 1.82 | |||
大箐水库小流域 | JA">">110200560530181 | 27.98 | 21.60 | |||
九渡箐小流域 | JA">">110200570530181 | 17.48 | 16.50 | |||
王家滩水库小流域 | JA">">110200581530181 | 26.02 | 19.61 | |||
王家滩河小流域 | JA">">110200591530181 | 22.79 | 22.14 | |||
柏木箐小流域 | JA">">110200601530181 | 8.63 | 8.52 | |||
石板箐水库小流域 | FA">">530000620530181 | 4.08 | 3.59 | |||
小计 | 331.75 | 267.52 | ||||
ANXY2 | 青龙峡 县(市)级 水土流失 重点预防区 | 小箐门口水库小流域 | FA">">530000511530181 | 20.68 | 14.70 | 青龙街道、 禄脿街道、 温泉街道 |
温泉小流域 | FA">">530000520530181 | 18.48 | 13.72 | |||
后山崀村小流域 | FA">">530000531530181 | 12.27 | 10.11 | |||
官庄村小流域 | FA">">530000540530181 | 43.13 | 35.14 | |||
密马龙村小流域 | JA">">110200671530181 | 10.66 | 7.06 | |||
北冲村小流域 | FA">">530000681530181 | 27.70 | 22.63 | |||
大瓜箐小流域 | FA">">530000690530181 | 13.75 | 12.41 | |||
上村箐水库小流域 | FA">">530000700530181 | 11.47 | 8.51 | |||
打金甸水库小流域 | FA">">530000710530181 | 30.86 | 19.70 | |||
邑旧村小流域 | FA">">530000720530181 | 23.82 | 19.87 | |||
关山场小流域 | FA">">530000730530181 | 12.86 | 12.18 | |||
马鹿塘小流域 | FA">">530000741530181 | 23.11 | 22.22 | |||
小计 | 248.79 | 198.25 | ||||
合计 | 580.54 | 465.77 |
附件2 安宁市水土流失重点预防区和重点治理区复核划分图