安宁市2024年政府统建公共租赁住房房源公示表(汇总表)
发布时间:2024-04-07 15:30
浏览次数:173
字号:[
大
中
小
]
安宁市2024年政府统建公共租赁住房房源公示表 | ||||||
序号 | 公共租赁住房名称 | 位置 | 套数 | 户型 | 面积(㎡) | 套数 |
1 | 宁和家园一期 | 景星路3号 | 18 | 一室一厅 | 37.1 | 7 |
两室一厅 | 52.01 | 2 | ||||
两室一厅 | 51.34 | 1 | ||||
两室一厅 | 54.69 | 4 | ||||
三室一厅 | 57.96 | 1 | ||||
三室一厅 | 60.36 | 3 | ||||
2 | 宁和家园二期 | 兴发路6号 | 35 | 一室一厅 | 36.66 | 12 |
一室一厅 | 32.34 | 13 | ||||
两室一厅 | 50 | 1 | ||||
两室一厅 | 52.09 | 2 | ||||
两室一厅 | 54.11 | 3 | ||||
两室一厅 | 55.12 | 3 | ||||
两室一厅 | 56.95 | 1 | ||||
3 | 宁和家园三期 | 兴发路6号 | 181 | 两室一厅 | 50 | 181 |
4 | 宁和家园四期 | 大屯路与屯川路交叉口北150米 | 117 | 两室一厅 | 54.65 | 17 |
两室一厅 | 55.1 | 20 | ||||
两室一厅 | 58.96 | 22 | ||||
两室一厅 | 59.04 | 15 | ||||
两室一厅 | 59.91 | 13 | ||||
两室一厅 | 59.99 | 12 | ||||
两室一厅 | 60.43 | 10 | ||||
两室一厅 | 60.51 | 8 | ||||
5 | 宁和家园五期 | 云化路与梨园巷交叉口南200米 | 125 | 一室一厅 | 41.29 | 21 |
一室一厅 | 41.48 | 17 | ||||
两室一厅 | 59.83 | 55 | ||||
两室一厅 | 59.95 | 14 | ||||
两室一厅 | 62.79 | 11 | ||||
两室一厅 | 63.07 | 7 | ||||
备注:截止日期2024年2月29日,共476套。 | ||||||
安宁市解决城镇低收入家庭住房困难 | ||||||
领导小组办公室 | ||||||
2024年3月4日 |