安宁市卫生健康局2024年5月行政许可公示
发布时间:2024-05-27 10:32
浏览次数:3
字号:[
大
中
小
]
| 安宁市卫生健康局2024年5月行政许可公示 | |||||
| 序号 | 申请人 | 事项类别 | 文号 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | 安宁市青龙卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024019 | 2024/4/28 | |
| 2 | 安宁市青龙街道赵庄卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024020 | 2024/4/28 | |
| 3 | 安宁市青龙街道青龙卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024021 | 2024/4/28 | |
| 4 | 安宁市青龙街道双湄卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024022 | 2024/4/28 | |
| 5 | 安宁市青龙街道白塔卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024023 | 2024/4/28 | |
| 6 | 安宁华清中学医务室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024024 | 2024/4/29 | |
| 7 | 陈静(据2024年母婴保健技术服务人员资格培训成绩合格人员名单的通知办理) | 母婴保健技术合格证人员 | 202401 | 2024/5/7 | |
| 8 | 李娜(据2024年母婴保健技术服务人员资格培训成绩合格人员名单的通知办理) | 母婴保健技术合格证人员 | 202402 | 2024/5/7 | |
| 9 | 安宁新洸口腔门诊部 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 202909 | 2024/5/8 | |
| 10 | 安宁温泉街道办羊角卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024025 | 2024/5/8 | |
| 11 | 安宁温泉街道办温泉卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024026 | 2024/5/8 | |
| 12 | 安宁温泉街道办官庄卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024027 | 2024/5/8 | |
| 13 | 安宁温泉街道办后山莨卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024028 | 2024/5/8 | |
| 14 | 安宁温泉街道办甸中卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024029 | 2024/5/8 | |
| 15 | 安宁市温泉卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024030 | 2024/5/8 | |
| 16 | 云南御生堂健康管理有限公司安宁中医诊所 | 中医诊所备案注销 | 202402 | 2024/5/10 | |
| 17 | 昆明米柏口腔门诊有限公司安宁口腔门诊部 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024010 | 2024/5/11 | |
| 18 | 安宁段国毅口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024011 | 2024/5/11 | |
| 19 | 安宁市金方商业集团有限责任公司中医坐堂医诊所 | 中医诊所备案注销 | 202403 | 2024/5/11 | |
| 20 | 安宁市妇幼保健院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024031 | 2024/5/13 | |
| 21 | 安宁市连然街道文苑雅居社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024012 | 2024/5/14 | |
| 22 | 安宁胡丽荣口腔诊所有限公司口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(新办) | 202402 | 2024/5/15 | |
| 23 | 安宁市草铺卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024013 | 2024/5/16 | |
| 24 | 安宁市草铺卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024032 | 2024/5/17 | |
| 25 | 安宁市草铺街道麒麟村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024033 | 2024/5/17 | |
| 26 | 安宁市草铺街道王家滩村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024034 | 2024/5/17 | |
| 27 | 安宁市草铺街道草铺村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024035 | 2024/5/17 | |
| 28 | 安宁市草铺街道柳树村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024036 | 2024/5/17 | |
| 29 | 安宁市草铺街道邵九村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024037 | 2024/5/17 | |
| 30 | 安宁市草铺街道青龙哨村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024038 | 2024/5/17 | |
| 31 | 安宁市草铺卫生院 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(注销) | 202402 | 2024/5/17 | |
| 32 | 安宁市疾病预防控制中心 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024039 | 2024/5/17 | |
| 33 | 安宁市禄脿卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024040 | 2024/5/17 | |
| 34 | 安宁市禄脿街道办密马龙卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024041 | 2024/5/17 | |
| 35 | 安宁市禄脿街道办北冲卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024042 | 2024/5/17 | |
| 36 | 安宁市禄脿街道办禄脿卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024043 | 2024/5/17 | |
| 37 | 安宁市禄脿街道办海湾卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024044 | 2024/5/17 | |
| 38 | 安宁市禄脿街道办庄科卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024045 | 2024/5/17 | |
| 39 | 安宁市禄脿街道办艾家营卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024046 | 2024/5/17 | |
| 40 | 安宁市禄脿街道办安丰营卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024047 | 2024/5/17 | |
| 41 | 安宁市八街街道办朝阳村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024048 | 2024/5/17 | |
| 42 | 安宁市八街街道办铁厂村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024049 | 2024/5/17 | |
| 43 | 安宁市八街街道办二街村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024050 | 2024/5/17 | |
| 44 | 安宁市八街街道办摩所营村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024051 | 2024/5/17 | |
| 45 | 安宁市八街街道办招霸村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024052 | 2024/5/17 | |
| 46 | 安宁市八街街道办枧槽营村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024053 | 2024/5/17 | |
| 47 | 安宁市八街街道办八街村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024054 | 2024/5/17 | |
| 48 | 安宁市八街街道办凤仪村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024055 | 2024/5/17 | |
| 49 | 安宁市八街街道办堍杉村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024056 | 2024/5/17 | |
| 50 | 安宁市八街街道办鸣凤村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024057 | 2024/5/17 | |
| 51 | 安宁市八街街道办中所村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024058 | 2024/5/17 | |
| 52 | 安宁市八街街道办窑坡村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024059 | 2024/5/17 | |
| 53 | 安宁市八街街道办一六村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024060 | 2024/5/17 | |
| 54 | 安宁市八街街道办相连村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024061 | 2024/5/17 | |
| 55 | 安宁市八街街道办磨南村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024062 | 2024/5/17 | |
| 56 | 安宁市八街街道办龙洞村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024063 | 2024/5/17 | |
| 57 | 安宁市八街街道办五岳村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024064 | 2024/5/17 | |
| 58 | 安宁市八街街道办七街村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024065 | 2024/5/17 | |
| 59 | 安宁市八街街道办温水村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024066 | 2024/5/17 | |
| 60 | 安宁市八街街道办大营村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024067 | 2024/5/17 | |
| 61 | 安宁市八街街道办吴里坝村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024068 | 2024/5/17 | |
| 62 | 安宁市八街中心卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024069 | 2024/5/17 | |
| 63 | 安宁市太平卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024070 | 2024/5/17 | |
| 64 | 安宁市太平新城街道读书铺卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024071 | 2024/5/17 | |
| 65 | 安宁市太平新城街道册峨卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024072 | 2024/5/17 | |
| 66 | 安宁太平街道办妥睦卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024073 | 2024/5/17 | |
| 67 | 安宁太平街道办始甸卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024074 | 2024/5/17 | |
| 68 | 安宁市太平新城街道桥头卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024075 | 2024/5/17 | |
| 69 | 安宁市金方街道千户卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024076 | 2024/5/17 | |
| 70 | 安宁市金方街道浸长卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024077 | 2024/5/17 | |
| 71 | 安宁市金方街道罗白卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024078 | 2024/5/17 | |
| 72 | 安宁市金方街道通仙卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024079 | 2024/5/17 | |
| 73 | 安宁市金方街道普河卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024080 | 2024/5/17 | |
| 74 | 安宁市金方街道思邑卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024081 | 2024/5/17 | |
| 75 | 云天医院天安医务室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024014 | 2024/5/21 | |
| 76 | 云南孙为民口腔门诊有限公司安宁口腔门诊部 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024012 | 2024/5/21 | |
| 77 | 昆明美云口腔医院有限公司安宁口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024013 | 2024/5/21 | |
| 78 | 安宁李蒙口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024014 | 2024/5/21 | |
| 79 | 昆明冶金高等专科学校安宁校区卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024082 | 2024/5/23 | |
| 80 | 昆明药知中医诊所有限责任公司安宁中医诊所 | 中医诊所备案 | 202403 | 2024/5/23 | |
| 81 | 云南省未成年犯管教所医院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024015 | 2024/5/23 | |
| 82 | 安宁市禄脿卫生院 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(注销) | 202403 | 2024/5/23 | |
| 83 | 安宁郭明芳诊所 | 诊所备案撤销 | 202403 | 2024/5/24 | |
| 84 | 安宁市禄脿卫生院 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(新办) | 202404 | 2024/5/24 | |
| 85 | 安宁市金方社区卫生服务中心 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024016 | 2024/5/24 | |
| 86 | 安宁青林旅馆 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000883 | 2024/5/9 | |
| 87 | 安宁寻梦美容美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000412 | 2024/5/9 | |
| 88 | 安宁市如妃美容铺 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001861 | 2024/5/10 | |
| 89 | 安宁薇阁酒店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001771 | 2024/5/15 | |
| 90 | 安宁尚城造型美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000954 | 2024/5/16 | |
| 91 | 安宁鑫涨源宾馆 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001096 | 2024/5/17 | |
| 92 | 安宁美娇美美容店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002153 | 2024/5/21 | |
| 93 | 安宁茗度理发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001948 | 2024/5/21 | |
| 94 | 安宁迎隆酒店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001862 | 2024/5/23 | |
| 95 | 安宁海清美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001417 | 2024/5/23 | |
| 96 | 安宁市兴盛宾馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002945 | 2024/5/6 | |
| 97 | 安宁如安酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001964 | 2024/5/7 | |
| 98 | 安宁发典美发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001510 | 2024/5/7 | |
| 99 | 安宁继翠理发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001959 | 2024/5/7 | |
| 100 | 安宁博尔美容护肤店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002946 | 2024/5/8 | |
| 101 | 安宁市肌遇美容工作室(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002947 | 2024/5/8 | |
| 102 | 安宁金色港湾酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001212 | 2024/5/8 | |
| 103 | 安宁寻梦美容美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002948 | 2024/5/9 | |
| 104 | 安宁市如妃美容铺 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002949 | 2024/5/10 | |
| 105 | 安宁希尔槾酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002950 | 2024/5/10 | |
| 106 | 安宁市顶秀美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002872 | 2024/5/13 | |
| 107 | 安宁鼎阁酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001970 | 2024/5/13 | |
| 108 | 安宁明魅美容店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001962 | 2024/5/14 | |
| 109 | 安宁薇阁酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002951 | 2024/5/15 | |
| 110 | 安宁乐季酒店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002952 | 2024/5/15 | |
| 111 | 安宁市驿尚酒店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002953 | 2024/5/15 | |
| 112 | 安宁市痘医生美容连锁店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002954 | 2024/5/16 | |
| 113 | 安宁市客来舒足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002955 | 2024/5/16 | |
| 114 | 安宁市阿华美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002956 | 2024/5/16 | |
| 115 | 安宁市柯尔嫚壹品方颜美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002957 | 2024/5/17 | |
| 116 | 安宁尚城造型美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002958 | 2024/5/17 | |
| 117 | 安宁百莲凯美容店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181001969 | 2024/5/17 | |
| 118 | 安宁百莲凯美容店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001969 | 2024/5/20 | |
| 119 | 安宁鑫涨源宾馆 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002959 | 2024/5/20 | |
| 120 | 安宁市恩艳美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002960 | 2024/5/20 | |
| 121 | 昆明银海物业服务有限公司安宁分公司 | 二次供水(延续) | 530181001017 | 2024/5/20 | |
| 122 | 安宁兴城物业管理有限公司 | 二次供水(新办) | 530181002961 | 2024/5/21 | |
| 123 | 安宁雅萌美容美甲店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002962 | 2024/5/21 | |
| 124 | 安宁鸿缘足浴店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002598 | 2024/5/21 | |
| 125 | 安宁煜彩美肤馆 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002717 | 2024/5/21 | |
| 126 | 安宁茗度理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002963 | 2024/5/22 | |
| 127 | 安宁市云沐足浴馆 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002964 | 2024/5/22 | |
| 128 | 安宁海清美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002965 | 2024/5/23 | |
| 129 | 安宁市铭鑫酒店铺(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002966 | 2024/5/23 | |
| 130 | 安宁市永鹤美容美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002967 | 2024/5/24 | |
| 131 | 安宁市初颜美容工作室(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002968 | 2024/5/24 | |




