安宁市卫生健康局2024年6月行政许可公示
发布时间:2024-06-28 10:18
浏览次数:5
字号:[
大
中
小
]
| 安宁市卫生健康局2024年6月行政许可公示 | |||||
| 序号 | 申请人 | 事项类别 | 文号 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | 安宁市金方街道郎家庄社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024018 | 2024/5/28 | |
| 2 | 安宁市太平新城街道万辉社区卫生服务站 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024015 | 2024/5/28 | |
| 3 | 安宁安雅口腔有限公司口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024016 | 2024/5/28 | |
| 4 | 安宁王巍口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(变更) | 202403 | 2024/5/28 | |
| 5 | 安宁巨军口腔有限公司口腔诊所 | 诊所备案撤销 | 202404 | 2024/5/28 | |
| 6 | 云南省未成年犯管教所医院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024019 | 2024/5/29 | |
| 7 | 安宁党亚玲诊所 | 诊所备案 | 202405 | 2024/5/29 | |
| 8 | 安宁张巨军口腔诊所 | 诊所备案 | 202406 | 2024/5/30 | |
| 9 | 安宁黄迎春口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024017 | 2024/5/30 | |
| 10 | 安宁市太平卫生院 | 母婴保健技术服务机构执业许可(校验) | 202403 | 2024/5/30 | |
| 11 | 云南省未成年犯管教所医院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024084 | 2024/5/31 | |
| 12 | 安宁满福康中医馆有限公司中西医结合诊所 | 诊所备案撤销 | 202405 | 2024/6/3 | |
| 13 | 昆明米柏口腔门诊有限公司安宁口腔门诊部 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024020 | 2024/6/3 | |
| 14 | 云南经济管理学院安宁校区医院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024021 | 2024/6/4 | |
| 15 | 一心堂健康管理有限公司安宁天然居诊所 | 诊所备案 | 202407 | 2024/6/5 | |
| 16 | 昆明米柏口腔门诊有限公司安宁口腔门诊部 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024085 | 2024/6/6 | |
| 17 | 安宁福名满中医馆有限责任公司中西医结合诊所 | 诊所备案 | 202408 | 2024/6/11 | |
| 18 | 云南省安宁监狱医院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024022 | 2024/6/11 | |
| 19 | 云南轻纺职业学院医务室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024086 | 2024/6/11 | |
| 20 | 安宁市第一人民医院 | 母婴保健校验 | 202404 | 2024/6/12 | |
| 21 | 安宁市禄脿卫生院 | 母婴保健新办 | 202401 | 2024/6/12 | |
| 22 | 安宁市金方街道小罗白社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024087 | 2024/6/24 | |
| 23 | 安宁新洸口腔门诊部 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024088 | 2024/6/26 | |
| 24 | 安宁市连然街道光明社区卫生服务站 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024018 | 2024/6/26 | |
| 25 | 安宁市第一人民医院驻云南昆钢养生敬老有限公司医务室 | 医疗机构注销 | 202401 | 2024/6/26 | |
| 26 | 安宁文林美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000565 | 2024/5/27 | |
| 27 | 安宁浪琴里宾馆 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001582 | 2024/5/28 | |
| 28 | 安宁玲玲发屋 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001345 | 2024/6/7 | |
| 29 | 安宁钱萍发廊 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001473 | 2024/6/11 | |
| 30 | 安宁鑫福景宾馆 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001006 | 2024/6/12 | |
| 31 | 安宁焕型发屋 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000057 | 2024/6/13 | |
| 32 | 安宁脚踏实地足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001951 | 2024/6/14 | |
| 33 | 安宁古极艺廊美容理发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001853 | 2024/6/17 | |
| 34 | 安宁梧同酒店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001852 | 2024/6/17 | |
| 35 | 安宁泓颖按摩店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001549 | 2024/6/17 | |
| 36 | 安宁梵客酒店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001978 | 2024/6/19 | |
| 37 | 安宁新鑫宾馆 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002818 | 2024/6/20 | |
| 38 | 安宁鑫都酒店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001225 | 2024/6/24 | |
| 39 | 安宁润泉堂足疗店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001984 | 2024/6/24 | |
| 40 | 安宁鑫溢足健康管理有限公司 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001974 | 2024/6/24 | |
| 41 | 安宁华珍美容店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002049 | 2024/6/25 | |
| 42 | 安宁李勇发廊 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001251 | 2024/5/27 | |
| 43 | 安宁市安宁市莉享美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002086 | 2024/5/27 | |
| 44 | 安宁市无名美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002969 | 2024/5/27 | |
| 45 | 安宁市蝶曼丝美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002970 | 2024/5/27 | |
| 46 | 安宁市积恒养生保健馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002971 | 2024/5/28 | |
| 47 | 安宁浪琴里宾馆 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181001582 | 2024/5/29 | |
| 48 | 安宁市素颜胡从丽美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002972 | 2024/5/29 | |
| 49 | 安宁市听耳轩养生保健店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002973 | 2024/5/30 | |
| 50 | 安宁市海萍足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002974 | 2024/5/30 | |
| 51 | 云南技师学院 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181001221 | 2024/5/30 | |
| 52 | 安宁市焕美美容美体店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002975 | 2024/5/31 | |
| 53 | 安宁市夏航养生保健馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002976 | 2024/6/3 | |
| 54 | 安宁市金樽髪艺美容美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002977 | 2024/6/3 | |
| 55 | 安宁纤手美发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001302 | 2024/6/4 | |
| 56 | 云南技师学院 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001221 | 2024/6/4 | |
| 57 | 安宁澳诗丝丽美容店一分店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181001520 | 2024/6/4 | |
| 58 | 安宁龙盛园招待所 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001244 | 2024/6/5 | |
| 59 | 安宁缘份天空歌舞厅 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001245 | 2024/6/7 | |
| 60 | 安宁玲玲发屋 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002978 | 2024/6/7 | |
| 61 | 安宁市尤美名妆化妆品店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002979 | 2024/6/11 | |
| 62 | 云南昆铁昆安铁路有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002980 | 2024/6/11 | |
| 63 | 安宁市黎航足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002981 | 2024/6/11 | |
| 64 | 安宁雅薇美容院 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001250 | 2024/6/11 | |
| 65 | 安宁袁缘足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002982 | 2024/6/12 | |
| 66 | 安宁钱多多美发屋(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002983 | 2024/6/12 | |
| 67 | 安宁市水云间住宿店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002984 | 2024/6/12 | |
| 68 | 安宁鑫福景宾馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002985 | 2024/6/13 | |
| 69 | 云南省保健康复中心 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002002 | 2024/6/13 | |
| 70 | 安宁龙凤谷农家乐饭店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001985 | 2024/6/13 | |
| 71 | 安宁焕型发屋(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002986 | 2024/6/14 | |
| 72 | 安宁脚踏实地足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002987 | 2024/6/17 | |
| 73 | 安宁时代电影有限公司 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001981 | 2024/6/17 | |
| 74 | 安宁市三泊印巷酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002988 | 2024/6/17 | |
| 75 | 安宁星晨酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001274 | 2024/6/17 | |
| 76 | 安宁再回首美发室 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001242 | 2024/6/18 | |
| 77 | 安宁梧同酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002989 | 2024/6/18 | |
| 78 | 安宁古极艺廊美容理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002990 | 2024/6/18 | |
| 79 | 安宁逆龄美容院 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001991 | 2024/6/18 | |
| 80 | 安宁市筱欢美容服务店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002991 | 2024/6/20 | |
| 81 | 安宁市鑫新宾馆旅店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002992 | 2024/6/20 | |
| 82 | 安宁市峪源庄美容服务店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002993 | 2024/6/20 | |
| 83 | 安宁梵客酒店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002994 | 2024/6/20 | |
| 84 | 安宁市艺理美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002995 | 2024/6/21 | |
| 85 | 安宁市安宁犇犇私人订制美发铺(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002996 | 2024/6/21 | |
| 86 | 安宁盟欣足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002997 | 2024/6/21 | |
| 87 | 安宁市第一人民医院 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002998 | 2024/6/24 | |
| 88 | 安宁市欣星足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002999 | 2024/6/24 | |
| 89 | 安宁市美兮美容美甲工作室(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003000 | 2024/6/24 | |
| 90 | 安宁市氧颜阁美容美甲店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002794 | 2024/6/24 | |
| 91 | 安宁黄海化妆品店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001249 | 2024/6/24 | |
| 92 | 安宁市纤韵养生保健店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003001 | 2024/6/24 | |
| 93 | 安宁华珍美容店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003002 | 2024/6/25 | |
| 94 | 安宁润泉堂足疗店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003003 | 2024/6/25 | |
| 95 | 安宁鑫溢足健康管理有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003004 | 2024/6/25 | |
| 96 | 安宁市濯足轩足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003005 | 2024/6/25 | |
| 97 | 安宁鑫都酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003006 | 2024/6/25 | |
| 98 | 安宁市丽辉美容美体护肤店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002517 | 2024/6/25 | |




