安宁市卫生健康局2024年9月行政许可公告
发布时间:2024-09-27 15:39
浏览次数:8
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 申请人 | 事项类别 | 文号 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | 安宁市金方街道郎家庄社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024037 | 2024/8/29 | |
| 2 | 安宁市连然街道光明社区嵩华卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024038 | 2024/8/30 | |
| 3 | 云南工程职业学院医务室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024039 | 2024/9/3 | |
| 4 | 安宁市金方街道凌波社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024040 | 2024/9/5 | |
| 5 | 昆明河马口腔门诊有限责任公司安宁口腔诊所 | 诊所备案 | 2024012 | 2024/9/5 | |
| 6 | 安宁王巍口腔有限公司口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024023 | 2024/9/6 | |
| 7 | 安宁言午口腔医院有限公司口腔诊所 | 诊所备案撤销 | 202409 | 2024/9/9 | |
| 8 | 云南交通技师学院卫生所 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024041 | 2024/9/10 | |
| 9 | 安宁市八街中心卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024042 | 2024/9/13 | |
| 10 | 安宁市连然街道光明社区嵩华卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024099 | 2024/9/13 | |
| 11 | 安宁市连然中心敬老院医务室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024100 | 2024/9/13 | |
| 12 | 安宁市温泉街道温泉山谷社区卫生服务中心 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024043 | 2024/9/14 | |
| 13 | 安宁市金方街道晓塘社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024044 | 2024/9/14 | |
| 14 | 安宁金桥口腔医院有限公司口腔门诊部 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024101 | 2024/9/14 | |
| 15 | 安宁金色口腔有限公司口腔门诊部 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024045 | 2024/9/25 | |
| 16 | 安宁御足堂足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002426 | 2024/8/26 | |
| 17 | 安宁瑞美温泉度假酒店有限公司 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001214 | 2024/8/28 | |
| 18 | 安宁清池沐浴室 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000323 | 2024/8/29 | |
| 19 | 安宁飘丝造型美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000678 | 2024/9/3 | |
| 20 | 安宁飘丝造型美发店一分店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002698 | 2024/9/3 | |
| 21 | 安宁市第二中学 | 二次供水(注销) | 530181002009 | 2024/9/5 | |
| 22 | 安宁振强旅馆 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001196 | 2024/9/5 | |
| 23 | 安宁千惠物业管理有限公司 | 二次供水(注销) | 530181000957 | 2024/9/6 | |
| 24 | 安宁市恋尚昵美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002822 | 2024/9/10 | |
| 25 | 安宁阿贝发廊 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000295 | 2024/9/10 | |
| 26 | 安宁文辉宾馆 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002032 | 2024/9/13 | |
| 27 | 安宁市汉方芊草美容美体铺(个体工商户) | 公共场所卫生许可(注销) | 530181003027 | 2024/9/14 | |
| 28 | 安宁皓天公众电脑屋 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000173 | 2024/9/18 | |
| 29 | 安宁浩享公众电脑屋 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002007 | 2024/9/19 | |
| 30 | 安宁林林足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002317 | 2024/9/19 | |
| 31 | 安宁御养阁美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002196 | 2024/9/20 | |
| 32 | 昆明三喜娱乐有限公司 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001281 | 2024/9/20 | |
| 33 | 安宁泽野理发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002045 | 2024/9/24 | |
| 34 | 安宁银色美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001064 | 2024/9/24 | |
| 35 | 安宁银丽饭店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000217 | 2024/9/24 | |
| 36 | 安宁市金龙城宾馆旅店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002241 | 2024/8/26 | |
| 37 | 安宁梦之蓝足浴店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002748 | 2024/8/26 | |
| 38 | 安宁市张宏垣理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003069 | 2024/8/27 | |
| 39 | 安宁雅琪理发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181000073 | 2024/8/28 | |
| 40 | 安宁市柏维亚酒店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003070 | 2024/8/28 | |
| 41 | 安宁瑞美温泉度假酒店有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003071 | 2024/8/28 | |
| 42 | 安宁乡韵客栈 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003072 | 2024/8/28 | |
| 43 | 安宁祺淇美发店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181001681 | 2024/8/30 | |
| 44 | 安宁市伟林足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003073 | 2024/8/30 | |
| 45 | 安宁市康缘养生保健馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003074 | 2024/9/3 | |
| 46 | 安宁保邦理发室 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003075 | 2024/9/3 | |
| 47 | 安宁市山与颜美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003076 | 2024/9/3 | |
| 48 | 安宁花城宾馆 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001138 | 2024/9/3 | |
| 49 | 横店影视股份有限公司安宁分公司 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181000019 | 2024/9/4 | |
| 50 | 安宁市第二中学 | 二次供水(新办) | 530181003077 | 2024/9/6 | |
| 51 | 安宁振强旅馆 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003078 | 2024/9/6 | |
| 52 | 安宁市燕曦美容美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003079 | 2024/9/9 | |
| 53 | 安宁海瀚物业管理有限公司 | 二次供水(延续) | 530181002038 | 2024/9/9 | |
| 54 | 安宁海瀚物业管理有限公司 | 二次供水(延续) | 530181002037 | 2024/9/9 | |
| 55 | 安宁恒悦宾馆 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001310 | 2024/9/10 | |
| 56 | 安宁海瀚物业管理有限公司 | 二次供水(变更) | 530181002037 | 2024/9/10 | |
| 57 | 安宁海瀚物业管理有限公司 | 二次供水(变更) | 530181002038 | 2024/9/10 | |
| 58 | 安宁市迷你皮肤护理店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003080 | 2024/9/10 | |
| 59 | 安宁青美理发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002039 | 2024/9/10 | |
| 60 | 安宁阿贝发廊 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003081 | 2024/9/11 | |
| 61 | 安宁市小明同学美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003082 | 2024/9/11 | |
| 62 | 安宁轩荣酒店有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003083 | 2024/9/11 | |
| 63 | 安宁龙笔山苑酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003084 | 2024/9/12 | |
| 64 | 安宁千惠物业管理有限公司 | 二次供水(新办) | 530181003085 | 2024/9/14 | |
| 65 | 安宁文辉宾馆 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003086 | 2024/9/14 | |
| 66 | 安宁长寿足浴店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002041 | 2024/9/18 | |
| 67 | 安宁愉家酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002046 | 2024/9/18 | |
| 68 | 安宁市琴姐美容美甲店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003087 | 2024/9/18 | |
| 69 | 安宁市养心堂足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003088 | 2024/9/19 | |
| 70 | 安宁市水云涧足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003089 | 2024/9/19 | |
| 71 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司安宁官庄加油站(主站) | 集中式供水(变更) | 530181002565 | 2024/9/20 | |
| 72 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明安宁官庄加油站(副站) | 集中式供水(变更) | 530181002566 | 2024/9/20 | |
| 73 | 安宁市凤雅轩足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003090 | 2024/9/20 | |
| 74 | 安宁市纤韵美体旗舰店美容美体店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003091 | 2024/9/20 | |
| 75 | 安宁皓天公众电脑屋 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003092 | 2024/9/20 | |
| 76 | 安宁市星一颜皮肤护理中心(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003093 | 2024/9/20 | |
| 77 | 安宁市遇见民宿旅店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003094 | 2024/9/23 | |
| 78 | 昆明三喜娱乐有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003095 | 2024/9/23 | |
| 79 | 安宁市舒心阁足养生保健店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003096 | 2024/9/23 | |
| 80 | 安宁浩享公众电脑屋 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003097 | 2024/9/24 | |
| 81 | 安宁秋英足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003098 | 2024/9/24 | |
| 82 | 安宁画觅美容工作室(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003099 | 2024/9/24 | |
| 83 | 安宁市颜十七美容美体店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003100 | 2024/9/24 |




