安宁市卫生健康局2024年10月医师护士注册信息公示
发布时间:2024-10-28 11:04
浏览次数:14
字号:[
大
中
小
]
| 2024年10月医师执业注册、护士执业注册信息如下,共有 110 人,具体名单如下: | |||
| 序号 | 申请人 | 事项类别 | 备注 |
| 1 | 周慧玲 | 医师注册 | |
| 2 | 董瑶琼 | 医师注册 | |
| 3 | 曾焮茹 | 医师注册 | |
| 4 | 武永洁 | 医师注册 | |
| 5 | 徐志强 | 医师变更注册 | |
| 6 | 张艺缤 | 医师注册 | |
| 7 | 刘玉婷 | 医师注册 | |
| 8 | 付晓云 | 医师注册 | |
| 9 | 彭康宇 | 医师注册 | |
| 10 | 何凯玲 | 医师注册 | |
| 11 | 胡芮林 | 医师注册 | |
| 12 | 刘吉芳 | 医师注册 | |
| 13 | 陈俊秀 | 医师注册 | |
| 14 | 江文建 | 医师注册 | |
| 15 | 胡大垒 | 医师注册 | |
| 16 | 赵冬艳 | 医师变更注册 | |
| 17 | 何军 | 医师注册 | |
| 18 | 周海兰 | 医师变更注册 | |
| 19 | 许洪炜 | 医师注册 | |
| 20 | 顾宇思 | 医师注册 | |
| 21 | 孙小蝶 | 医师注册 | |
| 22 | 黄媛 | 医师注册 | |
| 23 | 武永洁 | 医师注册 | |
| 24 | 吕红 | 医师注册 | |
| 25 | 杨春艳 | 医师注册 | |
| 26 | 李娟 | 医师注册 | |
| 27 | 矣海琼 | 医师注册 | |
| 28 | 陈俊宇 | 医师注册 | |
| 29 | 夏越昆 | 医师注册 | |
| 30 | 王双艳 | 医师注册 | |
| 31 | 浦霞 | 医师注册 | |
| 32 | 徐浩 | 医师注册 | |
| 33 | 陈秋 | 医师注册 | |
| 34 | 高文娟 | 医师注册 | |
| 35 | 文萍 | 医师注册 | |
| 36 | 谌铃方 | 医师变更注册 | |
| 37 | 田玉国 | 医师变更注册 | |
| 38 | 方金杰 | 医师注册 | |
| 39 | 石冰 | 医师注册 | |
| 40 | 吴学宇 | 医师注册 | |
| 41 | 郑维义 | 医师变更注册 | |
| 42 | 冯学仪 | 医师注销注册 | |
| 43 | 何新锋 | 医师注册 | |
| 44 | 陆本雄 | 医师变更注册 | |
| 45 | 张恬 | 医师变更注册 | |
| 46 | 赵霄峰 | 医师注册 | |
| 47 | 史娴辰 | 医师注册 | |
| 48 | 董瑶琼 | 医师注销注册 | |
| 49 | 赵金凤 | 医师变更注册 | |
| 50 | 付成义 | 医师注册 | |
| 51 | 戴雪鹰 | 医师变更注册 | |
| 52 | 施蓉 | 医师注册 | |
| 53 | 牟成义 | 医师变更注册 | |
| 54 | 陈子华 | 医师注册 | |
| 55 | 薄海佳 | 医师注册 | |
| 56 | 肖艳 | 医师变更注册 | |
| 57 | 陆月娇 | 医师注册 | |
| 58 | 方丽萍 | 医师注册 | |
| 59 | 陈芳 | 医师注册 | |
| 60 | 胡玉芳 | 医师注册 | |
| 61 | 付航瑞 | 医师注册 | |
| 62 | 朱雅洳 | 医师注册 | |
| 63 | 陶思颖 | 医师注册 | |
| 64 | 李玲 | 医师注册 | |
| 65 | 张娟 | 医师注销注册 | |
| 66 | 张娟 | 医师注册 | |
| 67 | 杨娇 | 医师注册 | |
| 68 | 刘玉珊 | 医师注册 | |
| 69 | 朱晓宇 | 医师注册 | |
| 70 | 王鹏杰 | 医师注册 | |
| 71 | 道龙艳 | 医师注册 | |
| 72 | 吴贵兵 | 医师注册 | |
| 73 | 赵文梅 | 医师注册 | |
| 74 | 蔡孟韩 | 医师注册 | |
| 75 | 王彬蘅 | 医师注册 | |
| 76 | 余剑波 | 医师注册 | |
| 77 | 薛凤 | 医师注册 | |
| 78 | 完骏 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 79 | 汪敏 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 80 | 胡美娇 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 81 | 杨志芳 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 82 | 罗莹 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 83 | 谭香秀 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 84 | 罗莹 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 85 | 王琼 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 86 | 何艳 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 87 | 张洋 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 88 | 李杨晓晓 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 89 | 邹闻霞 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 90 | 王雁虹 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 91 | 白萌娅 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 92 | 张鹏鑫 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 93 | 陈烨 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 94 | 鲁佳瑜 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 95 | 李世琦 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 96 | 李储君 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 97 | 龚萍 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 98 | 李晓清 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 99 | 施舒琳 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 100 | 刘雪花 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 101 | 宋丽影 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 102 | 李芳 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 103 | 伍慧敏 | 护士执业注册(注销注册) | |
| 104 | 蔡永花 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 105 | 郭聃 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 106 | 冯丽梅 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 107 | 韩春萍 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 108 | 郑国丹 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 109 | 迟洋 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 110 | 王静 | 护士执业注册(变更注册) | |




