安宁市卫生健康局2024年11月行政许可公告
发布时间:2024-11-26 14:41
浏览次数:11
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 申请人 | 事项类别 | 文号 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | 安宁仁济医院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024048 | 2024/10/28 | |
| 2 | 安宁市县街中心卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024106 | 2024/10/28 | |
| 2 | 安宁市县街街道石庄村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024107 | 2024/10/28 | |
| 3 | 安宁市县街街道甸东村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024108 | 2024/10/28 | |
| 4 | 安宁市县街街道双村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024109 | 2024/10/28 | |
| 5 | 安宁市县街街道王家庄村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024110 | 2024/10/28 | |
| 6 | 安宁市县街街道鸣矣河卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024111 | 2024/10/28 | |
| 7 | 安宁市县街街道耳目村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024112 | 2024/10/28 | |
| 8 | 安宁市县街街道县街村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024113 | 2024/10/28 | |
| 9 | 安宁市县街街道雁塔村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024114 | 2024/10/28 | |
| 10 | 安宁市县街街道石江村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024115 | 2024/10/28 | |
| 11 | 安宁市县街街道下元良村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024116 | 2024/10/28 | |
| 12 | 安宁市金方街道朝阳后山社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024117 | 2024/10/28 | |
| 13 | 昆明市戒毒康复管理所卫生所 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024049 | 2024/10/28 | |
| 14 | 安宁市金方街道凌波社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024118 | 2024/10/29 | |
| 15 | 安宁市连然街道光明社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024050 | 2024/10/29 | |
| 16 | 安宁市金方街道黎明蓝天城社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024119 | 2024/10/30 | |
| 17 | 安宁市县街中心卫生院 | 母婴保健技术服务机构执业许可(校验) | 202405 | 2024/10/30 | |
| 18 | 安宁徐长林诊所 | 诊所备案撤销 | 7441/7/20 | 2024/10/31 | |
| 19 | 昆明市戒毒康复管理所卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024120 | 2024/10/31 | |
| 20 | 安宁市连然街道光明社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024121 | 2024/11/1 | |
| 21 | 安宁市金方街道晓塘社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024051 | 2024/11/1 | |
| 22 | 安宁市金方街道晓塘社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024122 | 2024/11/4 | |
| 23 | 昆明药知中医诊所有限责任公司万辉分公司安宁中医诊所 | 中医诊所备案 | 202406 | 2024/11/4 | |
| 24 | 云南宝枝林药业有限公司安宁太平诊所 | 诊所备案 | 2024013 | 2024/11/8 | |
| 25 | 安宁金一色八街口腔有限公司口腔诊所 | 诊所备案 | 2024014 | 2024/11/8 | |
| 26 | 昆明悦华口腔医疗管理有限公司安宁口腔诊所 | 医疗机构注销 | 202403 | 2024/11/8 | |
| 27 | 昆明馨帷中医诊所有限公司安宁中医诊所 | 中医诊所备案注销 | 202404 | 2024/11/8 | |
| 28 | 云南省第三监狱医院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024123 | 2024/11/11 | |
| 29 | 安宁市太平新城太平社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024124 | 2024/11/11 | |
| 30 | 云南省第三监狱医院 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024026 | 2024/11/11 | |
| 31 | 昆明药知中医诊所有限责任公司安宁中医诊所 | 中医诊所备案变动 | 2024011 | 2024/11/12 | |
| 32 | 云南省第二强制隔离戒毒所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024125 | 2024/11/13 | |
| 33 | 安宁市金方街道黎明蓝天城社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024052 | 2024/11/15 | |
| 34 | 恩泽椿亭驿养老服务(安宁)有限公司医务室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024126 | 2024/11/18 | |
| 35 | 云南交通技师学院卫生所 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024053 | 2024/11/18 | |
| 36 | 禾安口腔安宁有限公司口腔诊所 | 诊所备案 | 2024015 | 2024/11/20 | |
| 37 | 云南谐康医疗服务有限公司安宁医院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024127 | 2024/11/20 | |
| 38 | 安宁市连然街道珍泉颐园社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024128 | 2024/11/26 | |
| 39 | 安宁魅力女人美容院 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001132 | 2024/10/28 | |
| 40 | 昆明海伦堡物业服务有限公司安宁分公司 | 二次供水(注销) | 530181001935 | 2024/10/29 | |
| 41 | 安宁倩雅足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002266 | 2024/11/1 | |
| 42 | 安宁艺名阁美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002148 | 2024/11/1 | |
| 43 | 安宁冰姑苑皮肤护理店(太平店) | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001684 | 2024/11/5 | |
| 44 | 安宁酷斯美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002513 | 2024/11/5 | |
| 45 | 安宁云端之上理发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002270 | 2024/11/5 | |
| 46 | 安宁在水益方足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001879 | 2024/11/8 | |
| 47 | 安宁梓巢旅馆 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001149 | 2024/11/8 | |
| 48 | 安宁文雨足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002349 | 2024/11/18 | |
| 49 | 云南理工职业学院有限公司 | 二次供水(注销) | 530181002063 | 2024/11/18 | |
| 50 | 安宁艺美人美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000902 | 2024/11/20 | |
| 51 | 安宁蓝枫美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001552 | 2024/11/21 | |
| 52 | 安宁她雅美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002060 | 2024/11/22 | |
| 53 | 安宁思雪足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003131 | 2024/10/25 | |
| 54 | 安宁丽发理发店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181000067 | 2024/10/25 | |
| 55 | 安宁发际线理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003132 | 2024/10/25 | |
| 56 | 安宁魅力女人美容院 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003133 | 2024/10/28 | |
| 57 | 安宁金吉豪宾馆 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002069 | 2024/10/28 | |
| 58 | 安宁市艺橙美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(变更) | 530181001999 | 2024/10/29 | |
| 59 | 安宁市姿彩化妆品店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003134 | 2024/10/29 | |
| 60 | 安宁岸香宾馆 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002312 | 2024/10/30 | |
| 61 | 安宁市木子里酒店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003135 | 2024/10/30 | |
| 62 | 安宁市痘克士美容服务店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003136 | 2024/11/1 | |
| 63 | 安宁艺名阁美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003137 | 2024/11/4 | |
| 64 | 安宁市米兰美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003138 | 2024/11/4 | |
| 65 | 安宁颐康健康管理有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003139 | 2024/11/5 | |
| 66 | 安宁市零久民宿酒店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003140 | 2024/11/5 | |
| 67 | 安宁阿土仔公众电脑屋 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181000984 | 2024/11/5 | |
| 68 | 安宁冰姑苑皮肤护理店(太平店) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003141 | 2024/11/6 | |
| 69 | 安宁云端之上理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003142 | 2024/11/6 | |
| 70 | 安宁经络美容店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003143 | 2024/11/7 | |
| 71 | 安宁煜森美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(变更) | 530181003067 | 2024/11/7 | |
| 72 | 安宁市舒妍养生保健店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003145 | 2024/11/8 | |
| 73 | 安宁市派柏云酒店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003146 | 2024/11/8 | |
| 74 | 安宁爱妮艾酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003147 | 2024/11/8 | |
| 75 | 安宁在水益方足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003148 | 2024/11/8 | |
| 76 | 安宁汉唐玺悦酒店有限公司 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181001525 | 2024/11/8 | |
| 77 | 安宁梓巢旅馆 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003149 | 2024/11/11 | |
| 78 | 安宁市梦梦足浴坊(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003150 | 2024/11/11 | |
| 79 | 安宁龙超公众电脑屋 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001280 | 2024/11/12 | |
| 80 | 安宁市藤美美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003152 | 2024/11/12 | |
| 81 | 安宁金庭宾馆 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003153 | 2024/11/12 | |
| 82 | 安宁笑感公众电脑屋 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001362 | 2024/11/13 | |
| 83 | 安宁盛民邦旅馆 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002077 | 2024/11/15 | |
| 84 | 安宁市轻松足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003155 | 2024/11/15 | |
| 85 | 安宁盛民邦旅馆 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002077 | 2024/11/18 | |
| 86 | 安宁市大美美容院店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003156 | 2024/11/18 | |
| 87 | 安宁市几禾美容美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003157 | 2024/11/19 | |
| 88 | 安宁市川禾美发铺(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003158 | 2024/11/19 | |
| 89 | 安宁艺美人美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003160 | 2024/11/21 | |
| 90 | 安宁蓝枫美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003161 | 2024/11/22 | |
| 91 | 安宁市澜妍美容美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003162 | 2024/11/22 | |
| 92 | 昆明海伦堡物业服务有限公司安宁分公司 | 二次供水(新办) | 530181003144 | 2024/11/7 | |
| 93 | 安宁中学初中部 | 二次供水(新办) | 530181003151 | 2024/11/12 | |
| 94 | 安宁市第二小学 | 二次供水(新办) | 530181003154 | 2024/11/14 | |
| 95 | 云南理工职业学院有限公司 | 二次供水(新办) | 530181003159 | 2024/11/20 |




