安宁市卫生健康局2024年11月医师护士注册信息公示
发布时间:2024-11-26 14:43
浏览次数:14
字号:[
大
中
小
]
| 2024年11月医师执业注册、护士执业注册信息如下,共有 68 人,具体名单如下: | |||
| 序号 | 申请人 | 事项类别 | 备注 |
| 1 | 孙林晚 | 美容主诊医师备案 | |
| 2 | 吴玲 | 医师多机构备案 | |
| 3 | 冯学仪 | 医师多机构备案 | |
| 4 | 魏震 | 医师多机构备案 | |
| 5 | 赵霄峰 | 医师多机构备案 | |
| 6 | 颜春萍 | 医师多机构备案 | |
| 7 | 袁煊桐 | 医师多机构备案 | |
| 8 | 董丽华 | 医师多机构备案 | |
| 9 | 张恬 | 医师多机构备案 | |
| 10 | 李莲恩 | 医师多机构备案 | |
| 11 | 孙丽平 | 医师多机构备案 | |
| 12 | 王静如 | 医师多机构备案 | |
| 13 | 郭春平 | 医师多机构备案 | |
| 14 | 谭保平 | 医师多机构备案 | |
| 15 | 潘砚才 | 医师多机构备案 | |
| 16 | 沈忠俊 | 医师变更注册 | |
| 17 | 饶世友 | 医师变更注册 | |
| 18 | 黄玉蓉 | 医师变更注册 | |
| 19 | 苏陈平 | 医师变更注册 | |
| 20 | 李婷蓉 | 医师变更注册 | |
| 21 | 晋美琪 | 医师注册 | |
| 22 | 向玉玲 | 医师变更注册 | |
| 23 | 李明珠 | 医师注册 | |
| 24 | 蒋丽萍 | 医师注册 | |
| 25 | 吕红 | 医师变更注册 | |
| 26 | 王彩仙 | 医师变更注册 | |
| 27 | 罗邦彩 | 医师变更注册 | |
| 28 | 谭燕 | 医师注册 | |
| 29 | 师艺宴 | 医师注册 | |
| 30 | 李玲 | 医师变更注册 | |
| 31 | 钱光耀 | 医师变更注册 | |
| 32 | 段志华 | 医师注册 | |
| 33 | 祝君 | 医师注册 | |
| 34 | 赵梓云 | 医师变更注册 | |
| 35 | 何开志 | 医师变更注册 | |
| 36 | 冯学仪 | 医师注册 | |
| 37 | 杨娜 | 医师变更注册 | |
| 38 | 何东旭 | 医师变更注册 | |
| 39 | 李永会 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 40 | 张怡昕 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 41 | 钱燕萍 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 42 | 罗文捐 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 43 | 李娜 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 44 | 陈子燕 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 45 | 冯桂南 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 46 | 杨锐 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 47 | 李文静 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 48 | 徐飞梦 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 49 | 温雅磬 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 50 | 袁玉 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 51 | 吴林蔓 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 52 | 吴海霞 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 53 | 闻静 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 54 | 钟珊 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 55 | 杨娅雯 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 56 | 杨浏玉 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 57 | 陈雅雯 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 58 | 李丽芯 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 59 | 王永涛 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 60 | 马希 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 61 | 蔡竹莹 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 62 | 冯丽 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 63 | 彭朝朝 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 64 | 赵蕊 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 65 | 杜粤红 | 护士执业注册(变更注册) | |
| 66 | 杨元元 | 护士执业注册(首次注册) | |
| 67 | 杜粤红 | 护士执业注册(延续注册) | |
| 68 | 徐雨 | 护士执业注册(变更注册) | |




