安宁市卫生健康局2024年12月行政许可公告
发布时间:2024-12-25 13:57
浏览次数:15
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 申请人 | 事项类别 | 文号 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | 安宁新洸口腔门诊部 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024054 | 2024/11/27 | |
| 2 | 安宁市连然街道光明社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024055 | 2024/11/28 | |
| 2 | 安宁市连然街道大屯社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024129 | 2024/11/28 | |
| 3 | 医联医养服务(云南)有限公司安宁分公司医务室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024056 | 2024/11/28 | |
| 4 | 医联医养服务(云南)有限公司安宁分公司医务室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024130 | 2024/11/29 | |
| 5 | 安宁市金方街道洛阳池社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024131 | 2024/11/29 | |
| 6 | 安宁市第一人民医院驻安宁市看守所卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024132 | 2024/12/2 | |
| 7 | 云南轻纺职业学院医务室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024057 | 2024/12/2 | |
| 8 | 安宁英博尔口腔诊所有限公司口腔诊所 | 诊所备案变动 | 202411 | 2024/12/2 | |
| 9 | 昆明鼎立医院 | 母婴保健技术服务机构执业许可(校验) | 202406 | 2024/12/2 | |
| 10 | 安宁市县街中心卫生院 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024027 | 2024/12/2 | |
| 11 | 安宁市第二中学医务室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024058 | 2024/12/4 | |
| 12 | 安宁市连然街道宁湖新城社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(注销) | 202404 | 2024/12/6 | |
| 13 | 云南福泽口腔医疗服务有限公司安宁口腔诊所 | 诊所备案变动 | 202412 | 2024/12/9 | |
| 14 | 昆明润洁口腔医疗服务有限公司安宁分公司口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024028 | 2024/12/9 | |
| 15 | 安宁市金方街道千户卫生室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024059 | 2024/12/10 | |
| 16 | 安宁市金方街道浸长卫生室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024060 | 2024/12/10 | |
| 17 | 安宁市金方街道罗白卫生室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024061 | 2024/12/10 | |
| 18 | 安宁市金方街道通仙卫生室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024062 | 2024/12/10 | |
| 19 | 安宁市金方街道普河卫生室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024063 | 2024/12/10 | |
| 20 | 安宁市金方街道思邑卫生室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024064 | 2024/12/10 | |
| 21 | 安宁市连然社区卫生服务中心 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024133 | 2024/12/11 | |
| 22 | 安宁市连然社区卫生服务中心 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(注销) | 202404 | 2024/12/11 | |
| 23 | 安宁市温泉街道温泉社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024134 | 2024/12/13 | |
| 24 | 安宁锦鑫医药有限公司综合门诊部 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024065 | 2024/12/13 | |
| 25 | 安宁市连然社区卫生服务中心 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(新办) | 202408 | 2024/12/16 | |
| 26 | 云南城投昆明妇女儿童医院 | 母婴保健技术服务机构执业许可(变更) | 202401 | 2024/12/16 | |
| 27 | 安宁市第二中学医务室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024135 | 2024/12/19 | |
| 28 | 安宁市县街中心卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024066 | 2024/12/19 | |
| 29 | 安宁丁钱骨科诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(新办) | 202409 | 2024/12/20 | |
| 30 | 安宁心满益足足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002004 | 2024/11/25 | |
| 31 | 安宁涵雅理发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181003031 | 2024/11/27 | |
| 32 | 安宁发丝缘理发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001357 | 2024/11/27 | |
| 33 | 安宁祥顺翠珠旅馆 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001252 | 2024/11/28 | |
| 34 | 安宁扶摇文化传媒有限公司 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002751 | 2024/11/28 | |
| 35 | 安宁良丝理发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000027 | 2024/11/29 | |
| 36 | 安宁尚咖美发服务店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002067 | 2024/11/29 | |
| 37 | 安宁卡诗美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001609 | 2024/11/29 | |
| 38 | 安宁红钰美容院 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001243 | 2024/12/3 | |
| 39 | 安宁和忠足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000274 | 2024/12/6 | |
| 40 | 安宁丽都酒店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001366 | 2024/12/11 | |
| 41 | 安宁市丽馨美容美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002854 | 2024/12/11 | |
| 42 | 安宁豪庭酒店一分店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001367 | 2024/12/11 | |
| 43 | 安宁齐恩美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002076 | 2024/12/12 | |
| 44 | 安宁晓洁美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000157 | 2024/12/12 | |
| 45 | 昆明嘉宝物业服务有限公司 | 二次供水(注销) | 530181002057 | 2024/12/20 | |
| 46 | 安宁春春圆酒店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001268 | 2024/12/23 | |
| 47 | 安宁蓝岛美业理发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000095 | 2024/12/23 | |
| 48 | 安宁市典涵美容美体馆 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002825 | 2024/12/24 | |
| 49 | 安宁市双溢日用品销售店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003163 | 2024/11/25 | |
| 50 | 安宁她雅美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003164 | 2024/11/25 | |
| 51 | 安宁市髪裁美发馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003165 | 2024/11/25 | |
| 52 | 安宁发典美发店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181001510 | 2024/11/25 | |
| 53 | 安宁新发现发型屋(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003166 | 2024/11/26 | |
| 54 | 安宁市第十二幼儿园 | 二次供水(新办) | 530181003167 | 2024/11/26 | |
| 55 | 安宁涵雅理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003168 | 2024/11/28 | |
| 56 | 安宁发丝缘理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003169 | 2024/11/28 | |
| 57 | 安宁市钰缘美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003170 | 2024/11/28 | |
| 58 | 安宁市红梅足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003171 | 2024/11/28 | |
| 59 | 安宁市青龙学校 | 二次供水(变更) | 530181002116 | 2024/11/28 | |
| 60 | 安宁祥顺翠珠旅馆 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003172 | 2024/11/29 | |
| 61 | 安宁倩雅足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003173 | 2024/11/29 | |
| 62 | 安宁尚咖美发服务店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003174 | 2024/12/2 | |
| 63 | 安宁卡诗美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003175 | 2024/12/2 | |
| 64 | 广州市天誉物业管理有限公司昆明分公司 | 二次供水(新办) | 530181003176 | 2024/12/2 | |
| 65 | 广州市天誉物业管理有限公司昆明分公司 | 二次供水(新办) | 530181003177 | 2024/12/2 | |
| 66 | 安宁红钰美容院 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003178 | 2024/12/4 | |
| 67 | 安宁华清中学 | 二次供水(变更) | 530181001181 | 2024/12/5 | |
| 68 | 安宁和忠酒店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181000232 | 2024/12/6 | |
| 69 | 安宁华清中学 | 二次供水(延续) | 530181001181 | 2024/12/6 | |
| 70 | 安宁玲珑理发店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181001388 | 2024/12/6 | |
| 71 | 安宁市优发美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003179 | 2024/12/11 | |
| 72 | 安宁泰腾物业管理有限公司 | 二次供水(变更) | 530181002684 | 2024/12/11 | |
| 73 | 安宁丽都酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003180 | 2024/12/12 | |
| 74 | 安宁豪庭酒店一分店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003181 | 2024/12/12 | |
| 75 | 安宁市铂雅美容连锁店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003182 | 2024/12/12 | |
| 76 | 安宁市悠韵凝香阁美容美体店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003183 | 2024/12/12 | |
| 77 | 安宁融银健身服务有限公司 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002151 | 2024/12/12 | |
| 78 | 安宁齐恩美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003184 | 2024/12/13 | |
| 79 | 安宁市雅典娜理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003185 | 2024/12/13 | |
| 80 | 安宁市温蕾萨酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003186 | 2024/12/13 | |
| 81 | 安宁弗伦斯美发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002093 | 2024/12/16 | |
| 82 | 安宁市星轶影院管理有限公司 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002084 | 2024/12/16 | |
| 83 | 安宁市水云居养生馆 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003187 | 2024/12/16 | |
| 84 | 安宁市纤丝头疗养生保健店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003188 | 2024/12/17 | |
| 85 | 安宁市何氏推拿按摩店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003189 | 2024/12/17 | |
| 86 | 云南华云实业集团有限公司粼波商场 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002091 | 2024/12/18 | |
| 87 | 安宁市红派娱乐会所 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002125 | 2024/12/18 | |
| 88 | 安宁市滢熙美容馆 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003190 | 2024/12/18 | |
| 89 | 安宁伊皇商业管理有限公司 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002088 | 2024/12/19 | |
| 90 | 安宁市泊云酒店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(变更) | 530181003146 | 2024/12/19 | |
| 91 | 安宁市怀舒愉化妆品店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003191 | 2024/12/20 | |
| 92 | 昆明耀龙综合服务有限公司 | 二次供水(新办) | 530181003192 | 2024/12/24 | |
| 93 | 昆明嘉宝物业服务有限公司 | 二次供水(新办) | 530181003193 | 2024/12/24 | |
| 94 | 安宁蓝岛美业理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003194 | 2024/12/24 | |
| 95 | 安宁春春圆酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003195 | 2024/12/24 | |
| 96 | 安宁和忠足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003196 | 2024/12/24 | |
| 97 | 安宁市自来水有限公司 | 集中式供水(新办) | 530181003197 | 2024/12/24 | |
| 98 | 安宁市自来水有限公司 | 集中式供水(新办) | 530181003198 | 2024/12/24 | |
| 99 | 安宁豪庭酒店一分店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181003181 | 2024/12/24 |




