安宁市卫生健康局2025年3月行政许可公告
发布时间:2025-03-28 10:14
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 安宁市卫生健康局2025年3月行政许可公告 | |||||
| 序号 | 申请人 | 事项类别 | 文号 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | 安宁锦鑫医药有限公司综合门诊部 | 医疗机构执业登记(校验) | 202509 | 2025/2/27 | |
| 2 | 安宁市连然街道宝兴社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025010 | 2025/3/3 | |
| 3 | 昆明市拘留所医务室 | 医疗机构执业登记(变更) | 202509 | 2025/3/11 | |
| 4 | 云南理工职业学院医务室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025011 | 2025/3/12 | |
| 5 | 安宁市草铺街道柳树花园社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2025010 | 2025/3/13 | |
| 6 | 云南经济管理学院安宁校区医院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025012 | 2025/3/13 | |
| 7 | 昆明市拘留所医务室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025013 | 2025/3/17 | |
| 8 | 安宁华清中学医务室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2025011 | 2025/3/17 | |
| 9 | 云南省第二强制隔离戒毒所医院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2025012 | 2025/3/18 | |
| 10 | 云南新昆华医院 | 母婴保健技术服务机构执业许可(校验) | 202501 | 2025/3/19 | |
| 11 | 安宁市太平新城街道新邑社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(许可) | 202501 | 2025/3/19 | |
| 12 | 安宁市草铺街道柳树花园社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025014 | 2025/3/20 | |
| 13 | 安宁华清中学医务室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025015 | 2025/3/21 | |
| 14 | 安宁足聪足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001483 | 2025/2/25 | |
| 15 | 云南金马集团商务有限责任公司 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000797 | 2025/2/27 | |
| 16 | 安宁本草月容美发美容创艺店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002433 | 2025/2/28 | |
| 17 | 安宁恋战公众电脑屋 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002011 | 2025/2/28 | |
| 18 | 安宁双玺酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002105 | 2025/3/3 | |
| 19 | 安宁秀艳阁理发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002192 | 2025/3/3 | |
| 20 | 云南都晏酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002460 | 2025/3/3 | |
| 21 | 安宁市安宁市莉享美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002086 | 2025/3/4 | |
| 22 | 安宁牟举刚足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002109 | 2025/3/4 | |
| 23 | 安宁市舒漫妍美容美体中心(个体工商户) | 公共场所卫生许可(注销) | 530181003066 | 2025/3/12 | |
| 24 | 安宁萌兔美甲店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002332 | 2025/3/12 | |
| 25 | 安宁市丝梵美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002765 | 2025/3/13 | |
| 26 | 安宁友栖客栈 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002082 | 2025/3/14 | |
| 27 | 安宁市发想家美容美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(注销) | 530181003038 | 2025/3/17 | |
| 28 | 安宁市桃花岛酒店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002543 | 2025/3/17 | |
| 29 | 安宁六妹美发屋 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002744 | 2025/3/21 | |
| 30 | 安宁林韵足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002114 | 2025/3/24 | |
| 31 | 安宁晓春美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001369 | 2025/3/25 | |
| 32 | 安宁半岛酒店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002775 | 2025/2/25 | |
| 33 | 安宁足聪足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181002775 | 2025/2/26 | |
| 34 | 安宁海飞足浴店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001402 | 2025/2/27 | |
| 35 | 安宁丸碧化妆品店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003230 | 2025/2/27 | |
| 36 | 云南金马集团商务有限责任公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003231 | 2025/2/28 | |
| 37 | 安宁恋战公众电脑屋 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003232 | 2025/3/3 | |
| 38 | 安宁本草月容美发美容创艺店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003233 | 2025/3/3 | |
| 39 | 云南安宁金康有限责任公司大酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001649 | 2025/3/3 | |
| 40 | 安宁双玺酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003234 | 2025/3/4 | |
| 41 | 云南十泉十美酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003235 | 2025/3/4 | |
| 42 | 安宁市云锦酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003236 | 2025/3/4 | |
| 43 | 安宁牟举刚足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003237 | 2025/3/5 | |
| 44 | 安宁市安宁市莉享美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003238 | 2025/3/5 | |
| 45 | 安宁市座头鲸酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003239 | 2025/3/7 | |
| 46 | 安宁艳兴美容店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003240 | 2025/3/7 | |
| 47 | 安宁雾也理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003241 | 2025/3/10 | |
| 48 | 安宁市幸运美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003242 | 2025/3/10 | |
| 49 | 安宁市佰福酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003243 | 2025/3/11 | |
| 50 | 安宁七月酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003244 | 2025/3/12 | |
| 51 | 安宁福康家政服务有限公司昆钢医院分公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003245 | 2025/3/12 | |
| 52 | 安宁市玉龙湾轰趴休闲娱乐馆 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003246 | 2025/3/12 | |
| 53 | 安宁市喜欢理美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003247 | 2025/3/12 | |
| 54 | 安宁市创亿商务酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003248 | 2025/3/14 | |
| 55 | 安宁市丝梵美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003249 | 2025/3/14 | |
| 56 | 安宁友栖客栈 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003250 | 2025/3/17 | |
| 57 | 安宁市发想家美容美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003251 | 2025/3/18 | |
| 58 | 安宁市愈香阁养生保健店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003252 | 2025/3/18 | |
| 59 | 安宁市桃花岛酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003253 | 2025/3/18 | |
| 60 | 安宁英英理发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181000398 | 2025/3/18 | |
| 61 | 昆明云汤文化旅游有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003254 | 2025/3/19 | |
| 62 | 安宁玲珑理发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001388 | 2025/3/19 | |
| 63 | 安宁市牧云听风酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003255 | 2025/3/20 | |
| 64 | 金碧物业有限公司昆明分公司 | 二次供水(延续) | 530181000727 | 2025/3/21 | |
| 65 | 安宁川川妹理发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001678 | 2025/3/24 | |
| 66 | 安宁市绅度美容美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003256 | 2025/3/25 | |
| 67 | 安宁御康健康管理有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003257 | 2025/3/25 | |
| 68 | 安宁晟程综合服务有限公司 | 二次供水(变更) | 530181002699 | 2025/3/25 | |




