安宁市水库大坝2025年安全责任人名单(小二型)
发布时间:2025-04-11 10:43
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 单 位: | 安宁市水务局 | 审核人: | 陈怡如 | 填报人: | 武竹华 | |||||||||||
| 序号 | 州(市) | 县(市、区) | 水库名称 | 水库类型 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电话 | |||||
| 1 | 昆明市 | 安宁市 | 黄家坝水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 2 | 昆明市 | 安宁市 | 水箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 3 | 昆明市 | 安宁市 | 易门箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 4 | 昆明市 | 安宁市 | 山神庙水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 5 | 昆明市 | 安宁市 | 小后冲水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 6 | 昆明市 | 安宁市 | 东山水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 7 | 昆明市 | 安宁市 | 下河东水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 8 | 昆明市 | 安宁市 | 大龙潭水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 9 | 昆明市 | 安宁市 | 磷矿坝水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 10 | 昆明市 | 安宁市 | 红石岩水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 11 | 昆明市 | 安宁市 | 大水沟水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 12 | 昆明市 | 安宁市 | 李子箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 13 | 昆明市 | 安宁市 | 小营水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 14 | 昆明市 | 安宁市 | 石鸡水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 15 | 昆明市 | 安宁市 | 小凹箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 16 | 昆明市 | 安宁市 | 团山水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 17 | 昆明市 | 安宁市 | 相连水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 18 | 昆明市 | 安宁市 | 黄家箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 19 | 昆明市 | 安宁市 | 小五岳水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 20 | 昆明市 | 安宁市 | 马尾箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 21 | 昆明市 | 安宁市 | 大箐水库(八街) | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 22 | 昆明市 | 安宁市 | 磨南德水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 23 | 昆明市 | 安宁市 | 麻地冲水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 24 | 昆明市 | 安宁市 | 老虎箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 25 | 昆明市 | 安宁市 | 白塔后箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 26 | 昆明市 | 安宁市 | 禹龙甸大中坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 27 | 昆明市 | 安宁市 | 打金甸老旱坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 28 | 昆明市 | 安宁市 | 河上庄小新坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 29 | 昆明市 | 安宁市 | 大李白大箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 30 | 昆明市 | 安宁市 | 打金甸张家大坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 31 | 昆明市 | 安宁市 | 普达箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 32 | 昆明市 | 安宁市 | 小庄箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 33 | 昆明市 | 安宁市 | 关山场老房子 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 34 | 昆明市 | 安宁市 | 冷水箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 35 | 昆明市 | 安宁市 | 小甸坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 36 | 昆明市 | 安宁市 | 豹子窝水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 37 | 昆明市 | 安宁市 | 二家冲水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 38 | 昆明市 | 安宁市 | 山神坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 39 | 昆明市 | 安宁市 | 老石坝水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 40 | 昆明市 | 安宁市 | 杨海坝水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 41 | 昆明市 | 安宁市 | 瓜地坝水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 42 | 昆明市 | 安宁市 | 滴水箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 43 | 昆明市 | 安宁市 | 老顾坟水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 44 | 昆明市 | 安宁市 | 老横坝水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 45 | 昆明市 | 安宁市 | 梨子园水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 46 | 昆明市 | 安宁市 | 栏木桥水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 47 | 昆明市 | 安宁市 | 后 冲水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 48 | 昆明市 | 安宁市 | 北桥水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 49 | 昆明市 | 安宁市 | 松林水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 50 | 昆明市 | 安宁市 | 江浸厂水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 51 | 昆明市 | 安宁市 | 和平水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 52 | 昆明市 | 安宁市 | 清水河水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 53 | 昆明市 | 安宁市 | 桃花水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 54 | 昆明市 | 安宁市 | 云化人工湖 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 55 | 昆明市 | 安宁市 | 神平水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 56 | 昆明市 | 安宁市 | 凹根河水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 57 | 昆明市 | 安宁市 | 和平水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 58 | 昆明市 | 安宁市 | 琚家营水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 59 | 昆明市 | 安宁市 | 上海孜水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 60 | 昆明市 | 安宁市 | 石龙坝水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 61 | 昆明市 | 安宁市 | 石子坡水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 62 | 昆明市 | 安宁市 | 下村箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 63 | 昆明市 | 安宁市 | 小箐坝水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 64 | 昆明市 | 安宁市 | 大庄水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 65 | 昆明市 | 安宁市 | 迤粪田水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 66 | 昆明市 | 安宁市 | 辽源坝水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 67 | 昆明市 | 安宁市 | 塘房水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 68 | 昆明市 | 安宁市 | 新邑村后坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 69 | 昆明市 | 安宁市 | 妥乐后坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 70 | 昆明市 | 安宁市 | 杨柳塘新坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 71 | 昆明市 | 安宁市 | 杨柳塘老坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 72 | 昆明市 | 安宁市 | 鸡油箐水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 73 | 昆明市 | 安宁市 | 老峨山水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 74 | 昆明市 | 安宁市 | 妥睦老闸坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 75 | 昆明市 | 安宁市 | 黑码龙水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 76 | 昆明市 | 安宁市 | 学田石坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 77 | 昆明市 | 安宁市 | 三家村新坝 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 78 | 昆明市 | 安宁市 | 册峨水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 79 | 昆明市 | 安宁市 | 漩水井水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 80 | 昆明市 | 安宁市 | 筲箕凹上库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 81 | 昆明市 | 安宁市 | 筲箕凹中库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 82 | 昆明市 | 安宁市 | 大红祥水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 83 | 昆明市 | 安宁市 | 小红祥上库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 84 | 昆明市 | 安宁市 | 赶枝茂水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 85 | 昆明市 | 安宁市 | 好义水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 86 | 昆明市 | 安宁市 | 丰收厂水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 87 | 昆明市 | 安宁市 | 富安村水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 88 | 昆明市 | 安宁市 | 山口老水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 89 | 昆明市 | 安宁市 | 山口门前水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 90 | 昆明市 | 安宁市 | 梨子园水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 91 | 昆明市 | 安宁市 | 赛者水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 92 | 昆明市 | 安宁市 | 新龙潭水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 93 | 昆明市 | 安宁市 | 老母猪海 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 94 | 昆明市 | 安宁市 | 太阳冲水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
| 95 | 昆明市 | 安宁市 | 冲子水库 | 小(二)型 | 陶春阳 | 安宁市人民政府 | 副市长 | ">13888023118 | 陈怡如 | 安宁市水务局 | 副局长 | ">13700605556 | 陈晓鸿 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 副总经理 | ">15925138611 |
