安宁市卫生健康局2025年5月1-16日行政许可公告
发布时间:2025-05-19 10:00
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 安宁市卫生健康局2025年5月1-16日行政许可公告 | |||||
| 序号 | 申请人 | 事项类别 | 文号 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | 安宁市疾病预防控制中心 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025019 | 2025/4/27 | |
| 2 | 云南交通技师学院卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025020 | 2025/4/28 | |
| 3 | 云南省安宁监狱医院 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 202506 | 2025/5/6 | |
| 4 | 安宁市禄脿卫生院 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 202507 | 2025/5/6 | |
| 5 | 云南省安宁监狱医院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025021 | 2025/5/6 | |
| 6 | 安宁市禄脿卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2025018 | 2025/5/6 | |
| 7 | 安宁市禄脿卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025022 | 2025/5/7 | |
| 8 | 安宁市禄脿街道办密马龙卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025023 | 2025/5/7 | |
| 9 | 安宁市禄脿街道办北冲卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025024 | 2025/5/7 | |
| 10 | 安宁市禄脿街道办禄脿卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025025 | 2025/5/7 | |
| 11 | 安宁市禄脿街道办海湾卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025026 | 2025/5/7 | |
| 12 | 安宁市禄脿街道办庄科卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025027 | 2025/5/7 | |
| 13 | 安宁市禄脿街道办艾家营卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025028 | 2025/5/7 | |
| 14 | 安宁市禄脿街道办安丰营卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025029 | 2025/5/7 | |
| 15 | 安宁新洸口腔门诊部 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 202508 | 2025/5/9 | |
| 16 | 安宁胡丽荣口腔诊所有限公司口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 202509 | 2025/5/9 | |
| 17 | 昆明米柏口腔门诊有限公司安宁口腔门诊部 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 202510 | 2025/5/12 | |
| 18 | 安宁市太平卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2025019 | 2025/5/13 | |
| 19 | 安宁市青龙卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2025020 | 2025/5/13 | |
| 20 | 安宁市草铺卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2025021 | 2025/5/13 | |
| 21 | 安宁市温泉卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025030 | 2025/5/14 | |
| 22 | 安宁温泉街道办羊角卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025031 | 2025/5/14 | |
| 23 | 安宁温泉街道办温泉卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025032 | 2025/5/14 | |
| 24 | 安宁温泉街道办官庄卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025033 | 2025/5/14 | |
| 25 | 安宁温泉街道办后山莨卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025034 | 2025/5/14 | |
| 26 | 安宁温泉街道办甸中卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025035 | 2025/5/14 | |
| 27 | 安宁市金方街道千户卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025036 | 2025/5/15 | |
| 28 | 安宁市金方街道浸长卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025037 | 2025/5/15 | |
| 29 | 安宁市金方街道罗白卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025038 | 2025/5/15 | |
| 30 | 安宁市金方街道通仙卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025039 | 2025/5/15 | |
| 31 | 安宁市金方街道普河卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025040 | 2025/5/15 | |
| 32 | 安宁市金方街道思邑卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025041 | 2025/5/15 | |
| 33 | 安宁市妇幼保健院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025042 | 2025/5/16 | |
| 34 | 安宁安雅口腔有限公司口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 202511 | 2025/5/16 | |
| 35 | 安宁市青龙卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025043 | 2025/5/16 | |
| 36 | 安宁市青龙街道赵庄卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025044 | 2025/5/16 | |
| 37 | 安宁市青龙街道青龙卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025045 | 2025/5/16 | |
| 38 | 安宁市青龙街道双湄卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025046 | 2025/5/16 | |
| 39 | 安宁市青龙街道白塔卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025047 | 2025/5/16 | |
| 40 | 安宁市太平卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025048 | 2025/5/16 | |
| 41 | 安宁市太平新城街道读书铺卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025049 | 2025/5/16 | |
| 42 | 安宁市太平新城街道册峨卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025050 | 2025/5/16 | |
| 43 | 安宁太平街道办妥睦卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025051 | 2025/5/16 | |
| 44 | 安宁太平街道办始甸卫生所 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025052 | 2025/5/16 | |
| 45 | 安宁市太平新城街道桥头卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025053 | 2025/5/16 | |
| 46 | 安宁市八街中心卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025054 | 2025/5/16 | |
| 47 | 安宁市八街街道办朝阳村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025055 | 2025/5/16 | |
| 48 | 安宁市八街街道办铁厂村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025056 | 2025/5/16 | |
| 49 | 安宁市八街街道办二街村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025057 | 2025/5/16 | |
| 50 | 安宁市八街街道办摩所营村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025058 | 2025/5/16 | |
| 51 | 安宁市八街街道办招霸村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025059 | 2025/5/16 | |
| 52 | 安宁市八街街道办枧槽营村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025060 | 2025/5/16 | |
| 53 | 安宁市八街街道办八街村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025061 | 2025/5/16 | |
| 54 | 安宁市八街街道办凤仪村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025062 | 2025/5/16 | |
| 55 | 安宁市八街街道办堍杉村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025063 | 2025/5/16 | |
| 56 | 安宁市八街街道办鸣凤村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025064 | 2025/5/16 | |
| 57 | 安宁市八街街道办中所村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025065 | 2025/5/16 | |
| 58 | 安宁市八街街道办窑坡村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025066 | 2025/5/16 | |
| 59 | 安宁市八街街道办一六村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025067 | 2025/5/16 | |
| 60 | 安宁市八街街道办相连村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025068 | 2025/5/16 | |
| 61 | 安宁市八街街道办磨南村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025069 | 2025/5/16 | |
| 62 | 安宁市八街街道办龙洞村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025070 | 2025/5/16 | |
| 63 | 安宁市八街街道办五岳村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025071 | 2025/5/16 | |
| 64 | 安宁市八街街道办七街村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025072 | 2025/5/16 | |
| 65 | 安宁市八街街道办温水村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025073 | 2025/5/16 | |
| 66 | 安宁市八街街道办大营村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025074 | 2025/5/16 | |
| 67 | 安宁市八街街道办吴里坝村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025075 | 2025/5/16 | |
| 68 | 安宁市草铺卫生院 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025076 | 2025/5/16 | |
| 69 | 安宁市草铺街道麒麟村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025077 | 2025/5/16 | |
| 70 | 安宁市草铺街道王家滩村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025078 | 2025/5/16 | |
| 71 | 安宁市草铺街道草铺村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025079 | 2025/5/16 | |
| 72 | 安宁市草铺街道柳树村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025080 | 2025/5/16 | |
| 73 | 安宁市草铺街道邵九村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025081 | 2025/5/16 | |
| 74 | 安宁市草铺街道青龙哨村卫生室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2025082 | 2025/5/16 | |
| 75 | 安宁崇梅理发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001415 | 2025/4/27 | |
| 76 | 安宁市铂雅美容连锁店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(注销) | 530181003182 | 2025/4/27 | |
| 77 | 昆明玉龙湾湖景酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002146 | 2025/4/29 | |
| 78 | 安宁珺琪美容店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002142 | 2025/4/30 | |
| 79 | 安宁丽远发廊 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001416 | 2025/5/6 | |
| 80 | 安宁市玉景潭酒店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001854 | 2025/5/12 | |
| 81 | 安宁鑫利足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002492 | 2025/5/12 | |
| 82 | 安宁倩雅足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181003173 | 2025/5/13 | |
| 83 | 八街艳萍发廊 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001153 | 2025/5/15 | |
| 84 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 二次供水(延续) | 530181000994 | 2025/4/27 | |
| 85 | 安宁凯燕美发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001238 | 2025/4/27 | |
| 86 | 安宁科迈罗酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002140 | 2025/4/27 | |
| 87 | 安宁鼎峰源酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002141 | 2025/4/27 | |
| 88 | 安宁融银健身服务有限公司 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002151 | 2025/4/27 | |
| 89 | 安宁市王者美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(变更) | 530181003057 | 2025/4/27 | |
| 90 | 昆明沐山海酒店经营管理有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003298 | 2025/4/27 | |
| 91 | 安宁市权甫村风民俗馆酒店有限责任公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003299 | 2025/4/27 | |
| 92 | 安宁泽野理发店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181003101 | 2025/4/27 | |
| 93 | 安宁刘武旅社 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002222 | 2025/4/28 | |
| 94 | 安宁市丽诗特餐饮连锁管理发展店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003300 | 2025/4/28 | |
| 95 | 云南恒健博雅体育发展有限公司 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001376 | 2025/4/28 | |
| 96 | 安宁崇梅理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003301 | 2025/4/29 | |
| 97 | 安宁市颜名美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003302 | 2025/4/29 | |
| 98 | 安宁市星期天美容美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003303 | 2025/4/30 | |
| 99 | 昆明玉龙湾湖景酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003304 | 2025/4/30 | |
| 100 | 安宁市怡悦美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003305 | 2025/4/30 | |
| 101 | 安宁珺淇美容店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003306 | 2025/5/6 | |
| 102 | 安宁市禧悦美甲店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003307 | 2025/5/6 | |
| 103 | 安宁丽远发廊 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003308 | 2025/5/7 | |
| 104 | 安宁淼卿美容店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003309 | 2025/5/7 | |
| 105 | 安宁逸嘉酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002173 | 2025/5/7 | |
| 106 | 安宁幻城酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001396 | 2025/5/7 | |
| 107 | 安宁市秦哥美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003310 | 2025/5/7 | |
| 108 | 安宁市张姐美容美甲铺(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003311 | 2025/5/8 | |
| 109 | 安宁唯丝理发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002152 | 2025/5/9 | |
| 110 | 安宁市炫程酒店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(变更) | 530181003180 | 2025/5/9 | |
| 111 | 安宁市喜客酒店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002899 | 2025/5/9 | |
| 112 | 安宁杰航足浴店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181000205 | 2025/5/12 | |
| 113 | 安宁凯馨农家乐 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002154 | 2025/5/12 | |
| 114 | 安宁湖雅宾馆 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002163 | 2025/5/12 | |
| 115 | 安宁鑫利足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003312 | 2025/5/12 | |
| 116 | 安宁馥兰朵假日公寓(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003313 | 2025/5/12 | |
| 117 | 安宁市领域足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003314 | 2025/5/12 | |
| 118 | 安宁珍惜美容院 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181000150 | 2025/5/13 | |
| 119 | 安宁苏子晋生活美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003315 | 2025/5/13 | |
| 120 | 安宁市薇尔薇蔓美容美体店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003316 | 2025/5/14 | |
| 121 | 安宁湘骏雅酒店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003317 | 2025/5/14 | |
| 122 | 安宁倩雅足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003318 | 2025/5/14 | |
| 123 | 安宁市君悦酒店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002594 | 2025/5/14 | |
| 124 | 云南佰欣物业管理有限公司 | 二次供水(变更) | 530181003295 | 2025/5/14 | |
| 125 | 安宁珍源供水有限公司 | 集中式供水(新办) | 530181003319 | 2025/5/15 | |
| 126 | 安宁市水韵足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003320 | 2025/5/15 | |
| 127 | 八街艳萍发廊 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003321 | 2025/5/16 | |




