安宁市水务局关于2025年度取水许可证 发放、延续、变更情况的公告
根据《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)和《取水许可管理办法》(水利部令第34号)等有关规定,为加强取水许可监督管理,现将我市2025年度取水许可证发放、延续、变更情况予以公告。
附表:1. 安宁市水务局2025年新发放取水许可证情况
2. 安宁市水务局2025年延续、变更取水许可证情况
安宁市水务局
2026年1月13日
附表1
安宁市水务局2025年新发放取水许可证情况
| |||||||
序号 | 取水权人 | 取水许可证号 | 许可水量(万 m³/ 年) | 水源类型 | 取水用途 | 许可证有效期 | 发证机关 |
1 | 安宁市金方街道罗白村民委员会(大凹子村小组) | D530181G2025-0012 | 1.28 | 地下水 | 生活用水 | 2025.4.1-2030.3.31 | 安宁市水务局 |
2 | 云南善施化工有限公司 | D530181S2025-0014 | 28.92 | 地表水 | 工业用水 | 2025.6.30-2030.6.29 | 安宁市水务局 |
3 | 云南翔鹏建筑工程有限公司安宁分公司 | D530181S2025-0017 | 6.758 | 地表水 | 工业用水 | 2025.8.1-2030.7.31 | 安宁市水务局 |
4 | 云南省昆明市安宁市县街街道下元良村民委员会(上元良村小组) | D530181G2025-0035 | 3.63 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
5 | 云南省昆明市安宁市县街街道石庄村民委员会(甸心村小组、小石庄村小组) | D530181G2025-0021 | 3.53 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
6 | 云南省昆明市安宁市县街街道王家庄村民委员会(王家庄村小组) | D530181G2025-0027 | 2.91 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
7 | 云南省昆明市安宁市县街街道县街村民委员会(大红祥村小组) | D530181G2025-0025 | 3.32 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
8 | 云南省昆明市安宁市县街街道雁塔村民委员会(山口村小组) | D530181G2025-0029 | 3.63 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
9 | 云南省昆明市安宁市县街街道石江社区居民委员会(下石江村小组) | D530181G2025-0034 | 3.63 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
10 | 云南省昆明市安宁市县街街道王家庄村民委员会(太阳冲村小组) | D530181G2025-0026 | 3.64 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
11 | 云南省昆明市安宁市县街街道耳目村民委员会(小新桥村小组) | D530181G2025-0032 | 2.12 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
12 | 云南省昆明市安宁市县街街道耳目村民委员会(后厂村小组) | D530181G2025-0031 | 1.14 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
13 | 云南省昆明市安宁市县街街道王家庄村民委员会(大地村小组) | D530181G2025-0028 | 2.61 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
14 | 云南省昆明市安宁市县街街道石庄村民委员会(独房子村小组) | D530181G2025-0022 | 1.01 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
15 | 云南省昆明市安宁市县街街道县街村民委员会(筲箕凹村小组) | D530181G2025-0024 | 1.4 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
16 | 云南省昆明市安宁市县街街道石庄村民委员会(大石庄村小组) | D530181G2025-0020 | 3.64 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
17 | 云南省昆明市安宁市县街街道雁塔村民委员会(云山村小组) | D530181G2025-0030 | 1.45 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
18 | 云南省昆明市安宁市县街街道耳目村民委员会(耳目村小组) | D530181G2025-0033 | 3.64 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
19 | 云南省昆明市安宁市县街街道双村村民委员会(龙和村小组) | D530181G2025-0023 | 3.63 | 地下水 | 生活用水 | 2025.9.1-2030.8.31 | 安宁市水务局 |
20 | 安宁工业园区投资开发有限公司 | D530181S2025-0036 | 73 | 地表水 | 原水供水 | 2025.10.13-2030.10.12 | 安宁市水务局 |
附表2 安宁市水务局2025年延续、变更取水许可证情况
| |||||||
序号 | 许可事项 | 取水权人 | 取水许可证号 | 许可水量(万 m³/年) | 许可证有效期 | 发证机关 | 变更事项 |
1 | 延续、变更 | 安宁厚德物业管理有限公司 | D530181G2024-0068 | 9 | 2024.12.6-2029.12.5 | 安宁市水务局 | 法人由王瑜变更为纳榕;年许可水量由10.56万m³核减为9万m³ |
2 | 延续、变更 | 安宁齐增商贸合伙企业(有限合伙) | D530181G2022-0025 | 0.65 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 年许可水量由0.95万m³核减为0.65万m³ |
3 | 延续、变更 | 国家广播电视总局五〇一台 | D530181G2024-0063 | 1.5 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 法人由李国强变更为张勇;年许可水量由2万m³核减为1.5万m³ |
4 | 延续、变更 | 云南安宁化工厂有限公司 | D530181G2024-0067 | 7 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 年许可水量由10.9万m³核减为7万m³ |
5 | 延续、变更 | 云南金马集团光明实业有限责任公司 | D530181G2024-0069 | 6 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 法人由何灿荣变更为郭玉梅;年许可水量由6.7万m³核减为6万m³ |
6 | 延续、变更 | 云南省铁路第二工程有限公司 | D530181G2023-0010 | 1.5 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 年许可水量由2万m³核减为1.5万m³ |
7 | 延续、变更 | 云南天安化工有限公司 | D530181G2024-0065 | 5 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 法人由曾家其变更为宋立强;年许可水量由10万m³核减为5万m³ |
8 | 延续、变更 | 云南玉龙湾旅游发展有限公司 | D530181G2024-0066 | 1.4 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 年许可水量由1.8万m³核减为1.4万m³ |
9 | 延续、变更 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明长坡油库 | D530181G2024-0064 | 0.7 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 法人由吴森变更为母其彪;年许可水量由1.5万m³核减为0.7万m³ |
10 | 延续、变更 | 昆明学院(昆明市农业学校、昆明市卫生学校) | D530181G2025-0004 | 6 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 取水权人由昆明学院象石村实训基地变更为昆明学院(昆明市农业学校、昆明市卫生学校);年许可水量由6.6万m³核减为6万m³;法人由黎素梅变更为丁文丽 |
11 | 延续、变更 | 昆明正大有限公司 | D530181G2025-0009 | 8 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 年许可水量由10万m³核减为8万m³ |
12 | 延续、变更 | 云南交通技师学院(云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校) | D530181G2025-0010 | 0.7 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 取水权人由云南省交通高级技工学校变更为云南交通技师学院(云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校);年许可水量由0.91万m³核减为0.7万m³;法人由杨经元变更为雷基林 |
13 | 延续、变更 | 云南中油强林石油化工有限公司 | D530181G2025-0005 | 0.2 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 取水权人由云南中油强林石油化工有限公司昆铁安宁油库变更为云南中油强林石油化工有限公司;年许可水量由1万m³核减为0.2万m³;法人由秦怀波变更为陈金和 |
14 | 延续、变更 | 昆明盛世桃源实业有限公司 | D530181G2022-0022 | 0.4 | 2024.12.2-2029.12.1 | 安宁市水务局 | 取水权人由昆明红垦星地农业科技有限公司变更为昆明盛世桃源实业有限公司;年许可水量由0.92万m³核减为0.4万m³;法人由刘峻搏变更为胡博 |
15 | 延续、变更 | 云南康群农牧有限公司 | D530181G2025-0007 | 8.5 | 2025.1.2-2030.1.1 | 安宁市水务局 | 取水权人由云南惠嘉育种有限公司变更为云南康群农牧有限公司;年许可水量由9万m³核减为8.5万m³ |
16 | 延续、变更 | 云南康群农牧有限公司 | D530181G2025-0008 | 9 | 2025.1.2-2030.1.1 | 安宁市水务局 | 取水权人由云南惠嘉育种有限公司变更为云南康群农牧有限公司;年许可水量由10.21万m³核减为9万m³ |
17 | 延续、变更 | 云南康群农牧有限公司 | D530181G2025-0006 | 8.5 | 2025.1.2-2030.1.1 | 安宁市水务局 | 取水权人由云南惠嘉育种有限公司变更为云南康群农牧有限公司;年许可水量由9万m³核减为8.5万m³ |
18 | 变更 | 云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心(云南省心理卫生中心) | D530181G2021-0004 | 0.99 | 2025.2.7-2026.8.4 | 安宁市水务局 | 取水权人由云南省传染病医院变更为云南省传染病医院、云南省艾滋病关爱中心(云南省心理卫生中心);法人由董兴齐变更为叶军川 |
19 | 变更 | 云南英茂生物农业有限公司 | D530181G2021-0016 | 5 | 2025.2.27-2026.12.1 | 安宁市水务局 | 法人由段海涛变更为王志坚 |
20 | 变更 | 云南国水环保科技有限公司 | D530181S2022-0001 | 912.5 | 2025.2.27-2028.8.5 | 安宁市水务局 | 法人由唐东洋变更为肖武 |
21 | 变更 | 云南安宁昆软投资有限公司(ZK2井) | D530181G2023-0006 | 4.9 | 2025.3.3-2028.6.15 | 安宁市水务局 | 年取水许可量由6万m³核减为4.9万m³ |
22 | 延续 | 云南俊首建筑有限公司 | D530181G2025-0013 | 1 | 2025.3.20-2030.3.19 | 安宁市水务局 | |
23 | 延续、变更 | 西南林业大学 | D530181G2025-0011 | 0.3 | 2025.3.26-2030.3.25 | 安宁市水务局 | 取水权人由西南林业大学温泉教学基地变更为西南林业大学;法人由郭辉军变更为王卫斌;年许可水量由3万m³核减为0.3万m³ |
24 | 延续、变更 | 云南邦克服务有限公司 | D530181G2023-0003 | 1 | 2025.4.1-2030.3.31 | 安宁市水务局 | 法人由熊健变更为杨光宏;年许可水量由3万m³核减为1万m³ |
25 | 延续 | 安宁云耀冶炼厂 | D530181G2025-0002 | 2.5 | 2025.4.23-2030.4.22 | 安宁市水务局 | |
26 | 延续 | 安宁沁泉地热水开发有限公司 | D530181G2022-0017 | 7.5 | 2025.4.25-2030.4.24 | 安宁市水务局 | |
变更 | 云南天宁矿业有限公司 | D530181G2023-0014 | 4 | 2025.6.19-2026.4.12 | 安宁市水务局 | 法人由陆龙华变更为王宗勇 | |
27 | 变更 | 安宁市人民政府温泉街道办事处 | D530181S2022-0003 | 76 | 2025.5.16-2028.11.30 | 安宁市水务局 | 取水权人由安宁市人民政府温泉街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心变更为安宁市人民政府温泉街道办事处;法人由蒋成伟变更为肖琳 |
28 | 变更 | 安宁市人民政府温泉街道办事处 | D530181S2022-0002 | 56 | 2025.5.16-2028.11.30 | 安宁市水务局 | 取水权人由安宁市人民政府温泉街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心变更为安宁市人民政府温泉街道办事处;法人由蒋成伟变更为肖琳 |
29 | 延续、变更 | 中国铁路昆明局集团有限公司玉溪供电段 | D530181G2025-0016 | 0.25 | 2025.5.29-2030.5.28 | 安宁市水务局 | 法人由文松发变更为张云峰;年许可水量由0.48万m³核减为0.25万m³ |
30 | 延续、变更 | 中国铁路昆明局集团有限公司玉溪供电段 | D530181G2025-0015 | 0.68 | 2025.5.29-2030.5.28 | 安宁市水务局 | 法人由文松发变更为张云峰;年许可水量由0.88万m³核减为0.68万m³ |
31 | 延续、变更 | 中国铁路昆明局集团有限公司玉溪供电段 | D530181G2024-0071 | 0.48 | 2025.5.29-2030.5.28 | 安宁市水务局 | 法人由文松发变更为张云峰;年许可水量由0.8万m³核减为0.48万m³ |
32 | 延续、变更 | 云南金江绿色产业有限公司 | D530181G2025-0018 | 1.56 | 2025.7.11-2030.7.10 | 安宁市水务局 | 法人由陈文浩变更为陈焕腾;年许可水量由3.56万m³核减为1.56万m³ |
33 | 延续、变更 | 安宁市人民政府温泉街道办事处 | D530181S2021-0037 | 30 | 2025.6.18-2030.6.17 | 安宁市水务局 | 取水权人由安宁市人民政府温泉街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心变更为安宁市人民政府温泉街道办事处;法人由蒋成伟变更为肖琳 |
34 | 变更 | 昆明海天酒店有限责任公司 | D530181G2021-0016 | 8 | 2025.11.12-2026.12.6 | 安宁市水务局 | 法人由杨思敏变更为李翼南 |
35 | 变更 | 云南安宁昆软投资有限公司(ZK1井) | D530181G2023-0007 | 4.9 | 2025.11.25-2028.6.15 | 安宁市水务局 | 年许可水量由6万m³核减为4.9万m³ |




