昆钢朗馨园小区经济适用房办证名单资格审批公示.xlsx1
发布时间:2026-01-26 10:42
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
<
| 下列为昆钢朗馨园小区经济适用房名单,经昆钢房地产开发有限公司入户调查初审为该单位职工,现安宁市住建局予以公示,接受社会监督。公示时间为5个工作日(2026年1月26日-2026年1月30日),公示期满无异议的,安宁市住建局按规定确认其资格。知情者如发现申请人不符合申请经济适用房资格的,欢迎举报,我们将按规定处理并保密。举报电话:68697443。 | ||||||||
| 序号 | 所选房 | 面积 | 姓名 | 身份证号 | 配偶姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 5-1-101 | 85.28 | 杨坚 | 53012319******3515 | 张春萍 | 53012319******268X | 138****4183 | |
| 2 | 5-1-102 | 85.28 | 李晓云 | 53012319******3952 | 离异 | 139****5949 | ||
| 3 | 5-1-201 | 85.28 | 黄子懿 | 53012319******3917 | 黄金花 | 53352719******002X | 153****4277 | |
| 4 | 5-1-301 | 85.28 | 周若冰 | 53012319******391X | 离异 | 151****2585 | ||
| 5 | 5-1-302 | 85.28 | 肖才迁 | 53012319******3954 | 陶粉英 | 53222419******2124 | 138****9949 | |
| 6 | 5-1-401 | 85.28 | 饶治国 | 53012319******3992 | 杨应树 | 53262119******1526 | 134****4119 | |
| 7 | 5-1-402 | 85.28 | 李建伟 | 53012719******4617 | 李娟 | 53012719******5000 | 138****5708 | |
| 8 | 5-1-501 | 85.28 | 邝利辉 | 53012319******3953 | 离异 | 131****5276 | ||
| 9 | 5-1-502 | 85.28 | 赵燕春 | 53012319******4013 | 李虹 | 53012319******3947 | 138****1876 | |
| 10 | 5-1-601 | 85.28 | 刘伟 | 53210119******0354 | 李开凤 | 53210119******0324 | 186****6773 | |
| 11 | 5-1-602 | 85.28 | 李照节 | 53012319******3912 | 离异 | 135****4211 | ||
| 12 | 5-2-101 | 85.28 | 黄学平 | 53012319******3995 | 代艳萍 | 53018119******2688 | 130****5608 | |
| 13 | 5-2-201 | 85.28 | 邓林东 | 53012319******3958 | 雷启芬 | 51120419******7222 | 138****8072 | |
| 14 | 5-2-301 | 85.28 | 曹林永 | 53252419******2636 | 马惠 | 53252419******0661 | 139****6933 | |
| 15 | 5-2-302 | 85.28 | 熊光贵 | 53012319******303x | 离异 | 135****1168 | ||
| 16 | 5-2-401 | 85.28 | 何庭华 | 53012319******3913 | 刘玉兰 | 53012319******3924 | 135****2292 | |
| 17 | 5-2-402 | 85.28 | 叶东旭 | 53012319******3910 | 杨琼仙 | 53011119******262X | 138****5815 | |
| 18 | 5-2-501 | 85.28 | 陈继松 | 53012319******4015 | 审琼红 | 53012319******3929 | 136****4183 | |
| 19 | 5-2-502 | 85.28 | 刘泉松 | 53018120******3932 | 未婚 | 183****2664 | ||
| 20 | 5-2-601 | 85.28 | 徐柱云 | 53032419******2716 | 殷石秀 | 53032419******2806 | 134****1841 | |
| 21 | 5-2-602 | 85.28 | 付荣贵 | 53012319******3011 | 姜丽萍 | 53012319******3044 | 136****0961 | |
| 22 | 5-1-202 | 85.28 | 罗玉清 | 53012319******0451 | 许绍先 | 53018119******0447 | 183****1067 | |
| 23 | 5-2-102 | 85.28 | 唐寿荣 | 53012319******3913 | 龙凤琼 | 53242719******1726 | 138****8297 | |
| 24 | 5-2-202 | 85.28 | 邓玉祥 | 53012319******0451 | 离异 | 139****4694 | ||




