安宁市政务服务管理局2016年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,按照市政府办《关于编制公布2016年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》工作要求,安宁市政务服务管理局围绕2016年贯彻落实国家、省、市政务公开要点精神,扎实推进2016年度政务信息公开的各项工作,现将具体内容报告如下:
一、总体情况
(一)加强组织领导,健全工作制度
为大力推进我局政府信息公开工作,根据“三定”方案明确的科室职责,建立“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,相关科室各负其责的工作机制,一是明确工作责任。将政府信息工作纳入各科室年度考核目标,明确具体业务负责人,做到职责明确、责任到人;二是坚持“以公开为常态,不公开为例外”,建立政府信息主动公开、依申请公开、保密审查、违规违纪责任追究等相关工作制度,确保工作稳步推进。
(二)主动公开信息情况
2016年,我局在安宁市人民政府门户网站主动公开信息727条,内容涵盖组织机构、政策解读、政府采购及购买服务、工程建设项目招标投标、办事统计等方面。公开信息内容明确,分类清晰。
(三)重点领域公开情况
根据职能职责我局在重点领域信息公开中发布改革信息5条、目录管理1条、审批标准化1条、权责清单1条、服务清单2条、内部审批事项清单0条、随机抽查事项清单1条、公示公告4条、国有土地使用权26条、政府采购及购买服务35条、国有产权交易2条、工程建设项目招投标652条。
(四)依申请公开情况。
2016年度我局未收到信息公开申请。
(五)信息公开行政复议、行政诉讼情况。
2016年度我局没有政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 | 本年新公开 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 1 | 1.5 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
2016年我局认真完成了政府信息公开工作任务,但公开的内容和范围也还需要进一步规范完善。
下一步,我局将积极参加上级培训,同步加强内部业务培训,进一步提升做好政府信息公开工作意识和能力,在抓深入、抓规范、抓实效上下功夫,推动我单位信息公开工作再上新台阶。进一步梳理、深化政府信息公开内容,确保该公开内容全部公开。
六、 其他需要报告的事项
我单位2016年无其他需要说明的事项。