八街)2018年1月三公经费汇总(以此文档为准!)
发布时间:2018-02-24 10:38
浏览次数:59
字号:[
大
中
小
]
附件2 | ||||||
安宁市2018年1月三公经费指标统计表 | ||||||
单位:八街街道办事处 | 填报日期: | 2018年2月5日 | ||||
项目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 1月累计数 | 上年同期累计数 | 增减数 | 增减% |
栏次 | 1 | 2 | 3=1-2 | 4=3/2×100% | ||
“三公”经费合计(万元) | 72 | 70 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
部门个数 | ||||||
一、公务接待 | ||||||
1.人次数(人) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 42 | 40 | 0 | #DIV/0! | ||
二、公务用车 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.编制数(辆) | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
其中:执法执勤用车 | 0 | #DIV/0! | ||||
2.实有数(辆) | 52 | 17 | 17 | 13 | 4 | 30.8% |
其中:执法执勤用车 | 0 | #DIV/0! | ||||
3.购置经费(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
4.运行经费(万元) | 30 | 30 | 0 | #DIV/0! | ||
三、因公出国境 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.团组数(个) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.人次数(人) | 0 | #DIV/0! | ||||
3.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
四、会议(含研讨会) | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
其中:州(市)委、州(市)政府批准召开 | 0 | #DIV/0! | ||||
电视电话或视频 | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
其中:州(市)委、州(市)政府批准召开 | 0 | #DIV/0! | ||||
电视电话或视频 | 0 | #DIV/0! | ||||
五、培训 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
六、庆典、节庆 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
七、论坛 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
单位负责人:汪涛 | 财务负责人:魏仕林 | |||||
填报人:李圆圆 | 联系电话:68711051 | |||||
填表说明: | ||||||
1.各项经费支出填列单位公共预算财政拨款支出。 | ||||||
2.统计单位范围,包括市属行政事业单位、人民团体。 | ||||||
3.一级预算单位负责统计汇总机关及下属各预算单位数据。 |