安宁市八街街道办事处2018年8月“三公”经费指标统计表
发布时间:2018-09-19 09:36
浏览次数:5
字号:[
大
中
小
]
| 附件2 | ||||||
| 安宁市2018年8月“三公”经费指标统计表 | ||||||
| 单位:八街街道办事处 | 填报日期: | 2018年9月3日 | ||||
| 项目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 8月累计数 | 上年同期累计数 | 增减数 | 增减% |
| 栏次 | 1 | 2 | 3=1-2 | 4=3/2×100% | ||
| “三公”经费合计(万元) | 72 | 45 | 9.6 | 15.86 | -6.26 | -0.39470366 |
| 部门个数 | ||||||
| 一、公务接待 | ||||||
| 1.人次数(人) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2.经费支出(万元) | 42 | 15 | 5.6 | 11.86 | -6.26 | -52.8% |
| 二、公务用车 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 1.编制数(辆) | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| 其中:执法执勤用车 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2.实有数(辆) | 52 | 17 | 17 | 13 | 4 | 30.8% |
| 其中:执法执勤用车 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 3.购置经费(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 4.运行经费(万元) | 30 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0.0% |
| 三、因公出国境 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 1.团组数(个) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2.人次数(人) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 3.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 四、会议(含研讨会) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 其中:州(市)委、州(市)政府批准召开 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 电视电话或视频 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 其中:州(市)委、州(市)政府批准召开 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 电视电话或视频 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 五、培训 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 六、庆典、节庆 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 七、论坛 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||



