史志办一般公共预算支出表
发布时间:2018-09-26 17:09
浏览次数:15
字号:[
大
中
小
]
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 0.00 | ||
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 0.00 | ||
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 0.00 | ||
| 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 0.00 | ||
| 233 | 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23301 | 中央政府国内债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 23302 | 中央政府国外债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 合计 | 206.56 | 159.56 | 47.00 |



