(八街)2019年7月三公经费汇总
发布时间:2019-08-20 10:33
浏览次数:92
字号:[
大
中
小
]
附件2 | ||||||
安宁市2019年7月三公经费指标统计表 | ||||||
单位:八街街道办事处 | 填报日期: | 2019年8月6日 | ||||
项目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 7月累计数 | 上年同期累计数 | 增减数 | 增减% |
栏次 | 1 | 2 | 3=1-2 | 4=3/2×100% | ||
“三公”经费合计(万元) | 45 | 44.8 | 8.1 | 5.3 | 2.8 | 0.528301887 |
部门个数 | ||||||
一、公务接待 | ||||||
1.人次数(人) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 15 | 15 | 0.6 | 2.3 | -1.7 | -73.9% |
二、公务用车 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.编制数(辆) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
其中:执法执勤用车 | 0 | #DIV/0! | ||||
2.实有数(辆) | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.0% |
其中:执法执勤用车 | 0 | #DIV/0! | ||||
3.购置经费(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
4.运行经费(万元) | 30 | 29.8 | 7.5 | 3 | 4.5 | 150.0% |
三、因公出国境 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.团组数(个) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.人次数(人) | 0 | #DIV/0! | ||||
3.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
四、会议(含研讨会) | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
其中:州(市)委、州(市)政府批准召开 | 0 | #DIV/0! | ||||
电视电话或视频 | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
其中:州(市)委、州(市)政府批准召开 | 0 | #DIV/0! | ||||
电视电话或视频 | 0 | #DIV/0! | ||||
五、培训 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
六、庆典、节庆 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
七、论坛 | 0 | #DIV/0! | ||||
1.次数(次) | 0 | #DIV/0! | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | #DIV/0! | ||||
单位负责人:李新 | 财务负责人:鲁海洁 | |||||
填报人:蒋伟飞 | 联系电话:68711799 | |||||
填表说明: | ||||||
1.各项经费支出填列单位公共预算财政拨款支出。 | ||||||
2.统计单位范围,包括市属行政事业单位、人民团体。 | ||||||
3.一级预算单位负责统计汇总机关及下属各预算单位数据。 |