ANCB-2020G012、G013、G014、G015、G016、G017、G019、G021号地块挂牌出让成交结果公示
安宁市国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
地块 编号 | 地块位置 | 挂牌时间 | 面积 (平方米)米)米) | 规划用途 | 出让 年限 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
ANCB-2020G012 | 安宁市草铺街道 | 2021年4月6日~2021年4月19日 | 26526.77 | 工业用地 | 50 | 1193.7 | 1193.7 | 安宁广建新型建材有限公司
|
ANCB-2020G013 | 安宁市草铺街道 | 2021年4月6日~2021年4月19日 | 22343.77 | 工业用地 | 50 | 1005.6 | 1005.6 | 云南晟佳宜新材料有限公司 |
ANCB-2020G014 | 安宁市草铺街道 | 2021年4月6日~2021年4月19日 | 27160.14 | 工业用地 | 50 | 1222.2 | 1222.2 | 云南新旺城新材料有限公司 |
ANCB-2020G015 | 安宁市草铺街道 | 2021年4月6日~2021年4月19日 | 25063.00 | 工业用地 | 50 | 1127.7 | 1127.7 | 云南滇金成新材料有限公司 |
ANCB-2020G016 | 安宁市草铺街道 | 2021年4月6日~2021年4月19日 | 44924.83 | 工业用地 | 50 | 2021.7 | 2021.7 | 云南滇昌建筑钢品有限公司 |
ANCB-2020G017 | 安宁市草铺街道 | 2021年4月6日~2021年4月19日 | 33843.94 | 工业用地 | 50 | 1523.1 | 1523.1 | 云南恒尧新型建材科技有限公司 |
ANCB-2020G019 | 安宁市草铺街道 | 2021年4月6日~2021年4月19日 | 26141.00 | 工业用地 | 50 | 1176.3 | 1176.3 | 云南新智成新材料有限公司 |
ANCB-2020G021 | 安宁市草铺街道 | 2021年4月6日~2021年4月19日 | 26597.89 | 工业用地 | 50 | 1197 | 1197 | 云南新智成新材料有限公司 |



