安宁市2021年享受青年高端职业(专业)技能人才培训补贴培训机构公示(第一批次)
根据《云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省职业技能提升行动资金管理办法的通知》(云财规〔2019〕3号)文件精神,经我局审核认定,现将符合享受2021年青年高端职业(专业)技能人才培训补贴的培训机构公示如下:
班级编码 | 培训机构 | 培训时间 | 培训专业班次 | 专业 | 补贴 | 合格 | 实际 | 小计 |
530181A202105030001 | 云南行知北职业培训学校 | 2021-05-07至2021-05-26 | AutoCAD工程师1期 | 中级 | 3920 | 54 | 211680 | 6346480 |
530181A202105060002 | 2021-05-07至2021-05-21 | AutoCAD工程师2期 | 中级 | 3920 | 54 | 211680 | ||
530181A202105060005 | 2021-05-07至2021-05-21 | AutoCAD工程师4期 | 中级 | 3920 | 57 | 223440 | ||
530181A202105060006 | 2021-05-07至2021-05-22 | AutoCAD工程师5期 | 中级 | 3920 | 51 | 199920 | ||
530181A202105180001 | 2021-05-20至2021-06-01 | AutoCAD工程师6期 | 中级 | 3920 | 39 | 152880 | ||
530181A202105180002 | 2021-05-25至2021-06-06 | AutoCAD工程师7期 | 中级 | 3920 | 34 | 133280 | ||
530181A202105180003 | 2021-05-23至2021-06-03 | AutoCAD工程师8期 | 中级 | 3920 | 52 | 203840 | ||
530181A202105180004 | 2021-05-24至2021-06-07 | AutoCAD工程师9期 | 中级 | 3920 | 56 | 219520 | ||
530181A202105180005 | 2021-05-22至2021-06-01 | AutoCAD工程师10期 | 中级 | 3920 | 50 | 196000 | ||
530181A202105180007 | 2021-05-23至2021-06-05 | AutoCAD工程师11期 | 中级 | 3920 | 52 | 203840 | ||
530181A202105180008 | 2021-05-23至2021-06-04 | AutoCAD工程师12期 | 中级 | 3920 | 56 | 219520 | ||
530181A202105180010 | 2021-05-22至2021-06-06 | AutoCAD工程师13期 | 中级 | 3920 | 15 | 58800 | ||
530181A202105310001 | 2021-06-03至2021-06-25 | AutoCAD工程师20期 | 中级 | 3920 | 59 | 231280 | ||
530181A202105310005 | 2021-06-03至2021-06-14 | BIM建筑模型设计师第22期 | 中级 | 3920 | 59 | 231280 | ||
530181A202106010001 | 2021-06-06至2021-06-21 | AutoCAD工程师14期 | 中级 | 3920 | 53 | 207760 | ||
530181A202106010002 | 2021-06-06至2021-06-24 | AutoCAD工程师15期 | 中级 | 3920 | 46 | 180320 | ||
530181A202106010003 | 2021-06-04至2021-06-20 | AutoCAD工程师16期 | 中级 | 3920 | 55 | 215600 | ||
530181A202106010004 | 2021-06-06至2021-06-25 | AutoCAD工程师18期 | 中级 | 3920 | 51 | 199920 | ||
530181A202106010005 | 2021-06-08至2021-06-24 | AutoCAD工程师19期 | 中级 | 3920 | 56 | 219520 | ||
530181A202106010009 | 2021-06-06至2021-06-23 | AutoCAD工程师17期 | 中级 | 3920 | 49 | 192080 | ||
530181A202106010010 | 2021-06-05至2021-06-25 | AutoCAD工程师21期 | 中级 | 3920 | 52 | 203840 | ||
530181A202106090004 | 2021-06-11至2021-06-22 | AutoCAD工程师 | 中级 | 3920 | 33 | 129360 | ||
530181A202106090008 | 2021-06-11至2021-06-26 | AutoCAD工程师24期 | 中级 | 3920 | 39 | 152880 | ||
530181A202106090010 | 2021-06-15至2021-06-28 | BIM建筑模型设计师26期 | 中级 | 3920 | 58 | 227360 | ||
530181A202106100002 | 2021-06-12至2021-06-27 | AutoCAD工程师25期 | 中级 | 3920 | 46 | 180320 | ||
530181A202106160003 | 2021-06-18至2021-07-04 | AutoCAD工程师27期 | 中级 | 3920 | 59 | 231280 | ||
530181A202106160004 | 2021-06-18至2021-07-04 | AutoCAD工程师28期 | 中级 | 3920 | 50 | 196000 | ||
530181A202106220002 | 2021-06-25至2021-07-06 | AutoCAD工程师29期 | 中级 | 3920 | 47 | 184240 | ||
530181A202106220004 | 2021-06-25至2021-07-11 | AutoCAD工程师30期 | 中级 | 3920 | 34 | 133280 | ||
530181A202106220006 | 2021-06-25至2021-07-06 | AutoCAD工程师31期 | 中级 | 3920 | 41 | 160720 | ||
530181A202106250008 | 2021-06-29至2021-07-11 | BIM建筑模型设计师33期 | 中级 | 3920 | 55 | 215600 | ||
530181A202106250009 | 2021-06-29至2021-07-08 | AutoCAD工程师32期 | 中级 | 3920 | 49 | 192080 | ||
530181A202105060004 | 2021-05-08至2021-05-21 | AutoCAD工程师3期 | 中级 | 3920 | 58 | 227360 | ||
530181A202104120011 | 昆明市西山玖点文化职业培训学校 | 2021-05-26至2021-06-20 | HTML5应用程序开发web前端工程师1期 | 无 | 4410 | 57 | 251370 | 2531340 |
530181A202104120009 | 2021-05-26至2021-06-20 | HTML5应用程序开发web前端工程师2期 | 无 | 4410 | 52 | 229320 | ||
530181A202104120003 | 2021-05-26至2021-06-20 | HTML5应用程序开发web前端工程师3期 | 无 | 4410 | 51 | 224910 | ||
530181A202104120008 | 2021-05-26至2021-06-20 | HTML5应用程序开发web前端工程师4期 | 无 | 4410 | 45 | 198450 | ||
530181A202104120010 | 2021-05-26至2021-06-20 | HTML5应用程序开发web前端工程师5期 | 无 | 4410 | 53 | 233730 | ||
530181A202105240005 | 2021-05-26至2021-06-20 | HTML5应用程序开发web前端工程师6期 | 无 | 4410 | 26 | 114660 | ||
530181A202106250015 | 2021-07-01至2021-07-30 | HTML5应用程序开发web | 无 | 4410 | 42 | 185220 | ||
530181A202106250014 | 2021-07-01至2021-07-30 | HTML5应用程序开发web | 无 | 4410 | 37 | 163170 | ||
530181A202106250017 | 2021-07-01至2021-07-30 | HTML5应用程序开发web | 无 | 4410 | 36 | 158760 | ||
530181A202106250019 | 2021-07-01至2021-07-30 | HTML5应用程序开发web | 无 | 4410 | 42 | 185220 | ||
530181A202106250018 | 2021-07-01至2021-07-30 | HTML5应用程序开发web | 无 | 4410 | 47 | 207270 | ||
530181A202106250016 | 2021-07-01至2021-07-30 | HTML5应用程序开发web | 无 | 4410 | 40 | 176400 | ||
530181A202106250020 | 2021-07-01至2021-07-30 | HTML5应用程序开发web | 无 | 4410 | 46 | 202860 | ||
530181A202106020002 | 云南技师学院 | 2021-06-08至2021-06-25 | PYTHON编程 | 无 | 2240 | 38 | 85120 | 85120 |
530181A202105140003 | 昆明市呈贡区实力职业培训学校有限公司 | 2021-05-15至2021-05-31 | 3dsMax可视化设计师 | 初级 | 1960 | 34 | 66640 | 562520 |
530181A202105080001 | 2021-05-10至2021-06-05 | AutoCAD工程师 | 初级 | 1960 | 46 | 90160 | ||
530181A202105070001 | 2021-05-10至2021-06-20 | 3dsMax可视化设计师 | 初级 | 1960 | 46 | 90160 | ||
530181A202105070002 | 2021-05-10至2021-06-11 | 3dsMax可视化设计师 | 初级 | 1960 | 60 | 117600 | ||
530181A202105140004 | 2021-05-15至2021-05-31 | 3dsMax可视化设计师 | 初级 | 1960 | 51 | 99960 | ||
530181A202105080002 | 2021-05-10至2021-06-05 | AutoCAD工程师 | 初级 | 1960 | 50 | 98000 | ||
530181A202106030006 | 云南方圆职业培训学校 | 2021-06-04至2021-07-03 | BIM建筑模型设计师 | 中级 | 3920 | 34 | 133280 | 2009490 |
530181A202105110001 | 2021-05-16至2021-06-27 | AutoCAD工程师 | 中级 | 3920 | 48 | 188160 | ||
530181A202105110002 | 2021-05-18至2021-07-05 | AutoCAD工程师 | 中级 | 3920 | 41 | 160720 | ||
530181A202106040006 | 2021-06-10至2021-07-06 | BIM给排水设计师 | 中级 | 3920 | 29 | 113680 | ||
530181A202106020014 | 2021-06-06至2021-07-11 | BIM建筑模型设计师 | 中级 | 3920 | 41 | 160720 | ||
530181A202104290001 | 2021-05-09至2021-06-07 | HTML5应用程序开发web | 无 | 4410 | 37 | 163170 | ||
530181A202104290003 | 2021-05-09至2021-06-07 | HTML5应用程序开发web | 无 | 4410 | 36 | 158760 | ||
530181A202105090002 | 2021-05-15至2021-06-26 | AutoCAD工程师 | 中级 | 3920 | 52 | 203840 | ||
530181A202106020013 | 2021-06-04至2021-07-09 | BIM土建工程师 | 中级 | 3920 | 57 | 223440 | ||
530181A202106020015 | 2021-06-05至2021-07-10 | BIM土建工程师 | 中级 | 3920 | 54 | 211680 | ||
530181A202104290002 | 2021-05-09至2021-06-07 | HTML5应用程序开发web前端工程师 | 无 | 4410 | 36 | 158760 | ||
530181A202105080011 | 2021-05-14至2021-07-03 | AutoCAD工程师 | 中级 | 3920 | 34 | 133280 | ||
530181A202105100013 | 昆明五华东陆职业培训学校 | 2021-05-11至2021-06-12 | 创意设计师1 | 中级 | 3920 | 45 | 176400 | 2630320 |
530181A202105100011 | 2021-05-11至2021-06-12 | 创意设计师2 | 中级 | 3920 | 58 | 227360 | ||
530181A202105100012 | 2021-05-11至2021-06-12 | 创意设计师3 | 中级 | 3920 | 52 | 203840 | ||
530181A202105100010 | 2021-05-11至2021-06-12 | 创艺设计师4 | 中级 | 3920 | 55 | 215600 | ||
530181A202105100009 | 2021-05-11至2021-06-12 | 创艺设计师5 | 中级 | 3920 | 55 | 215600 | ||
530181A202105100008 | 2021-05-11至2021-06-12 | 创艺设计师6 | 中级 | 3920 | 53 | 207760 | ||
530181A202105100007 | 2021-05-11至2021-06-12 | 创艺设计师7 | 中级 | 3920 | 47 | 184240 | ||
530181A202105100006 | 2021-05-11至2021-06-12 | 创艺设计师8 | 中级 | 3920 | 55 | 215600 | ||
530181A202105100003 | 2021-05-11至2021-06-12 | 创艺设计师9 | 中级 | 3920 | 50 | 196000 | ||
530181A202106050004 | 2021-06-08至2021-07-01 | 创艺设计师10 | 中级 | 3920 | 61 | 239120 | ||
530181A202106050005 | 2021-06-08至2021-07-01 | 创艺设计师11 | 中级 | 3920 | 56 | 219520 | ||
530181A202106050006 | 2021-06-08至2021-07-01 | 创艺设计师12 | 中级 | 3920 | 55 | 215600 | ||
530181A202106070003 | 2021-06-08至2021-07-01 | 网页设计师1班 | 中级 | 3920 | 29 | 113680 | ||
530181A202104190001 | 安宁翰文职业培训学校 | 2021-05-06至2021-05-14 | AutoCAD工程师 | 中级 | 3920 | 53 | 207760 | 2355920 |
530181A202106080010 | 2021-06-10至2021-06-20 | AutoCAD工程师10班 | 中级 | 3920 | 39 | 152880 | ||
530181A202106080007 | 2021-06-09至2021-06-20 | AutoCAD工程师8班 | 中级 | 3920 | 51 | 199920 | ||
530181A202106080005 | 2021-06-09至2021-06-19 | AutoCAD工程师5班 | 中级 | 3920 | 53 | 207760 | ||
530181A202106080008 | 2021-06-09至2021-06-22 | AutoCAD工程师7班 | 中级 | 3920 | 52 | 203840 | ||
530181A202106080001 | 2021-06-09至2021-06-20 | AutoCAD工程师1班 | 中级 | 3920 | 59 | 231280 | ||
530181A202106080006 | 2021-06-09至2021-06-20 | AutoCAD工程师6班 | 中级 | 3920 | 51 | 199920 | ||
530181A202106010011 | 2021-06-02至2021-06-16 | BIM-Rviet工程师 | 中级 | 3920 | 39 | 152880 | ||
530181A202106080009 | 2021-06-09至2021-06-25 | AutoCAD工程师9班 | 中级 | 3920 | 48 | 188160 | ||
530181A202106080002 | 2021-06-11至2021-06-22 | AutoCAD工程师4班 | 中级 | 3920 | 49 | 192080 | ||
530181A202106080003 | 2021-06-09至2021-06-20 | AutoCAD工程师2班 | 中级 | 3920 | 54 | 211680 | ||
530181A202106080004 | 2021-06-16至2021-06-25 | AutoCAD工程师3班 | 中级 | 3920 | 53 | 207760 | ||
530181A202104270006 | 昆明五华浩成职业培训学校 | 2021-05-06至2021-05-31 | JavaScript编程web前端工程师 | 无 | 4410 | 48 | 211680 | 414540 |
530181A202104270007 | 2021-05-07至2021-06-01 | JavaScript编程web前端工程师 | 无 | 4410 | 46 | 202860 | ||
合计(92个班) | 4383 | 16935730 | 16935730 |
对公示内容如有异议,请在公示期向市人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2021年11月5日至2021年11月11日,共5个工作日。
联系电话:68687072
安宁市人力资源和社会保障局
2021年11月5日