安宁市市场监督管理局2007年至2019年农村药品两网建设经费公示表
发布时间:2022-02-23 14:31
浏览次数:124
字号:[
大
中
小
]
| 安宁市市场监督管理局2007年至2019年农村药品两网建设经费公示表 | ||
| 填报单位:安宁市市场监督管理局 单位:元 | ||
| 年度 | 农村药品两网建设经费拨款数 | 农村药品两网建设经费支出数 |
| 2007 | 67,588.00 | 51,090.00 |
| 2008 | 32,400.00 | 48,898.00 |
| 2009 | 45,800.00 | 45,800.00 |
| 2010 | 125,800.00 | 125,800.00 |
| 2011 | 100,683.00 | 100,683.00 |
| 2012 | 70,800.00 | 70,800.00 |
| 2013 | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 2014 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 2015 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 2016 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 2017 | 66,980.00 | 66,980.00 |
| 2018 | 67,515.00 | 67,515.00 |
| 2019 | 60,120.00 | 60,120.00 |
| 合计 | 890,686.00 | 890,686.00 |



