安宁市2021年享受“马兰花”计划资金补贴培训机构公示
根据《云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省职业技能提升行动资金管理办法的通知》(云财规〔2019〕3号)文件精神,经我局审核认定,现将符合享受2021年“马兰花”计划资金补贴培训机构公示如下:
培训机构 | 班级编码 | 培训对象 | 培训时间 | 培训工种班次 | 证书 | 补贴 | 合格 | 实际 |
云南技师学院 | 530181A202111160001 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训1班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160003 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训2班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160012 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训3班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111160009 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训4班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160005 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训5班 | 培训合格证书 | 1200 | 31 | 37200 |
云南技师学院 | 530181A202111160004 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训6班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111160022 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训7班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160017 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训8班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111170003 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训9班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160006 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训10班 | 培训合格证书 | 1200 | 32 | 38400 |
云南技师学院 | 530181A202111160010 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训11班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160016 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训12班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111160026 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训13班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160028 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训14班 | 培训合格证书 | 1200 | 26 | 31200 |
云南技师学院 | 530181A202111160029 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训15班 | 培训合格证书 | 1200 | 32 | 38400 |
云南技师学院 | 530181A202111240006 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训16班 | 培训合格证书 | 1200 | 32 | 38400 |
云南技师学院 | 530181A202111160033 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训17班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160051 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训18班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160036 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训19班 | 培训合格证书 | 1200 | 30 | 36000 |
云南技师学院 | 530181A202111160038 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训20班 | 培训合格证书 | 1200 | 32 | 38400 |
云南技师学院 | 530181A202111170008 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训21班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160020 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训22班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160025 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训23班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111170002 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训24班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111160040 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训25班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160050 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训26班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111170007 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训27班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111170005 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训28班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111170006 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训29班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160002 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训30班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160034 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训31班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111160015 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训32班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160053 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训33班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160052 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训34班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160054 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训35班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111170001 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训36班 | 培训合格证书 | 1200 | 28 | 33600 |
云南技师学院 | 530181A202111160056 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训37班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111160055 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训38班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111160057 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训39班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160058 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训40班 | 培训合格证书 | 1200 | 30 | 36000 |
云南技师学院 | 530181A202111160048 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训41班 | 培训合格证书 | 1200 | 29 | 34800 |
云南技师学院 | 530181A202111160047 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训42班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160046 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训43班 | 培训合格证书 | 1200 | 29 | 34800 |
云南技师学院 | 530181A202111160045 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训44班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160044 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训45班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160043 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训46班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111160042 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训47班 | 培训合格证书 | 1200 | 31 | 37200 |
云南技师学院 | 530181A202111160037 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训48班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160039 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训49班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111160049 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训50班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160008 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训51班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160013 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训52班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160014 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训53班 | 培训合格证书 | 1200 | 30 | 36000 |
云南技师学院 | 530181A202111160018 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训54班 | 培训合格证书 | 1200 | 30 | 36000 |
云南技师学院 | 530181A202111160021 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训55班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111160027 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训56班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111160031 | 云南技师学院 | 2021-11-18至2021-11-24 | 网络创业培训57班 | 培训合格证书 | 1200 | 30 | 36000 |
云南技师学院 | 530181A202111240005 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训58班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111240004 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训59班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111240003 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训60班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111240002 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训61班 | 培训合格证书 | 1200 | 30 | 36000 |
云南技师学院 | 530181A202111240001 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训62班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111240008 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训63班 | 培训合格证书 | 1200 | 30 | 36000 |
云南技师学院 | 530181A202111230050 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训64班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111240007 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训65班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230049 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训66班 | 培训合格证书 | 1200 | 31 | 37200 |
云南技师学院 | 530181A202111230001 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训67班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230004 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训68班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230005 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训69班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111230006 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训70班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111230040 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训71班 | 培训合格证书 | 1200 | 28 | 33600 |
云南技师学院 | 530181A202111230030 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训72班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230034 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训73班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230035 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训74班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111230036 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训75班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230038 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训76班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230015 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训77班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111230017 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训78班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230020 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训79班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230022 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训80班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230024 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训81班 | 培训合格证书 | 1200 | 32 | 38400 |
云南技师学院 | 530181A202111230025 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训82班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230028 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训83班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230029 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训84班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111230031 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训85班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230032 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训86班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230041 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训87班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111240009 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训88班 | 培训合格证书 | 1200 | 31 | 37200 |
云南技师学院 | 530181A202111230042 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训89班 | 培训合格证书 | 1200 | 30 | 36000 |
云南技师学院 | 530181A202111230043 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训90班 | 培训合格证书 | 1200 | 28 | 33600 |
云南技师学院 | 530181A202111230045 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训91班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230044 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训92班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230046 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训93班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111240010 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训94班 | 培训合格证书 | 1200 | 31 | 37200 |
云南技师学院 | 530181A202111230048 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训95班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111230047 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训96班 | 培训合格证书 | 1200 | 31 | 37200 |
云南技师学院 | 530181A202111230009 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训97班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230011 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训98班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230010 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训99班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230021 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训100班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230019 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训101班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230018 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训102班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111230016 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训103班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230014 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训104班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230013 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训105班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230012 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训106班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111230002 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训107班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230003 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训108班 | 培训合格证书 | 1200 | 32 | 38400 |
云南技师学院 | 530181A202111230008 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训109班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111230023 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训110班 | 培训合格证书 | 1200 | 25 | 30000 |
云南技师学院 | 530181A202111230037 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训111班 | 培训合格证书 | 1200 | 31 | 37200 |
云南技师学院 | 530181A202111230039 | 云南技师学院 | 2021-11-25至2021-12-03 | 网络创业培训112班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111270002 | 云南技师学院 | 2021-11-29至2021-12-05 | 网络创业培训113班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111280001 | 云南技师学院 | 2021-11-29至2021-12-05 | 网络创业培训114班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111280007 | 云南技师学院 | 2021-11-29至2021-12-05 | 网络创业培训115班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202111280004 | 云南技师学院 | 2021-11-29至2021-12-05 | 网络创业培训116班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111280005 | 云南技师学院 | 2021-11-29至2021-12-05 | 网络创业培训117班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202111280006 | 云南技师学院 | 2021-11-29至2021-12-05 | 网络创业培训118班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111280003 | 云南技师学院 | 2021-11-29至2021-12-05 | 网络创业培训119班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202111280002 | 云南技师学院 | 2021-11-29至2021-12-05 | 网络创业培训120班 | 培训合格证书 | 1200 | 30 | 36000 |
云南技师学院 | 530181A202111270001 | 云南技师学院 | 2021-11-29至2021-12-05 | 网络创业培训121班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202112020053 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训122班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020043 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训123班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020046 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训124班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020045 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训125班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020055 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训126班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020041 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训127班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020060 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训128班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020042 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训129班 | 培训合格证书 | 1200 | 29 | 34800 |
云南技师学院 | 530181A202112020035 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训130班 | 培训合格证书 | 1200 | 32 | 38400 |
云南技师学院 | 530181A202112020037 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训131班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020038 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训132班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020057 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训133班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020056 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训134班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020044 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训135班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020047 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训136班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020050 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训137班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020051 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训138班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020017 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训139班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020010 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训140班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020011 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训141班 | 培训合格证书 | 1200 | 32 | 38400 |
云南技师学院 | 530181A202112020012 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训142班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020013 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训143班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020014 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训144班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202112020015 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训145班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202112020016 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训146班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020058 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训147班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020040 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训148班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020052 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训149班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020054 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训150班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020039 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训151班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020048 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训152班 | 培训合格证书 | 1200 | 32 | 38400 |
云南技师学院 | 530181A202112020049 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训153班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020059 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训154班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020002 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训155班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202112020003 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训156班 | 培训合格证书 | 1200 | 32 | 38400 |
云南技师学院 | 530181A202112020004 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训157班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020005 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训158班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020006 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训159班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020007 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训160班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020008 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训161班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020009 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训162班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020020 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训163班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020021 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训164班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020022 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训165班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020033 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训166班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020034 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训167班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112020028 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训168班 | 培训合格证书 | 1200 | 33 | 39600 |
云南技师学院 | 530181A202112020036 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训169班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112020032 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训170班 | 培训合格证书 | 1200 | 34 | 40800 |
云南技师学院 | 530181A202112010001 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训171班 | 培训合格证书 | 1200 | 35 | 42000 |
云南技师学院 | 530181A202112010002 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训172班 | 培训合格证书 | 1200 | 30 | 36000 |
云南技师学院 | 530181A202112010003 | 云南技师学院 | 2021-12-04至2021-12-10 | 网络创业培训173班 | 培训合格证书 | 1200 | 29 | 34800 |
