安宁市人力资源和社会保障局2021年度“兴安计划”岗位开发补贴及工资补贴审批情况公示(第一批)
按照《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发《安宁市大中专院校毕业生“兴安计划”暂行办法》 的通知》(安办通〔2021〕46号)文件精神,现将受理审核情况公示如下:
一、补贴标准。
1、工资补贴。博士研究生3000元/人/月,硕士研究生1500元/人/月,大学本科(预备技师)毕业生800元/人/月,大学专科(高级技工)毕业生500元/人/月,中专(中级技工)毕业生200元/人/月。
2、岗位开发补贴。博士研究生10000元/人,硕士研究生6000元/人,大学本科(预备技师)毕业生4000元/人,大学专科(高级技工)毕业生2000元/人,中专(中级技工)毕业生1000元/人。
二、审批情况。
1、工资补贴。截止6月10日,审批通过工资补贴76人,其中硕士研究生7人,大学本科48人,大学专科21人,审批金额37.22万元。
2、岗位开发补贴。截止6月10日,审批通过用人单位岗位开发补贴8家,审批金额3.8万元。
两项补贴审批金额合计41.02万元,现将上述内容进行公示,如有异议,请致电0871-68699164反映,公示期自2022年6月13日至6月17日。
安宁市人力资源和社会保障局
2022年6月13日
附件1
2021年度安宁市“兴安计划”大中专毕业生工资补贴审核汇总表(第一批)
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业时间 | 工作单位名称 | 补贴标准元/月 | 补贴开始日期 | 补贴终止日期 | 享受月数 | 享受补贴金额(元) |
1 | 鲁梦航 | 大学本科 | 2020.6.5 | 安宁市供销合作社资产经营管理有限责任公司 | 800 | 202107 | 202203 | 9 | 7200 |
2 | 施文艳 | 大学本科 | 2021.6.20 | 安宁市供销合作社资产经营管理有限责任公司 | 800 | 202107 | 202203 | 9 | 7200 |
3 | 胡峻铭 | 大学本科 | 2021.7.7 | 云南启翰房地产开发有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
4 | 彭娅芝 | 硕士研究生 | 2021.6.15 | 安宁万达房地产开发有限公司 | 1500 | 202107 | 202203 | 9 | 13500 |
5 | 单吉浩 | 大学本科 | 2020.6.5 | 云南理工职业学院 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 |
6 | 宝福平 | 大学本科 | 2020.7.1 | 云南理工职业学院 | 800 | 2021010 | 202203 | 6 | 4800 |
7 | 陈芳 | 大学本科 | 2020.7.1 | 云南理工职业学院 | 800 | 2021010 | 202203 | 6 | 4800 |
8 | 李广浩 | 大学本科 | 2020.6.15 | 云南理工职业学院 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 |
9 | 李丽春 | 硕士研究生 | 2020.7.6 | 云南理工职业学院 | 1500 | 202110 | 202203 | 6 | 9000 |
10 | 李文定 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
11 | 金林刚 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
12 | 白顺强 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
13 | 柴家灿 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
14 | 刘万星 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
15 | 段文坤 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
16 | 高嵩杨 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
17 | 字相高 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
18 | 陈凯霞 | 大学本科 | 2021.6.20 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
19 | 姜晶 | 大学本科 | 2018.7.1 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 |
20 | 王雪峰 | 硕士研究生 | 2022.1.4 | 云南三明鑫疆控股集团有限公司 | 1500 | 202201 | 202203 | 3 | 4500 |
21 | 应红玉 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
22 | 王文云 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
23 | 屈永葛 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
24 | 虎文俊 | 大学本科 | 2021.6.16 | 云南新希望六和养殖有限公司 | 800 | 202107 | 202203 | 9 | 7200 |
25 | 吴翔 | 大学本科 | 2020.6.11 | 云南安宁化工厂有限公司 | 800 | 202111 | 202203 | 5 | 4000 |
26 | 李纹 | 大学专科 | 2021.7.5 | 昆明新网测绘有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
27 | 王然 | 大学专科 | 2021.7.1 | 昆明新网测绘有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
28 | 余颖 | 大学本科 | 2017.6.25 | 云南云天化信息科技有限公司 | 800 | 202107 | 202203 | 9 | 7200 |
29 | 王平咏锴 | 大学专科 | 2021.7.5 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
30 | 唐鹏 | 大学本科 | 2019.6.24 | 云南云天化信息科技有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
31 | 贺娜 | 大学本科 | 2018.7.1 | 昆明新城恒博商业管理有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
32 | 郭容伶 | 大学本科 | 2019.6.11 | 昆明新城恒博商业管理有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
33 | 李亚文 | 大学本科 | 2018.7.1 | 云南正昱律师事务所 | 800 | 202111 | 202203 | 5 | 4000 |
34 | 唐沙 | 大学本科 | 2020.6.25 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 |
35 | 张鑫 | 大学专科 | 2018.7.1 | 云南吉麟环保科技有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
36 | 陈阳 | 大学本科 | 2019.6.19 | 安宁安高智能科技有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
37 | 游明娇 | 大学本科 | 2019.7.1 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 |
38 | 杨凤娇 | 大学本科 | 2019.6.11 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 | 800 | 202112 | 202202 | 3 | 2400 |
39 | 杨显臣 | 大学本科 | 2021.6.20 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
40 | 吴亚辉 | 大学本科 | 2017.7.1 | 云南理工职业学院 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 |
41 | 杨勇芳 | 大学本科 | 2019.7.1 | 云南理工职业学院 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
42 | 杨兴荣 | 大学本科 | 2021.6.8 | 云南理工职业学院 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 |
43 | 苏钰然 | 大学专科 | 2019.7.1 | 安宁禾嘉物业管理有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
44 | 郑玉琴 | 大学本科 | 2021.6.20 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
45 | 包效松 | 大学本科 | 2021.6.18 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
46 | 李金茜 | 硕士研究生 | 2020.7.6 | 云南理工职业学院 | 1500 | 202110 | 202203 | 6 | 9000 |
47 | 国义琴 | 大学本科 | 2021.6.22 | 云南理工职业学院 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
48 | 王振声 | 大学专科 | 2021.6.30 | 云南汇成建筑工程有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
49 | 朱文涛 | 大学专科 | 2020.7.1 | 云南汇成建筑工程有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
50 | 麦泽平 | 大学专科 | 2018.7.1 | 云南汇成建筑工程有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
51 | 田晓 | 大学本科 | 2017.6.25 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
52 | 陈蕊 | 大学本科 | 2020.6.15 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
53 | 田守勇 | 大学本科 | 2021.6.20 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
54 | 梁正思 | 大学本科 | 2021.6.20 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
55 | 关熊敏 | 大学本科 | 2021.11.15 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
56 | 张瑀旭 | 大学本科 | 2021.6.20 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
57 | 浦同民 | 大学本科 | 2021.6.23 | 云南理工职业学院 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
58 | 王柯烨(王蕊) | 大学本科 | 2018.6.23 | 云南三明鑫疆电子商务有限公司 | 800 | 202202 | 202203 | 2 | 1600 |
59 | 李雷雷 | 硕士研究生 | 2021.6.26 | 云南理工职业学院 | 1500 | 202201 | 202203 | 3 | 4500 |
60 | 张则一 | 大学本科 | 2021.06.10 | 云南理工职业学院 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
61 | 王浩敏 | 大学本科 | 2021.6.30 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
62 | 耿加松 | 大学本科 | 2021.6.22 | 云南华电昆明发电有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
63 | 刘悦 | 大学本科 | 2021.6.16 | 云南华电昆明发电有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
64 | 南川 | 大学本科 | 2021.7.1 | 云南华电昆明发电有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
65 | 赵元睿 | 大学本科 | 2021.3.30 | 云南华电昆明发电有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
66 | 徐春 | 硕士研究生 | 2017.6.22 | 云南理工职业学院 | 1500 | 202201 | 202203 | 3 | 4500 |
67 | 修浩 | 硕士研究生 | 2021.6.23 | 云南理工职业学院 | 1500 | 202201 | 202203 | 3 | 4500 |
68 | 张力逸 | 大学本科 | 2020.6.15 | 云南理工职业学院 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
69 | 王世佳 | 大学本科 | 2019.6.20 | 云南经济管理学院附属高级中学有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
70 | 李春艳 | 大学本科 | 2019.6.20 | 云南经济管理学院附属高级中学有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
71 | 张成建 | 大学本科 | 2019.7.1 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 |
72 | 田川群 | 大学本科 | 2018.7.1 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
73 | 吴进超 | 大学专科 | 2021.7.1 | 安宁宁润水业有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
74 | 张丽凤 | 大学专科 | 2021.7.1 | 安宁宁润水业有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
75 | 李和香 | 大学本科 | 2018.6.15 | 云南汇成建筑工程有限公司 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 |
76 | 陈思源 | 大学本科 | 2021.6.22 | 云南汇成建筑工程有限公司 | 800 | 202107 | 202203 | 9 | 7200 |
合计 | 492 | 372200 |
附件2
序号 | 单位名称 | 招用符合条件的毕业生人数 | 补贴金额(万元) | |||||
博士 | 硕士 | 本科 | 专科 | 中专 | 合计 | |||
1 | 安宁市供销合作社资产经营管理有限责任公司 | 2 | 2 | 0.8 | ||||
2 | 安宁磷石膏应用技术中心 | 1 | 1 | 0.4 | ||||
3 | 云南三明鑫疆电子商务有限公司 | 1 | 1 | 0.4 | ||||
4 | 云南三明鑫疆控股集团有限公司 | 1 | 1 | 0.6 | ||||
5 | 云南三明鑫安爆破工程有限公司 | 1 | 1 | 0.2 | ||||
6 | 云南祥丰商贸有限公司 | 2 | 2 | 0.8 | ||||
7 | 安宁市连然街道光明社区嵩华卫生服务站 | 1 | 1 | 0.2 | ||||
8 | 昆明新网测绘有限公司 | 2 | 2 | 0.4 | ||||
合计 | 11 | 3.8 |