安宁市人力资源和社会保障局关于2021年度“兴安计划”岗位开发补贴及工资补贴审批情况公示(第二批)
按照《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发《安宁市大中专院校毕业生“兴安计划”暂行办法》 的通知》(安办通〔2021〕46号)文件精神,现将受理审核情况公示如下:
一、补贴标准
1、工资补贴。博士研究生3000元/人/月,硕士研究生1500元/人/月,大学本科(预备技师)毕业生800元/人/月,大学专科(高级技工)毕业生500元/人/月,中专(中级技工)毕业生200元/人/月。
2、岗位开发补贴。博士研究生10000元/人,硕士研究生6000元/人,大学本科(预备技师)毕业生4000元/人,大学专科(高级技工)毕业生2000元/人,中专(中级技工)毕业生1000元/人。
二、第二批审批情况
1、工资补贴。审批通过工资补贴243人,其中硕士研究生9人,大学本科113人,大学专科110人,中专11人审批金额88.76万元。
2、岗位开发补贴。审批通过用人单位岗位开发补贴37家,审批金额129万元。
两项补贴审批金额合计217.76万元,现将上述内容进行公示,如有异议,请致电0871-68699164反映,公示期自2022年8月8日至8月12日。
安宁市人力资源和社会保障局
2022年8月8日
附件1
2021年度安宁市“兴安计划”大中专毕业生工资补贴审核汇总表
(第二批)
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业时间 | 工作单位名称 | 补贴标准元/月 | 补贴开始日期 | 补贴终止日期 | 享受月数 | 享受补贴金额(元) |
1 | 韩韦韬 | 大学本科 | 2021.8.1 | 云南云天化信息科技有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
2 | 单祥普 | 大学本科 | 2021.7.1 | 云南云聚能新材料有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
3 | 余涛 | 大学本科 | 2021.6.8 | 云南英茂生物农业有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
4 | 沈容 | 大学专科 | 2020.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
5 | 陈水旺 | 中等专科 | 2018.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 200 | 202109 | 202203 | 7 | 1400 |
6 | 周峰 | 硕士研究生 | 2021.6.17 | 安宁万达房地产开发有限公司 | 1500 | 202107 | 202203 | 9 | 13500 |
7 | 蒋荣林 | 大学本科 | 2019.7.1 | 安宁万达房地产开发有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
8 | 何晓慧 | 大学本科 | 2021.7.1 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 500 | 202112 | 202203 | 4 | 2000 |
9 | 叶建丽 | 大学专科 | 2021.6.25 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
10 | 李昆洪 | 大学专科 | 2019.6.25 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 500 | 202109 | 202203 | 7 | 3500 |
11 | 张夏欣 | 大学专科 | 2017.6.25 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 500 | 202109 | 202203 | 7 | 3500 |
12 | 李晓芳 | 大学专科 | 2017.7.1 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 500 | 202112 | 202203 | 4 | 2000 |
13 | 杞飞 | 中等专科 | 2020.6.30 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 200 | 202109 | 202203 | 7 | 1400 |
14 | 方家杰 | 大学专科 | 2021.7.1 | 中石油云南石化有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
15 | 王亚琳 | 大学本科 | 2021.6.23 | 云南经济管理学院附属高级中学有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
16 | 智小洋 | 硕士研究生 | 2020.6.5 | 云南经济管理学院附属高级中学有限公司 | 1500 | 202109 | 202203 | 7 | 10500 |
17 | 刘静 | 大学本科 | 2021.6.23 | 云南经济管理学院附属高级中学有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
18 | 李勇和 | 大学本科 | 2021.6.21 | 云南云天化石化有限公司 | 800 | 202107 | 202203 | 9 | 7200 |
19 | 张微 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南云天化石化有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
20 | 林根总 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南云天化石化有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
21 | 杨晓瑞 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南云天化石化有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
22 | 刘洪福 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南云天化石化有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
23 | 李航 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南云天化石化有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
24 | 白岩旺保 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南云天化石化有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
25 | 王艳 | 中等专科 | 2019.7.1 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 | 200 | 202111 | 202203 | 5 | 1000 |
26 | 杨正良 | 大学专科 | 2021.6.20 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
27 | 李佑洪 | 大学专科 | 2020.6.25 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202202 | 202203 | 2 | 1000 |
28 | 黄选耀 | 大学专科 | 2021.6.28 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
29 | 梁合 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
30 | 杨宏基 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 | 500 | 202202 | 202203 | 2 | 1000 |
31 | 李静 | 大学专科 | 2020.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
32 | 赵微 | 大学专科 | 2021.6.28 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
33 | 秦正锁 | 中等专科 | 2020.7.1 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 200 | 202202 | 202203 | 2 | 400 |
34 | 朱俊豪 | 大学本科 | 2021.6.21 | 云南华电昆明发电有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
35 | 刘志颖 | 大学专科 | 2021.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
36 | 杨松斌 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
37 | 杨光旭 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
38 | 花全海 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
39 | 文元鹏 | 大学本科 | 2021.7.1 | 安宁宁润水业有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
40 | 何娴昕 | 硕士研究生 | 2021.6.16 | 安宁市新三农投资开发有限公司 | 1500 | 202109 | 202203 | 7 | 10500 |
41 | 木鑫生 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南正昇工程管理咨询有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
42 | 杨洁 | 中等专科 | 2017.7.1 | 云南祥丰石化有限公司 | 200 | 202201 | 202203 | 3 | 600 |
43 | 李赛 | 硕士研究生 | 2020.6.18 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 1500 | 202111 | 202203 | 5 | 7500 |
44 | 张鹏 | 大学专科 | 2017.7.1 | 云南弘祥化工有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
45 | 王林春 | 大学专科 | 2019.7.1 | 云南弘祥化工有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
46 | 李馨雅 | 大学本科 | 2019.6.21 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 |
47 | 史文莉 | 大学专科 | 2020.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
48 | 郭挺 | 大学专科 | 2018.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
49 | 李海荣 | 大学专科 | 2021.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
50 | 范力元 | 大学专科 | 2018.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
51 | 王晨 | 硕士研究生 | 2021.6.17 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 1500 | 202107 | 202203 | 9 | 13500 |
52 | 唐娴 | 大学本科 | 2021.7.1 | 安宁宁润水业有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
53 | 朱彦滢 | 大学本科 | 2021.6.18 | 安宁成灏仓储物流有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
54 | 李泽金 | 大学本科 | 2021.6.23 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202107 | 202203 | 9 | 7200 |
55 | 刘思航 | 大学专科 | 2021.6.28 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
56 | 范厚林 | 大学本科 | 2019.7.10 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
57 | 杨江林 | 大学本科 | 2021.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
58 | 曹容 | 大学专科 | 2018.6.25 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
59 | 杨家镜 | 大学专科 | 2019.6.25 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202201 | 202203 | 3 | 1500 |
60 | 周永志 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
61 | 杨志红 | 大学专科 | 2021.6.25 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
62 | 杨中飞 | 大学专科 | 2020.7.10 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
63 | 董良艳 | 大学专科 | 2020.7.10 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
64 | 段海媛 | 大学专科 | 2019.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
65 | 张园 | 大学专科 | 2017.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
66 | 胡小青 | 大学专科 | 2018.6.25 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
67 | 王媛芳 | 大学专科 | 2018.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
68 | 苏爰 | 大学专科 | 2020.7.10 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
69 | 文佳鍌 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
70 | 夏贵康 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
71 | 王逸飞 | 大学专科 | 2020.6.20 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
72 | 赵昌稳 | 大学本科 | 2020.6.28 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
73 | 倪蓉 | 大学本科 | 2020.6.19 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
74 | 张丽敏 | 大学本科 | 2020.6.4 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
75 | 母昌力 | 大学本科 | 2020.6.28 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
76 | 肖秋芬 | 大学本科 | 2020.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
77 | 杨李名洋 | 大学本科 | 2021.6.25 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
78 | 张雨嫣 | 大学本科 | 2021.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
79 | 李煜寅 | 大学专科 | 2020.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
80 | 李明静 | 大学专科 | 2019.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
81 | 文骏 | 大学专科 | 2019.7.1 | 安宁市成杰物资经贸有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
82 | 杨昊霖 | 大学专科 | 2021.6.25 | 云南圆兴测绘有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
83 | 李莉 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
84 | 陆芳秀 | 大学专科 | 2018.7.1 | 云南云聚能新材料有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
85 | 普水仙 | 大学专科 | 2018.7.1 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
86 | 安丽蓉 | 大学专科 | 2020.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
87 | 敖平 | 大学本科 | 2021.6.18 | 安宁和宁市政工程有限公司 | 800 | 202107 | 202203 | 9 | 7200 |
88 | 刘城 | 大学专科 | 2021.6.28 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
89 | 罗倩 | 大学本科 | 2017.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
90 | 李晓燕 | 大学专科 | 2019.6.28 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
91 | 刘禹皓 | 大学专科 | 2018.6.25 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202112 | 202203 | 4 | 2000 |
92 | 宁梦辉 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
93 | 祝丽君 | 硕士研究生 | 2021.6.17 | 云南丰原生物技术有限公司 | 1500 | 202201 | 202203 | 3 | 4500 |
94 | 罗光明 | 大学专科 | 2021.7.1 | 安宁和宁市政工程有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
95 | 吴云飞 | 大学本科 | 2021.7.1 | 安宁宁润水业有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
96 | 张明彬 | 大学专科 | 2020.7.1 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
97 | 高升玲 | 大学专科 | 2018.7.1 | 云南云聚能新材料有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
98 | 金中日 | 大学本科 | 2021.7.8 | 云南经济管理学院附属高级中学 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
99 | 邓传琦 | 大学本科 | 2017.6.21 | 云南云聚能新材料有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
100 | 董丽琴 | 大学本科 | 2021.6.21 | 云南弘祥化工有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
101 | 王枣 | 大学专科 | 2018.7.5 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 500 | 202112 | 202203 | 4 | 2000 |
102 | 张玲 | 大学本科 | 2021.6.23 | 安宁红方工程有限责任公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
103 | 韦成兴 | 大学本科 | 2017.7.1 | 云南医简云科技有限责任公司 | 800 | 202111 | 202203 | 5 | 4000 |
104 | 邓院涛 | 大学本科 | 2019.7.1 | 云南丰原生物技术有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
105 | 吴翰杰 | 大学专科 | 2019.7.1 | 云南省设计院集团建设劳务有限公司 | 500 | 202201 | 202203 | 3 | 1500 |
106 | 张宇 | 大学专科 | 2017.7.10 | 云南省设计院集团建设劳务有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
107 | 刘磊 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南省设计院集团建设劳务有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
108 | 赵霜 | 大学本科 | 2021.6.20 | 云南省设计院集团建设劳务有限公司 | 800 | 202107 | 202203 | 9 | 7200 |
109 | 王应顺 | 大学专科 | 2021.7.1 | 安宁宁润水业有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
110 | 姜帆 | 大学本科 | 2021.7.18 | 云南濮耐昆钢高温材料有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
111 | 徐宏仁 | 大学专科 | 2019.6.10 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
112 | 巫兴燚 | 大学本科 | 2021.7.1 | 昆明风行防水材料有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
113 | 张思哲 | 大学本科 | 2021.7.1 | 昆明风行防水材料有限公司 | 800 | 202107 | 202203 | 9 | 7200 |
114 | 倪溢龙 | 大学本科 | 2021.6.23 | 云南云聚能新材料有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
115 | 李宁丽 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202202 | 202203 | 2 | 1000 |
116 | 胡永萍 | 中等专科 | 2021.7.1 | 云南祥丰石化有限公司 | 200 | 202203 | 202203 | 1 | 200 |
117 | 李珊 | 大学本科 | 2020.7.1 | 昆明固省工贸有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
118 | 薛奕晗 | 大学专科 | 2018.7.1 | 云南弘祥化工有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
119 | 马瑜 | 大学本科 | 2020.6.5 | 云南祥丰石化有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
120 | 徐宏婷 | 大学本科 | 2021.7.10 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
121 | 陈舒菡 | 大学本科 | 2021.7.1 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
122 | 陈罗珍 | 大学本科 | 2020.6.15 | 云南丰原生物技术有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
123 | 李树生 | 大学本科 | 2019.7.1 | 云南丰原生物技术有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
124 | 岳越 | 大学本科 | 2019.7.1 | 云南丰原生物技术有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
125 | 张春萌 | 大学专科 | 2021.7.1 | 安宁宁润水业有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
126 | 杨双丽 | 大学本科 | 2020.7.1 | 云南汉德生物技术有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
127 | 武炳云 | 中等专科 | 2019.7.1 | 云南三鑫医疗科技有限公司 | 200 | 202111 | 202203 | 5 | 1000 |
128 | 卢俊中 | 大学专科 | 2019.12.23 | 云南三鑫医疗科技有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
129 | 张圆 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南三鑫医疗科技有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
130 | 代兴达 | 大学专科 | 2020.6.30 | 云南弘祥化工有限公司 | 500 | 202201 | 202203 | 3 | 1500 |
131 | 杨立岗 | 大学专科 | 2019.6.25 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
132 | 魏永统 | 大学专科 | 2021.6.28 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202109 | 202203 | 7 | 3500 |
133 | 杨慧君 | 大学本科 | 2020.7.1 | 云南云聚能新材料有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
134 | 甘佳宇 | 大学专科 | 2021.6.18 | 云南云聚能新材料有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
135 | 李绍菊 | 硕士研究生 | 2017.6.22 | 云南理工职业学院有限公司 | 1500 | 202201 | 202203 | 3 | 4500 |
136 | 刘利萍 | 大学专科 | 2018.6.25 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202112 | 202203 | 4 | 2000 |
137 | 陈文珂 | 中专 | 2021.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 200 | 202108 | 202203 | 8 | 1600 |
138 | 周联彪 | 大学专科 | 2018.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202201 | 202203 | 3 | 1500 |
139 | 李杭颖 | 大学专科 | 2020.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202201 | 202203 | 3 | 1500 |
140 | 秦立军 | 大学专科 | 2017.6.25 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202201 | 202203 | 3 | 1500 |
141 | 秦琼 | 大学本科 | 2021.6.20 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
142 | 毛光彩 | 大学本科 | 2021.6.15 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
143 | 杨杰 | 大学专科 | 2021.6.30 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
144 | 保雨彤 | 大学专科 | 2019.6.25 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
145 | 王涵彬 | 大学专科 | 2019.6.14 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
146 | 赵晓敏 | 大学本科 | 2021.7.1 | 昆明风行防水材料有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
147 | 陈梦婷 | 大学专科 | 2021.7.10 | 昆明风行防水材料有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
148 | 张锦韬 | 大学本科 | 2020.11.23 | 昆明风行防水材料有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
149 | 李浩楠 | 中等专科 | 2018.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 200 | 202201 | 202203 | 3 | 600 |
150 | 李艺 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202201 | 202203 | 3 | 1500 |
151 | 魏洪宇 | 大学专科 | 2018.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202201 | 202203 | 3 | 1500 |
152 | 黄登菊 | 中等专科 | 2020.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 200 | 202112 | 202203 | 4 | 800 |
153 | 王良波 | 大学本科 | 2017.6.25 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
154 | 郑晨麟 | 大学专科 | 2020.6.25 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
155 | 刘家丽 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
156 | 雷蕾 | 大学本科 | 2019.6.20 | 云南经济管理学院附属高级中学有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
157 | 王禹婷 | 大学本科 | 2021.6.17 | 安宁万达房地产开发有限公司 | 800 | 202107 | 202203 | 9 | 7200 |
158 | 查林凤 | 大学本科 | 2020.6.8 | 安宁安高智能科技有限公司 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 |
159 | 杨雯静 | 大学专科 | 2020.12.28 | 安宁宁润水业有限公司 | 500 | 202110 | 202203 | 6 | 3000 |
160 | 叶远翔 | 大学本科 | 2020.6.5 | 昆明风行防水材料有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
161 | 吕有维 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南弘祥化工有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
162 | 程瑞雪 | 大学本科 | 2018.6.30 | 云南经济管理学院附属高级中学有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
163 | 沈静 | 大学本科 | 2019.6.20 | 云南理工职业学院有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
164 | 李文光 | 大学专科 | 2021.7.1 | 昆明利之源养殖有限责任公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
165 | 赵桢娅 | 大学本科 | 2019.7.1 | 云南安宁化工厂有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
166 | 赵立扬 | 大学本科 | 2019.7.1 | 安宁万达广场商业管理有限公司 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 |
167 | 李艳强 | 大学专科 | 2018.7.1 | 安宁万达广场商业管理有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
168 | 刘一琳 | 大学本科 | 2021.6.17 | 安宁万达广场商业管理有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
169 | 黄雪雯 | 大学本科 | 2020.6.10 | 安宁万达广场商业管理有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
170 | 喻京生 | 大学本科 | 2021.6.17 | 安宁万达广场商业管理有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
171 | 张应兵 | 大学本科 | 2017.6.30 | 安宁万达广场商业管理有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
172 | 李娟 | 大学本科 | 2019.7.1 | 安宁万达广场商业管理有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
173 | 刘欣亮 | 大学本科 | 2017.7.1 | 安宁万达广场商业管理有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
174 | 方鸿莉 | 大学本科 | 2021.6.28 | 安宁万达广场商业管理有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
175 | 宋美靖 | 大学本科 | 2020.6.5 | 安宁万达广场商业管理有限公司 | 800 | 202203 | 202203 | 1 | 800 |
176 | 罗建兵 | 大学本科 | 2017.6.10 | 安宁万达广场商业管理有限公司 | 800 | 202201 | 202203 | 3 | 2400 |
177 | 田艾平 | 大学本科 | 2020.6.12 | 云南经济管理学院附属高级中学 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
178 | 樊越 | 大学本科 | 2021.6.23 | 云南经济管理学院附属高级中学 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
179 | 高丽 | 大学专科 | 2020.7.1 | 昆明利之源养殖有限责任公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
180 | 张大华 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南祥丰石化有限公司 | 500 | 202203 | 202203 | 1 | 500 |
181 | 钱玺 | 大学本科 | 2018.7.1 | 安宁宁润水业有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
182 | 张李春 | 大学专科 | 2020.6.30 | 云南云天墨睿科技有限公司 | 500 | 202112 | 202203 | 4 | 2000 |
183 | 李志刚 | 大学专科 | 2019.7.10 | 云南云天墨睿科技有限公司 | 500 | 202111 | 202203 | 5 | 2500 |
184 | 顾尚程 | 大学专科 | 2021.6.30 | 云南云天墨睿科技有限公司 | 500 | 202108 | 202203 | 8 | 4000 |
185 | 海类坚 | 大学本科 | 2018.7.1 | 安宁安高智能科技有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
186 | 冯顺坤 | 大学专科 | 2020.6.25 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 500 | 202202 | 202203 | 2 | 1000 |
187 | 蒋俊奎 | 硕士研究生 | 2018.6.25 | 昆明风行防水材料有限公司 | 1500 | 202109 | 202203 | 7 | 10500 |
188 | 董亚鸿 | 大学本科 | 2021.7.1 | 昆明云能化工有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
189 | 高劲标 | 大学本科 | 2021.7.1 | 昆明云能化工有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
190 | 孔蕊 | 大学本科 | 2021.6.23 | 昆明云能化工有限公司 | 800 | 202109 | 202203 | 7 | 5600 |
191 | 万家乐 | 大学专科 | 2021.6.25 | 昆明云能化工有限公司 | 500 | 202109 | 202203 | 7 | 3500 |
192 | 杨正涛 | 大学专科 | 2021.6.25 | 昆明云能化工有限公司 | 500 | 202109 | 202203 | 7 | 3500 |
193 | 俞龙俊 | 大学专科 | 2021.6.25 | 昆明云能化工有限公司 | 500 | 202109 | 202203 | 7 | 3500 |
194 | 段意芳 | 大学专科 | 2021.6.25 | 昆明云能化工有限公司 | 500 | 202109 | 202203 | 7 | 3500 |
195 | 段海樱 | 大学专科 | 2018.7.1 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 500 | 202202 | 202203 | 2 | 1000 |
196 | 浦馨月 | 大学本科 | 2021.6.20 | 云南云沃工程机械有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
197 | 刘红强 | 大学专科 | 2021.7.1 | 云南云沃工程机械有限公司 | 500 | 202107 | 202203 | 9 | 4500 |
198 | 马子鸣 | 大学本科 | 2021.6.18 | 云南云沃工程机械有限公司 | 800 | 202110 | 202203 | 6 | 4800 |
