关于拨付2022年农村转移就业劳动力等重点群体职业技能培训第二批培训补贴资金的公示
根据《昆明市就业劳动服务局关于做好2022年度昆明市就业工作的通知》文件要求,2022年安宁市农村转移就业劳动力职业技能培训任务1000人,创业培训(SYB)150人,网络创业培训150人。
根据《云南省就业补助资金管理办法》(云财规〔2018〕2号)、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于贯彻落实云南省就业补助资金管理办法有关问题的通知》(昆人社通〔2018〕182号)及《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整发布2022年职业培训补贴标准目录的通知》(云人社函〔2022〕71号)要求,现需要拨付职业技能培训第二批已经结班的4个培训机构17个班次,培训经费77.464万元。
具体补贴明细祥看附件。
附件
序号 | 培训学校 | 班级编码 | 培训对象 | 培训工种 | 证书 | 证书 | 培训 | 拨付 | 补助 | 应拨 | 上浮20%和拨付比例70% | 实拨 | 资金拨付 | 拨付金额(万) |
1 | 昆明市呈贡区顺谢职业技能培训学校 | 530181B202206150015 | 农转转移就业劳动力 | 西式面点师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 36 | 25 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2 | 4 | |
2 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 | 530181B202209190001 | 农转转移就业劳动力 | 电工 | 职业技能等级证书 | 初级 | 39 | 30 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.192 | 2 | 5.76 |
3 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 | 530181B202209220001 | 农转转移就业劳动力 | 电工 | 职业技能等级证书 | 初级 | 33 | 28 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.192 | 2 | 5.376 |
4 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 | 530181B202210100001 | 农转转移就业劳动力 | 电工 | 职业技能等级证书 | 初级 | 33 | 26 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.192 | 2 | 4.992 |
5 | 云南顺达职业培训学校 | 530181B202210110001 | 农转转移就业劳动力 | 电工 | 职业技能等级证书 | 初级 | 25 | 21 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.192 | 2 | 4.032 |
6 | 云南顺达职业培训学校 | 530181B202210170002 | 农转转移就业劳动力 | 起重装卸机械操作工 | 职业技能等级证书 | 初级 | 52 | 43 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2 | 6.88 | |
7 | 云南顺达职业培训学校 | 530181B202210170001 | 农转转移就业劳动力 | 茶艺师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 30 | 28 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.192 | 2 | 5.376 |
8 | 云南顺达职业培训学校 | 530181B202211010001 | 农转转移就业劳动力 | 农业技术员 | 职业技能等级证书 | 初级 | 34 | 32 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.168 | 2 | 5.376 |
9 | 云南顺达职业培训学校 | 530181B202211020001 | 农转转移就业劳动力 | 农业技术员 | 职业技能等级证书 | 初级 | 24 | 18 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.168 | 2 | 3.024 |
10 | 云南顺达职业培训学校 | 530181B202211030001 | 农转转移就业劳动力 | 中式烹调师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 31 | 21 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2 | 3.36 | |
11 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 | 530181B202211040001 | 农转转移就业劳动力 | 农业技术员 | 职业技能等级证书 | 初级 | 29 | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.168 | 2 | 4.368 |
12 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 | 530181B202211100001 | 农转转移就业劳动力 | 中式烹调师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 31 | 22 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2 | 3.52 | |
13 | 云南顺达职业培训学校 | 530181B202211140001 | 农转转移就业劳动力 | 起重装卸机械操作工 | 职业技能等级证书 | 初级 | 40 | 36 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2 | 5.76 | |
14 | 云南顺达职业培训学校 | 530181B202211140002 | 农转转移就业劳动力 | 西式面点师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 37 | 28 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2 | 4.48 | |
15 | 云南顺达职业培训学校 | 530181B202211180004 | 农转转移就业劳动力 | 养老护理员 | 职业技能等级证书 | 初级 | 23 | 19 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.168 | 2 | 3.192 |
16 | 云南顺达职业培训学校 | 530181B202204220001 | 农转转移就业劳动力 | 电子商务师 | 职业技能等级证书 | 中级 | 41 | 22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 2 | 5.28 |
17 | 云南顺达职业培训学校 | 530181B202204240001 | 农转转移就业劳动力 | 家政服务员 | 职业技能等级证书 | 初级 | 35 | 14 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.192 | 2 | 2.688 |
总计 | 77.464 |
任何单位和个人均可反映公示对象存在的情况和问题。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。如有异议,请致电0871-68699281反映,公示期自2023年 2月 21日至2023年 2月24 日。
安宁市公共就业和人才服务中心
2023年 2月20 日