安宁市ANCB-2023LB001、LB002、LB003、LB004、LB005号地块国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
安宁市国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
地块 编号 | 地块 位置 | 面积 (平方米) | 土地 用途 | 容积率 | 建筑系数(%) | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 出让年限 (年) | 出让 起始价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) | 成交价 (万元) | 挂牌时间 | 竞得人 |
ANCB-2023LB001 | 安宁市禄脿街道办事处 | 14472.52 | 工业用地 | ≥0.5 | ≥30 | ≤60 | ≤20 | 50 | 651.30 | 200 | 651.30 | 2023年5月16日~2023年5月26日 | 云南祥丰金麦化工有限公司 |
ANCB-2023LB002 | 安宁市禄脿街道办事处 | 9600.61 | 工业用地 | ≥0.5 | ≥30 | ≤60 | ≤20 | 50 | 432 | 130 | 432 | 2023年5月16日~2023年5月26日 | 云南祥丰金麦化工有限公司 |
ANCB-2023LB003 | 安宁市禄脿街道办事处 | 10582.77 | 工业用地 | ≥0.5 | ≥30 | ≤60 | ≤20 | 50 | 476.10 | 145 | 476.10 | 2023年5月16日~2023年5月26日 | 云南祥丰金麦化工有限公司 |
ANCB-2023LB004 | 安宁市禄脿街道办事处 | 44826.50 | 工业用地 | ≥0.5 | ≥30 | ≤60 | ≤20 | 50 | 2017.20 | 610 | 2017.20 | 2023年5月16日~2023年5月26日 | 云南祥丰石化有限公司 |
ANCB-2023LB005 | 安宁市禄脿街道办事处 | 71755.56 | 工业用地 | ≥0.5 | ≥30 | ≤60 | ≤20 | 50 | 3228.90 | 970 | 3228.90 | 2023年5月16日~2023年5月26日 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |



