安宁市审计局2023年政府信息公开工作年度报告
2023年,我局按照市委、市政府有关要求,自觉强化审计信息公示公开管理,增强依法公开力度,进一步优化信息发布内容及频次,不断增强政府信息公开的主动性、自觉性,持续提升审计工作的透明度,努力提升公开质量和水平。
一、总体情况
(一)主动公开
我局全力做好《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定的法定主动公开信息的公开工作,围绕审计工作主线,加大审计动态、审计结果公告等力度,本年度共公开政府信息100条,其中审计动态55条、审计结果公告26条、转发内容9条、其他10条。
(二)依申请公开
2023年,我局未收到依申请公开件。
(三)政府信息管理
我局切实加强对政府信息公开工作的组织和领导,进一步完善政府信息公开管理,明确专人负责政府信息公开日常工作,严格落实政府信息公开保密审查制度,信息发布采用科室负责人、分管领导、主要领导层层把关的“三级审核”模式,严格保密审查手续,确保信息发布的真实性和安全性。
(四)政府信息公开平台建设
我局依托安宁市人民政府门户网站发布公开信息,完善法定主动公开目录,及时准确发布公开信息。单位无其他政务新媒体,线下主要通过政务公开栏等渠道进行信息公开。
(五)监督保障
完善制度,健全机制。把政府信息公开工作列入重要议事日程,与审计业务工作同部署、同考核,坚持政府信息公开会议制度,定期研究政务公开工作,及时总结经验、发现问题、及时整改、强化监督、提质增效。严格遵循“依法公开、真实公开、注重实效、有力监督”的原则,做到规范程序、主动公开、保证时效,并通过多种形式实现信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政府信息公开形式单一,公开内容还不够全面和丰富;二是主动公开政府信息时效性不够强。
(二)改进情况
一是加强领导,加大政务信息更新力度,落实工作目标,做到工作责任落实;二是自觉接受社会各界监督,持续增强政务公开的主动性、权威性和实效性;三是进一步拓展主动公开信息内容的广度和深度,推进重点领域信息公开。
六、其他需要报告的事项
2023年本机关未收取信息处理费。