安宁市人力资源和社会保障局2022年马兰花创业培训专项行动补贴公示(第一批)
根据《云南省人力资源和社会保障厅关于实施2022年度技工院校马兰花创业培训专项行动的通知》相关要求,经我局审核认定,现将符合享受2022年度马兰花创业培训专项行动资金补贴机构(第一批)公示如下:
安宁市人力资源和社会保障局2022年马兰花创业培训专项行动补贴公示(第一批) | |||||||
序号 | 培训学校 | 班级名称 | 班级编码 | 培训工种 | 培训时间 | 符合补贴发放人数 | 补贴金额 |
1 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训1班 | 530181A202212020001 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 28 | 40320 |
2 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训2班 | 530181A202212020002 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
3 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训3班 | 530181A202212020003 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
4 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训4班 | 530181A202212020004 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
5 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训5班 | 530181A202212020005 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
6 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训6班 | 530181A202212020006 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
7 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训7班 | 530181A202212020007 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
8 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训8班 | 530181A202212020008 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 28 | 40320 |
9 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训9班 | 530181A202212020009 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
10 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训10班 | 530181A202212020010 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
11 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训11班 | 530181A202212020011 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
12 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训12班 | 530181A202212020012 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
13 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训13班 | 530181A202212020013 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
14 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训14班 | 530181A202212020014 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 28 | 40320 |
15 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训15班 | 530181A202212020015 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
16 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训16班 | 530181A202212020016 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 25 | 36000 |
17 | 云南交通技师学院 | SYB创业培训17班 | 530181A202212020017 | SYB创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 23 | 33120 |
小计 | 486 | 699840 | |||||
1 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训1班 | 530181A202212020018 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
2 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训2班 | 530181A202212020019 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
3 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训3班 | 530181A202212020020 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
4 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训4班 | 530181A202212020021 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
5 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训5班 | 530181A202212020022 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
6 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训6班 | 530181A202212020023 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
7 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训7班 | 530181A202212020024 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
8 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训8班 | 530181A202212020025 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
9 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训9班 | 530181A202212020026 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
10 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训10班 | 530181A202212020027 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
11 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训11班 | 530181A202212020028 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
12 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训12班 | 530181A202212020029 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 30 | 43200 |
13 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训13班 | 530181A202212020030 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 29 | 41760 |
14 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训14班 | 530181A202212020031 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 28 | 40320 |
15 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训15班 | 530181A202212020032 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 25 | 36000 |
16 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训16班 | 530181A202212020033 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 23 | 33120 |
17 | 云南交通技师学院 | 网络创业培训17班 | 530181A202212020034 | 网络创业培训 | 2023.2.27--2023.3.5 | 26 | 37440 |
小计 | 486 | 699840 | |||||
总计 | 972 | 1399680 |
公示期2024年4月12日至2024年4月18日,如对公示内容有异议,请在公示期内向安宁市公共就业和人才中心培训科反映。地址:安宁市宁湖大厦便民服务中心403,电话:0871-68699281。
安宁市人力资源和社会保障局
2024年4月12日