关于安宁市2021年享受技能提升行动培训补贴培训机构的公示(2024第1号)
根据《云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省职业技能提升行动资金管理办法的通知》(云财规〔2019〕3号)文件精神,经我局审核认定,现将符合享受2021年职业技能提升行动培训补贴的培训机构公示如下:
班级编码 | 培训机构 | 培训 | 培训工种 | 证书 | 培训 | 补贴 | 合格 | 实际 | 小计 |
530181A202105110010 | 安宁昆安职业技能培训学校有限公司 | 2021-05-14至2021-05-31 | 茶艺师1期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 48 | 92160 | 1221680 |
530181A202105110011 | 2021-05-19至2021-05-31 | 茶艺师2期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 49 | 94080 | ||
530181A202106110002 | 2021-06-15至2021-06-30 | 电工7期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1600 | 42 | 67200 | ||
530181A202106110004 | 2021-07-01至2021-07-15 | 电工8期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1600 | 44 | 70400 | ||
530181A202106110008 | 2021-07-06至2021-07-22 | 茶艺师3期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 49 | 94080 | ||
530181A202107020012 | 2021-07-07至2021-07-22 | 茶艺师4期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 46 | 88320 | ||
530181A202107030006 | 2021-07-08至2021-08-05 | 茶艺师5期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 52 | 99840 | ||
530181A202107030007 | 2021-07-10至2021-08-05 | 茶艺师6期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 52 | 99840 | ||
530181A202107130006 | 2021-07-16至2021-08-10 | 养老护理员1班 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1680 | 52 | 87360 | ||
530181A202107130007 | 2021-07-23至2021-08-10 | 养老护理员2班 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1680 | 45 | 75600 | ||
530181A202107310001 | 2021-08-11至2021-08-25 | 养老护理员3期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1680 | 51 | 85680 | ||
530181A202107310002 | 2021-08-12至2021-08-25 | 养老护理员4期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1680 | 52 | 87360 | ||
530181A202107310003 | 2021-08-26至2021-09-08 | 养老护理员5期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1680 | 53 | 89040 | ||
530181A202108200001 | 2021-08-26至2021-09-08 | 养老护理员6期 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1680 | 54 | 90720 | ||
530181A202107120005 | 安宁市第一职业培训学校 | 2021-07-15至2021-08-01 | 西式面点师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 33 | 63360 | 323400 |
530181A202109020001 | 2021-09-03至2021-09-20 | 中式面点师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 28 | 53760 | ||
530181A202109060001 | 2021-09-06至2021-09-24 | 西式烹调师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 39 | 74880 | ||
530181A202109080001 | 2021-09-12至2021-09-30 | 中式面点师 | 职业技能等级证书 | 中级 | 2400 | 21 | 50400 | ||
530181A202110210001 | 2021-10-25至2021-11-08 | 劳动关系协调员 | 职业技能等级证书 | 中级 | 1800 | 45 | 81000 | ||
530181A202106190013 | 昆明煦童职业技能培训学校有限责任公司 | 2021-07-19至2021-08-02 | 保育员1班 | 职业技能等级证书 | 高级 | 3120 | 57 | 177840 | 876240 |
530181A202106190014 | 2021-07-19至2021-08-02 | 保育员2班 | 职业技能等级证书 | 高级 | 3120 | 57 | 177840 | ||
530181A202106190015 | 2021-07-19至2021-08-02 | 保育员3班 | 职业技能等级证书 | 高级 | 3120 | 54 | 168480 | ||
530181A202106190010 | 2021-07-19至2021-08-02 | 保育员1班 | 职业技能等级证书 | 中级 | 2160 | 51 | 110160 | ||
530181A202106190011 | 2021-07-19至2021-08-02 | 保育员2班 | 职业技能等级证书 | 中级 | 2160 | 57 | 123120 | ||
530181A202106190012 | 2021-07-19至2021-08-02 | 保育员3班 | 职业技能等级证书 | 中级 | 2160 | 55 | 118800 | ||
530181A202111020001 | 云南交通技师学院 | 2021-11-04至2021-11-12 | 服务礼仪培训5班 | 培训合格证书 | 无 | 700 | 52 | 36400 | 151900 |
530181A202111060001 | 2021-11-08至2021-11-16 | 服务礼仪培训1班 | 培训合格证书 | 无 | 700 | 55 | 38500 | ||
530181A202111060002 | 2021-11-08至2021-11-16 | 服务礼仪培训2班 | 培训合格证书 | 无 | 700 | 29 | 20300 | ||
530181A202111060003 | 2021-11-08至2021-11-16 | 服务礼仪培训3班 | 培训合格证书 | 无 | 700 | 24 | 16800 | ||
530181A202111070001 | 2021-11-08至2021-11-16 | 办公文员1班 | 培训合格证书 | 无 | 700 | 57 | 39900 | ||
530181A202105240003 | 云南顺达职业培训学校 | 2021-05-27至2021-06-06 | 电工 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1600 | 36 | 57600 | 688000 |
530181A202105250010 | 2021-05-31至2021-06-09 | 电子商务师 | 职业技能等级证书 | 中级 | 2000 | 47 | 94000 | ||
530181A202106110005 | 2021-06-17至2021-06-25 | 保健按摩师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 47 | 90240 | ||
530181A202108170001 | 2021-08-19至2021-08-25 | 云南特色小吃制作培训 | 培训合格证书 | 无 | 960 | 44 | 42240 | ||
530181A202108300001 | 2021-09-02至2021-09-10 | 育婴员 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1680 | 49 | 82320 | ||
530181A202109020003 | 2021-09-07至2021-09-25 | 西式面点师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 33 | 63360 | ||
530181A202109130001 | 2021-09-16至2021-09-23 | 小儿推拿 | 培训合格证书 | 无 | 960 | 49 | 47040 | ||
530181A202109160001 | 2021-09-22至2021-10-10 | 民族特色菜制作 | 培训合格证书 | 无 | 960 | 38 | 36480 | ||
530181A202109170001 | 2021-09-23至2021-10-23 | 中式面点师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 43 | 82560 | ||
530181A202110200001 | 2021-10-22至2021-11-04 | 中式面点师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 24 | 46080 | ||
530181A202111030007 | 2021-11-05至2021-11-22 | 美容师 | 职业技能等级证书 | 初级 | 1920 | 24 | 46080 | ||
530181A202107200011 | 云南技师学院 | 2021-07-05至2021-07-13 | 通用职业素质安宁一班 | 培训合格证书 | 无 | 300 | 37 | 11100 | 458500 |
530181A202107210012 | 2021-07-05至2021-07-13 | 通用职业素质安宁二班 | 培训合格证书 | 无 | 300 | 32 | 9600 | ||
530181A202107230003 | 2021-05-12至2021-05-21 | 企业人力资源管理师(三级)培训班 | 职业技能等级证书 | 高级 | 3000 | 30 | 90000 | ||
530181A202108090001 | 2021-07-15至2021-07-23 | 营销师(二级)培训班 | 职业技能等级证书 | 技师 | 3600 | 41 | 147600 | ||
530181A202108100001 | 2021-04-26至2021-05-19 | 化学检验员(二级)培训班 | 职业技能等级证书 | 技师 | 3600 | 39 | 140400 | ||
530181A202109030001 | 2021-04-26至2021-05-20 | 化学检验员(三级)培训班 | 职业技能等级证书 | 高级 | 2600 | 23 | 59800 | ||
合计(47个班) | 2039 | 3,719,720 | 3,719,720 |
对公示内容如有异议,请在公示期向市人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2024年7月25日至2024年7月31日,共5个工作日。
联系电话:68681637
安宁市人力资源和社会保障局
2024年7月25日