(八街街道)2024年7月三公经费
发布时间:2024-08-01 09:12
浏览次数:8
字号:[
大
中
小
]
安宁市2024年7月三公经费指标统计表 | ||||||
单位:八街街道办事处 | 填报日期: | 2024年8月1日 | ||||
项目 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | 7月累计数 | 上年同期累计数 | 增减数 | 增减% |
栏次 | 1 | 2 | 3=1-2 | 4=3/2×100% | ||
“三公”经费合计(万元) | 36 | 36 | 8.94 | 9.25 | -0.31 | -3.35% |
部门个数 | ||||||
一、公务接待 | ||||||
1.人次数(人) | 0 | 0.0% | ||||
2.经费支出(万元) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
二、公务用车 | 0 | 0.0% | ||||
1.编制数(辆) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
其中:执法执勤用车 | 0 | 0.0% | ||||
2.实有数(辆) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
其中:执法执勤用车 | 0 | 0.0% | ||||
3.购置经费(万元) | 0 | 0.0% | ||||
4.运行经费(万元) | 28 | 28 | 8.94 | 9.25 | -0.31 | -3.35% |
三、因公出国境 | 0 | 0.0% | ||||
1.团组数(个) | 0 | 0.0% | ||||
2.人次数(人) | 0 | 0.0% | ||||
3.经费支出(万元) | 0 | 0.0% | ||||
四、会议(含研讨会) | 0 | 0.0% | ||||
1.次数(次) | 0 | 0.0% | ||||
其中:州(市)委、州(市)政府批准召开 | 0 | 0.0% | ||||
电视电话或视频 | 0 | 0.0% | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | 0.0% | ||||
其中:州(市)委、州(市)政府批准召开 | 0 | 0.0% | ||||
电视电话或视频 | 0 | 0.0% | ||||
五、培训 | 0 | 0.0% | ||||
1.次数(次) | 0 | 0.0% | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | 0.0% | ||||
六、庆典、节庆 | 0 | 0.0% | ||||
1.次数(次) | 0 | 0.0% | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | 0.0% | ||||
七、论坛 | 0 | 0.0% | ||||
1.次数(次) | 0 | 0.0% | ||||
2.经费支出(万元) | 0 | 0.0% | ||||
单位负责人:李健 | 财务负责人:韦雪娟 | |||||
填报人:曹惠 | 联系电话:68711051 | |||||
填表说明: | ||||||
1.各项经费支出填列单位公共预算财政拨款支出。 | ||||||
2.统计单位范围,包括市属行政事业单位、人民团体。 | ||||||
3.一级预算单位负责统计汇总机关及下属各预算单位数据。 |