安宁市卫生健康局2024年8月行政许可公告
发布时间:2024-08-27 09:35
浏览次数:39
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 申请人 | 事项类别 | 文号 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | 安宁市连然街道文苑雅居社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024091 | 2024/7/29 | |
| 2 | 安宁市金方街道郎家庄社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024030 | 2024/7/30 | |
| 3 | 安宁健乐医疗服务有限公司诊所 | 诊所备案撤销 | 202407 | 2024/7/30 | |
| 4 | 安宁英博尔口腔诊所有限公司口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024019 | 2024/7/31 | |
| 5 | 云南省第二强制隔离戒毒所医院 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024031 | 2024/7/31 | |
| 6 | 云南雅一医院有限公司安宁口腔诊所 | 诊所备案变动 | 202409 | 2024/8/2 | |
| 7 | 安宁市连然街道宁湖社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024092 | 2024/8/2 | |
| 8 | 安宁市金方街道郎家庄社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024093 | 2024/8/2 | |
| 9 | 云南农业职业技术学院安宁校区医务室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024032 | 2024/8/2 | |
| 10 | 安宁市连然街道天华苑社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024094 | 2024/8/5 | |
| 11 | 安宁市连然街道极乐社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024095 | 2024/8/5 | |
| 12 | 安宁金色口腔有限公司口腔门诊部 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024020 | 2024/8/5 | |
| 13 | 安宁康睿口腔诊所有限责任公司口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 2024021 | 2024/8/5 | |
| 14 | 云南福泽口腔医疗服务有限公司安宁口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(新办) | 202406 | 2024/8/6 | |
| 15 | 云南城投昆明妇女儿童医院 | 母婴保健技术服务执业许可 | 202402 | 2024/8/6 | |
| 16 | 安宁广济药业有限公司中医坐堂医诊所 | 诊所备案撤销 | 202408 | 2024/8/6 | |
| 17 | 安宁市草铺街道柳树花园社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024033 | 2024/8/7 | |
| 18 | 安宁张剑梅诊所 | 诊所备案 | 202409 | 2024/8/8 | |
| 19 | 医联医养服务(云南)有限公司安宁分公司医务室 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024034 | 2024/8/8 | |
| 20 | 安宁广济药业有限公司中医诊所 | 中医诊所备案 | 202405 | 2024/8/12 | |
| 21 | 云南农业职业技术学院安宁校区医务室 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024096 | 2024/8/15 | |
| 22 | 安宁市连然街道光明社区嵩华卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024035 | 2024/8/16 | |
| 23 | 云南康升医院有限公司安宁太平综合门诊部 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024097 | 2024/8/19 | |
| 24 | 安宁朱兴玉诊所 | 诊所备案 | 2024010 | 2024/8/19 | |
| 25 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司安宁昆钢建设街诊所 | 诊所备案 | 2024011 | 2024/8/22 | |
| 26 | 安宁市连然街道金方社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(校验) | 2024098 | 2024/8/23 | |
| 27 | 安宁市金方街道朝阳后山社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记(变更) | 2024036 | 2024/8/23 | |
| 28 | 安宁中学嵩华校区 | 二次供水(注销) | 530181001170 | 2024/7/26 | |
| 29 | 安宁宁润水业有限公司 | 集中式供水(注销) | 530181000516 | 2024/7/29 | |
| 30 | 安宁市尚古美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002861 | 2024/7/29 | |
| 31 | 安宁飘扬造型美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000076 | 2024/7/30 | |
| 32 | 安宁晓晓足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002189 | 2024/7/30 | |
| 33 | 安宁朵朵足浴店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001990 | 2024/7/31 | |
| 34 | 昆明悦动空间娱乐发展有限公司 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002599 | 2024/8/1 | |
| 35 | 安宁中学太平学校 | 二次供水(注销) | 530181001987 | 2024/8/1 | |
| 36 | 安宁天添公众电脑屋三分店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001256 | 2024/8/2 | |
| 37 | 安宁籁丝美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181000744 | 2024/8/2 | |
| 38 | 安宁雅婷美容院八街店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001193 | 2024/8/6 | |
| 39 | 安宁红造型空间理发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001228 | 2024/8/7 | |
| 40 | 安宁市美纶绣美容美甲店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002800 | 2024/8/8 | |
| 41 | 安宁尚其美发店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001231 | 2024/8/8 | |
| 42 | 云南艾御堂健康管理有限公司 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001583 | 2024/8/12 | |
| 43 | 昆明工业职业技术学院 | 二次供水(注销) | 530181001937 | 2024/8/13 | |
| 44 | 安宁市茜玲美容店 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002727 | 2024/8/14 | |
| 45 | 云南昆钢文化创意有限公司 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181001239 | 2024/8/14 | |
| 46 | 安宁市素境美容铺 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002833 | 2024/8/20 | |
| 47 | 安宁乡韵客栈 | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002005 | 2024/8/22 | |
| 48 | 安宁市舒漫妍美容美体中心(个体工商户) | 公共场所卫生许可(注销) | 530181002900 | 2024/8/22 | |
| 49 | 安宁市云喜贵足足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003033 | 2024/7/26 | |
| 50 | 安宁市娜莎美容中心(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003034 | 2024/7/29 | |
| 51 | 安宁中学嵩华学校 | 二次供水(新办) | 530181003035 | 2024/7/29 | |
| 52 | 广东广晟生态城有限公司云南分公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003036 | 2024/7/29 | |
| 53 | 安宁飘扬造型美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003037 | 2024/7/30 | |
| 54 | 安宁舒心足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002189 | 2024/7/30 | |
| 55 | 安宁市发想家美容美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003038 | 2024/7/31 | |
| 56 | 安宁朵朵足浴店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003039 | 2024/7/31 | |
| 57 | 安宁宁润水业有限公司 | 集中式供水(新办) | 530181003040 | 2024/8/1 | |
| 58 | 安宁市阿森廊发型设计工作室(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003041 | 2024/8/1 | |
| 59 | 安宁天添公众电脑屋三分店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003042 | 2024/8/2 | |
| 60 | 安宁中学太平学校 | 二次供水(新办) | 530181003043 | 2024/8/2 | |
| 61 | 安宁市长美泰式美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003044 | 2024/8/5 | |
| 62 | 安宁市多多美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003045 | 2024/8/5 | |
| 63 | 安宁市本足足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003046 | 2024/8/5 | |
| 64 | 安宁至邦美容美发店 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002515 | 2024/8/5 | |
| 65 | 安宁市莱逸美容服务馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003047 | 2024/8/6 | |
| 66 | 安宁市美纶绣美容美甲店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003048 | 2024/8/8 | |
| 67 | 安宁红造型空间理发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003049 | 2024/8/8 | |
| 68 | 安宁尚其美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003050 | 2024/8/9 | |
| 69 | 安宁市怪兽电竞网咖(个人独资) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003051 | 2024/8/9 | |
| 70 | 安宁市水缘养生保健店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003052 | 2024/8/9 | |
| 71 | 安宁辉彤宾馆 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181000292 | 2024/8/12 | |
| 72 | 安宁煌廷养生馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003053 | 2024/8/12 | |
| 73 | 贰陆捌玖(安宁)美容美发管理咨询有限公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003054 | 2024/8/13 | |
| 74 | 安宁彪炳美发店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003055 | 2024/8/13 | |
| 75 | 安宁市诱惑力美容美发服务店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003056 | 2024/8/13 | |
| 76 | 安宁市王者美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003057 | 2024/8/14 | |
| 77 | 安宁市茜玲美容店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003058 | 2024/8/14 | |
| 78 | 云南华创文旅大健康产业集团有限公司安宁文创分公司 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003059 | 2024/8/15 | |
| 79 | 横店影视股份有限公司安宁分公司 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181000019 | 2024/8/19 | |
| 80 | 安宁金元宾馆 | 公共场所卫生许可(变更) | 530181002102 | 2024/8/19 | |
| 81 | 安宁市沐韵足浴馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003060 | 2024/8/19 | |
| 82 | 安宁希尔瓦娜斯酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002018 | 2024/8/19 | |
| 83 | 安宁艾美汇美容美发店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181001326 | 2024/8/20 | |
| 84 | 安宁市叮当屋民宿店 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003061 | 2024/8/20 | |
| 85 | 安宁市然然美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003062 | 2024/8/20 | |
| 86 | 安宁市素境美容铺 | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003063 | 2024/8/21 | |
| 87 | 昆明工业职业技术学院 | 二次供水(新办) | 530181003064 | 2024/8/21 | |
| 88 | 安宁市英孑美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003065 | 2024/8/21 | |
| 89 | 安宁逅海酒店 | 公共场所卫生许可(延续) | 530181002020 | 2024/8/22 | |
| 90 | 安宁玫瑰湾花园酒店 | 公共场所卫生许可(续换) | 530181002019 | 2024/8/23 | |
| 91 | 安宁市舒漫妍美容美体中心(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003066 | 2024/8/23 | |
| 92 | 安宁市屿颜美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003067 | 2024/8/23 | |
| 93 | 安宁市知足足浴店(个体工商户) | 公共场所卫生许可(新办) | 530181003068 | 2024/8/23 |



