安宁市新闻出版(版权)局政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,安宁市新闻出版(版权)局编制了2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所有数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2024年,按照"以公开为常态、以不公开为例外"的要求,明确责任分工,确保政府信息公开工作有效、有序开展。一是公示了”安宁市新闻出版局证明材料清理清单、保留清单 ”,二是公示了“关于撤销安宁市励旺图书店等160家出版物经营许可证的公告”。
(二)政府信息依申请公开情况
严格按照中央、省、市要求规范开展依申请公开答复工作。2024年度未收到依申请公开事项,同时未收到政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
严格执行政府信息公开保密审查制度、审签制度、依申请公开制度和责任追究制度,进一步完善本部门政府信息公开制度,明确政府信息公开的类别、内容、形式和公开范围等基本信息。
(四)政府信息公开平台建设情况
进一步健全完善政府信息公开工作流程,及时对外公开发布相关的政府信息,并定期开展自查。通过安宁广播电视台、“魅力安宁”微信公众号等平台加大政策宣传,进一步提升服务水平。定期做好平台维护更新,配合做好安全评估和审查工作。
(五)监督保障情况
认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,掌握对主动公开、依申请公开、不予公开等文件、信息的辨别及分类,有效提高了办文能力。主动接受市政府和上级政府信息工作公开主管机构、纪检监察部门、人民群众监督和舆论监督。2024年度政府信息公开工作未发生责任追究情形。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 20 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局深入贯彻中央、省、市决策部署,政府信息公开工作运行情况总体良好,取得了良好成效,但也还存在一些薄弱环节,主要表现在主动公开信息不及时。下一步我局将进一步提升政府信息公开意识,加强对机关工作人员的相关培训,切实把信息公开与日常业务工作紧密结合起来,使信息主动公开成为一项规范有序的常态工作。
六、其他需要报告的事项
2024年度,市新闻出版(版权)局无收取信息处理费的政府信息公开申请。