安宁市交通运输局2025年9月行政处罚信息公示(6)
发布时间:2025-09-10 11:07
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 案件名称 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
| 1 | 违法超限运输 | 荣天福 | 云昆安宁交罚【2025】0439号 | 经查明,荣天福用其所有的云F98397(车头)、云E6869挂(尾挂)六轴重型半挂牵引车运输磷矿从玉溪市红塔区至安宁市,于2024年09月29日09时37分途经S215省道昆孟线K9+060米处被治超技术监控记录,车货总重61.25吨,超限12.25吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第2项,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款3000元 | 2025-9-10 | 安宁市交通运输局 |
| 2 | 违法超限运输 | 杨云春 | 云昆安宁交罚【2025】0440号 | 经查明,杨云春驾驶云AP2225(车头)、云A3970挂(尾挂)六轴重型半挂牵引货车运输化肥从楚雄彝族自治州禄丰市至曲靖市师宗县,于2024年11月14日04时01分途经G320国道K2818+150M(禄脿街道琚家营村路段)处被治超技术监控记录,车货总重55.60吨,超限6.60吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第2项,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款1500元 | 2025-9-10 | 安宁市交通运输局 |
| 3 | 违法超限运输 | 红塔区彭明江货运部 | 云昆安宁交罚【2025】0441号 | 经查明,红塔区彭明江货运部用其所有的云F90907(车头)、云F6015挂 (尾挂)六轴重型半挂牵引车运输工字钢从昆明市宝象物流有限公司至安宁市和平村,于2023年07月18日04时56分途经G245(巴金线)K1664+269M处被技术监控记录,车货总重62.45吨,超限13.45吨; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第2项,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款6500元 | 2025-9-10 | 安宁市交通运输局 |
| 4 | 违法超限运输 | 红塔区健华运输服务部 | 云昆安宁交罚【2025】0442号 | 经查明,红塔区健华运输服务部用其所属的云F84404号四轴重型自卸货车运输磷矿从昆明市西山区海口镇至安宁市县街街道,于2025 年08月02日 11时20分途经S215省道昆孟线K9+060M(小黄塘村路段)处被技术监控记录,车货总重74.8吨,超限43.8吨;并且存在使用翻牌器隐藏机动车号牌躲避电子监控抓拍的行为; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第2项,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款8600元 | 2025-9-10 | 安宁市交通运输局 |
| 5 | 违法超限运输 | 陈志 | 云昆安宁交罚【2025】0443号 | 经查明,陈志用其所属的云F63990号六轴重型半挂牵引货车运输化肥从昆明市安宁市至楚雄彝族自治州禄丰市,于2025年03月16日18时02分途经G320国道K2818+150米(禄脿街道琚家营村路段)处被技术监控记录,车货总重58.55吨,超限9.55吨;并且存在故意遮挡机动车号牌躲避电子监控抓拍的行为; | 根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第2项,依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 | 罚款2700元 | 2025-9-10 | 安宁市交通运输局 |


