安宁市人力资源和社会保障局关于拨付2025年创业培训补贴的公示
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发〈云南省就业补助资金管理办法〉的通知》(云财规〔2024〕16号)及《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社函〔2023〕17号)要求,我中心围绕普通高等院校毕业前2年的高年级学生等重点群体开展创业培训,对已完成培训并符合拨付培训补贴的班次,按时开展培训补贴拨付工作。
现将2025年创业培训已经结班的3个培训机构32个班次,拟补贴金额124.62万元予以公示,补贴明细请查看附件。
在公示期间接受社会监督,公示期内如对补贴有异议,请书面或电话反馈至我局。
公示时间:2025年11月10日至11月14日
联系电话:0871-68699281
附件:2025年创业培训补贴明细表
安宁市人力资源和社会保障局
2025年11月10日
附件
2025年创业培训补贴明细表
序号 | 班级名称 | 培训专业 | 参培人数 | 合格人数 | 补贴金额(人)/合计 | 培训学校 | |
1 | 20250915工职院SYB班 | SYB创业 | 30 | 27 | 1200 | 32400 | 昆明市官渡区玄同人力资源职业培训学校 |
2 | 20250915理工学院SYB1班班 | SYB创业 | 30 | 30 | 1200 | 36000 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 |
3 | 20250915理工学院SYB2班班 | SYB创业 | 30 | 30 | 1200 | 36000 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 |
4 | 20250915理工学院SYB3班班 | SYB创业 | 30 | 30 | 1200 | 36000 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 |
5 | 20250918轻纺SYB1班 | SYB创业 | 30 | 28 | 1200 | 33600 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 |
6 | 20250918轻纺SYB2班 | SYB创业 | 30 | 28 | 1200 | 33600 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 |
7 | 20250919冶金SYB1班 | SYB创业 | 30 | 27 | 1200 | 32400 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 |
8 | 20250919冶金SYB2班 | SYB创业 | 30 | 28 | 1200 | 33600 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 |
9 | 20250922经管SYB班 | SYB创业 | 30 | 30 | 1200 | 36000 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 |
10 | 20250922工程SYB1班 | SYB创业 | 30 | 30 | 1200 | 36000 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 |
11 | 20250922工程SYB2班 | SYB创业 | 30 | 30 | 1200 | 36000 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 |
12 | 20250922经管SYB1班 | SYB创业 | 30 | 30 | 1200 | 36000 | 昆明市官渡区玄同人力资源职业培训学校 |
13 | 20250922经管SYB2班 | SYB创业 | 30 | 30 | 1200 | 36000 | 昆明市官渡区玄同人力资源职业培训学校 |
14 | 20250922经管SYB3班 | SYB创业 | 30 | 29 | 1200 | 34800 | 昆明市官渡区玄同人力资源职业培训学校 |
15 | 20250922工程SYB1班 | SYB创业 | 30 | 30 | 1200 | 36000 | 昆明市官渡区玄同人力资源职业培训学校 |
16 | 20250922工程SYB2班 | SYB创业 | 30 | 30 | 1200 | 36000 | 昆明市官渡区玄同人力资源职业培训学校 |
17 | 20250915工职院网创班 | 网络创业 | 30 | 30 | 1500 | 45000 | 昆明市官渡区玄同人力资源职业培训学校 |
18 | 20250915理工学院网创1班 | 网络创业 | 30 | 30 | 1500 | 45000 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 |
19 | 20250915理工学院网创2班 | 网络创业 | 30 | 30 | 1500 | 45000 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 |
20 | 20250915理工学院网创3班 | 网络创业 | 30 | 30 | 1500 | 45000 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 |
21 | 20250918轻纺网创1班 | 网络创业 | 30 | 30 | 1500 | 45000 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 |
22 | 20250918轻纺网创2班 | 网络创业 | 30 | 29 | 1500 | 43500 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 |
23 | 20250919冶金网创1班 | 网络创业 | 30 | 29 | 1500 | 43500 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 |
24 | 20250919冶金网创2班 | 网络创业 | 30 | 29 | 1500 | 43500 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 |
25 | 20250922冶金网创1班 | 网络创业 | 30 | 29 | 1500 | 43500 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 |
26 | 20250922冶金网创2班 | 网络创业 | 30 | 30 | 1500 | 45000 | 云南心梦想职业技能培训学校有限公司 |
27 | 20250922工程网创1班 | 网络创业 | 30 | 29 | 1500 | 43500 | 昆明市官渡区玄同人力资源职业培训学校 |
28 | 20250922工程网创2班 | 网络创业 | 30 | 29 | 1500 | 43500 | 昆明市官渡区玄同人力资源职业培训学校 |
29 | 20250922工程网创3班 | 网络创业 | 30 | 29 | 1500 | 43500 | 昆明市官渡区玄同人力资源职业培训学校 |
30 | 20250922工程网创4班 | 网络创业 | 30 | 28 | 1500 | 42000 | 昆明市官渡区玄同人力资源职业培训学校 |
31 | 20251009冶金SYB 3班 | 网络创业 | 30 | 24 | 1200 | 28800 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 |
32 | 20251009冶金网创3班 | 网络创业 | 30 | 27 | 1500 | 40500 | 安宁市安高职业技能培训学校有限公司 |
小计 | 960 | 929 | 1246200 | ||||



