安宁市新闻出版(版权)局 2025年政府信息公开工作年度报告
安宁市新闻出版(版权)局
2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,安宁市新闻出版(版权)局编制了2025年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所有数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
1.2025年我局没有新制作需要主动公开的规章和行政规范性文件。
2.按照深化“放管服”改革的要求,我局现有办理出版物经营单位的设立、变更和印刷企业的设立、变更审批权限。
3. 按照《关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见》(云办发〔2019〕29号)、《云南省关于进一步完善文化市场综合行政执法运行机制的实施方案》(云文旅联发〔2022〕9号)等文件精神,出版、版权等文化市场领域的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等职能由安宁市文化市场综合行政执法大队统一行使。
4.2025年我局没有政府集中采购项目。
(二)政府信息依申请公开情况
2025年我局未收到政府信息公开申请,也未因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
我局严格规范信息发布审核制度,严格遵循“谁主管、谁负责、谁公开、谁审查”的原则,切实做好本部门本领域政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局将不断完善政府信息公开平台建设,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,继续推动政府信息公开平台的建设工作,不断丰富政府信息公开平台,采用多渠道、多形式开展信息公开工作,不断优化改进信息公开方式和内容。
(五)监督保障情况
我局将不断完善政府信息公开各项规定,规范开展政府信息公开有关工作,按要求落实信息公开保密审查机制,完善社会评议制度,积极采纳群众提出的意见和建议,自觉接受舆论监督,认真学习贯彻《条例》,不断增强工作人员的政务公开意识和水平,严防失泄密事件发生。全年未发生违反政府信息公开有关规定行为。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 17 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题和不足:我局在信息公开的广度和宣传等方面还存在某些薄弱环节。
下一步,我局将持续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,贯彻落实中央和省委省政府、昆明市委市政府,安宁市委市政府决策部署,坚持问题导向,认真梳理公开事项,进一步加大政府信息公开工作力度,围绕年度政府重点工作做好相关信息公开工作,加强政企民互动和解读,确保政务公开工作落地落实。
六、其他需要报告的事项
2025年度,安宁市新闻出版(版权)局未收取任何信息处理费,也无其他事项需要报告。



