安宁市公务员局2025年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制本年度报告。本年度报告所列数据统计期限为2025年1月1日—12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与昆明市安宁市公务员局联系(地址:昆明市安宁市连然街131号,邮编:650300,电话:0871-68686805)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2025年我局通过政府网站公务员专栏发布公开云南省公务员招考公告、面试公告等信息。未扩大信息传播范围,重要信息均在市委组织部“螳川先锋”微信公众号上发布,全年发布及转载公务员相关工作政策规定20余期,在信息公开过程中,重点围绕群众关心的政策以及干部关注的规定开展普及宣传工作。
(二)依申请公开情况
2025年,收到依申请公开件0件,未出现行政诉讼和行政复议情况。
(三)加强政府信息管理
我局严格按照政府信息公开的规章制度,对所公开事项内容进行严格的审核、把关,严格执行安全保密制度,不发布违反国家法律和地方性法规的信息,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性。
(四)政府信息公开平台建设
安宁市公务员局通过“安宁市人民政府网站”和“螳川先锋”微信公众号将考试公告、将招考计划、范围、条件、入围面试、体检等内容向社会公开,方便广大群众了解和查询。
(五)监督保障情况
公务员局持续关注公开信息情况,加强信息公开工作日常管理,严格落实“三审三校”制度,做到信息发布前严谨、严格审核把关,按要求发布信息,确保发布及时、准确、高效,持续提高群众满意度。全年未出现因政府信息公开问题开展责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:信息公开力度有待提升,部分领域的信息公开不够全面,影响了信息的可获得性。政府信息公开渠道单一,形式不够多样需进一步丰富。
(二)改进情况:健全政府信息公开机制,及时转发公务员管理的新政策,新办法,积极回应社会关切,主动接受各界监督,确保政府信息公开的及时性、准确性和有效性。推进多渠道信息公开平台建设,扩展信息公开形式,提升便民服务性。
六、其他需要报告的事项
2025年,安宁市公务员局无收取信息处理费的政府信息公开申请。



