2026年度安宁市水务监管领域检查抽查计划(14项)
发布时间:2026-01-20 14:36
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 检查频次 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 1 | 市水务局 | 水利工程初设文件检查 | 对已审批水利基建项目初步设计文件的行政检查 | 水利工程建设市场主体 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国行政许可法》第六十一条; 《水行政许可实施办法》第四十五条; 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第 412 号)第 172 项; 《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建〔1998〕16 号)第六条; 《云南省人民政府关于简政放权取消和调整部分省级行政审批项目的决定》(云政发(2013)44 号)附件2 第 97 项; | 1/年抽查1次 | |
| 2 | 水利工程标准检查 | 对水利工程没有采用符合国家技术标准新技术、新材料的行政检查 | 水利工程建设市场主体 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《建设工程勘察设计管理条例》第二十九条; 《建设工程勘察设计管理条例》第五条; | 1/年抽查1次 | ||
| 3 | 水利工程质量检查 | 水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的行政检查 | 水利工程建设市场主体 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《建设工程质量管理条例》第四十三条; 《水利工程质量管理规定》第十条,第十一条; | 1/年抽查1次 | ||
| 4 | 水利工程安全检查 | 对水利工程建设安全生产的行政检查 | 水利工程建设市场主体 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十九条; 《建设工程安全生产管理条例》第四十条; 《水利工程建设安全生产管理规定》第二十九条; | 1/年抽查1次 | ||
| 5 | 取用水检查 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 各类市场主体 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》第三十八条; | 1/年抽查1次 | 如有专项检查增加检查频次 | |
| 6 | 检测资质检查 | 对水利工程质量检测单位(乙级)的行政检查 | 水利工程质量检测单位(乙级) | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十一条; | 1/年抽查1次 | ||
| 7 | 水土保持检查 | 对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持情况的行政检查 | 生产建设单位 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条,第四十三条; 《云南省水土保持条例》第三十三条; | 1/年抽查1次 | 水土保持监测评价成果中,绿色抽取5%,黄色抽取20%,红色抽取100% | |
| 8 | 防汛检查 | 对防汛抗洪工作的行政检查 | 各类市场主体 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国防洪法》第二十八条,第三十六条; | 1/年抽查1次 | ||
| 9 | 洪水影响评价类检查 | 对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目的行政检查;对河道管理范围内建设项目的行政检查;对河道管理范围内特定活动的行政检查。 | 各类市场主体 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国行政许可法》第六十一条,第六十三条; 《水行政许可实施办法》第四十五条; 《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》第十一条、第十二条、第十三条; 《中华人民共和国河道管理条例》第四条、第八条; 《中华人民共和国行政许可法》第六十一条。 | 1/年抽查1次 | ||
| 10 | 坝顶兼做公路检查 | 对坝顶兼做公路的行政检查 | 各类市场主体 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《水库大坝安全管理条例》第十六条; 《中华人民共和国行政许可法》第六十一条 | 1/年抽查1次 | ||
| 11 | 大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘检查 | 对在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘的行政检查 | 各类市场主体 | 1.0% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国防洪法》第三十六条; 《水库大坝安全管理条例》第三条; 《水库大坝安全管理条例》第十七条 ; 《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》第十一条 | 1/年抽查1次 | ||
| 12 | 堤顶、戗台兼做公路检查 | 对利用堤顶、戗台兼做公路的行政检查 | 各类市场主体 | 5.0% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国河道管理条例》第十五条; 《中华人民共和国行政许可法》第六十一条 | 1/年抽查1次 | ||
| 13 | 水工程运行和水工程安全活动检查 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | 水利工程管理单位 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国水法》第四十一条、第四十三条 《中华人民共和国防洪法》第三十五条、第三十七条 《水库大坝安全管理条例》第十二条、第十三条、第十四条、第十七条 《中华人民共和国河道管理条例》第二十二条 、第二十三条、第二十四条、第二十六条 | 1/年抽查1次 | ||
| 14 | 节约用水检查 | 分散式再生水设施检查 | 申请再生水利用资金补助的设施运营管理单位 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《昆明市城市节约用水管理条例》第四十六条 《昆明市再生水管理办法》第三条、第二十八条 、第二十九条 | 1/年抽查1次 | ||
| 15 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 5% | 2026年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第640号) 第五条 | 1/年抽查1次 | ||



