关于安宁市2025年四季度就业见习补贴发放的公示
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发<云南省就业补助资金管理办法>的通知》(云财规〔2024〕16号)、《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于进一步做好就业见习工作的通知》(昆人社通〔2024〕222号)文件精神,经我单位审核,拟对安宁市八街街道金蓓蕾幼儿园、安宁市第一人民医院、安宁市好孩子教育培训学校等25家就业见习基地发放2025年10月-2025年12月就业见习补贴,补贴金额合计1122500元,现予以公示,公示时间:2026年3月6日至2026年3月12日,共5个工作日。公示期间如有异议,请在公示期内向安宁市人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0871-68691165
安宁市人力资源和社会保障局
2026年3月6日
安宁市就业见习补贴审批情况汇总表(2025年四季度) | |||||||
序号 | 见习基地名称 | 核定享受补贴期限 | 补贴级别 | 合计金额(元) | |||
云南省级 | 昆明市级 | ||||||
核定补贴人数(人) | 核定补贴金额(元) | 核定补贴人数(人) | 核定补贴金额(元) | ||||
1 | 安宁市八街街道金蓓蕾幼儿园 | 202510-202512 | 6 | 27000 | 6 | 9000 | 36000 |
2 | 安宁市第一人民医院 | 202510-202512 | 45 | 178500 | 45 | 59500 | 238000 |
3 | 安宁市好孩子教育培训学校 | 202510-202512 | 2 | 9000 | 2 | 3000 | 12000 |
4 | 安宁市八街小学 | 202510-202512 | 7 | 28500 | 7 | 9500 | 38000 |
5 | 安宁市八街中心卫生院 | 202510-202512 | 8 | 30000 | 8 | 10000 | 40000 |
6 | 安宁市中医医院 | 202512-202512 | 2 | 3000 | 2 | 1000 | 4000 |
7 | 安宁市金方社区卫生服务中心 | 202510-202512 | 14 | 49500 | 14 | 16500 | 66000 |
8 | 安宁市金麒麟幼儿园 | 202510-202512 | 2 | 7500 | 2 | 2500 | 10000 |
9 | 安宁市童心幼儿园 | 202510-202512 | 1 | 4500 | 1 | 1500 | 6000 |
10 | 安宁市悦宏蓝山郡幼儿园 | 202510-202512 | 1 | 4500 | 1 | 1500 | 6000 |
11 | 安宁市悦宏雅樾幼儿园 | 202510-202512 | 3 | 7500 | 3 | 2500 | 10000 |
12 | 安宁鑫湖医院有限公司 | 202510-202512 | 15 | 64500 | 15 | 21500 | 86000 |
13 | 昆明鼎立医院有限公司 | 202510-202512 | 5 | 21000 | 5 | 7000 | 28000 |
14 | 昆明金津塑料包装印刷有限公司 | 202510-202512 | 1 | 4500 | 1 | 1500 | 6000 |
15 | 昆明乐宁文化传播有限公司 | 202510-202512 | 1 | 4500 | 1 | 1500 | 6000 |
16 | 昆明梦音文化传媒有限公司 | 202510-202512 | 7 | 27000 | 7 | 9000 | 36000 |
17 | 昆明黔信中义物业管理有限公司 | 202510-202512 | 14 | 45000 | 14 | 15000 | 60000 |
18 | 昆明怡华园艺有限公司 | 202510-202512 | 12 | 49500 | 12 | 16500 | 66000 |
19 | 云南咚咚实业管理有限公司 | 202510-202512 | 2 | 6000 | 2 | 2000 | 8000 |
20 | 云南了千工程管理有限公司 | 202510-202512 | 22 | 91500 | 22 | 30500 | 122000 |
21 | 云南万流人力资源服务有限公司 | 202510-202512 | 6 | 19500 | 6 | 6500 | 26000 |
22 | 云南玉龙湾谷景酒店有限公司 | 202510-202512 | 6 | 27000 | 6 | 9000 | 36000 |
23 | 昆明冬冬食品有限公司 | 202510-202512 | 2 | 4500 | 2 | 1500 | 6000 |
24 | 安宁市宁湖小学 | 202509-202512 | 5 | 30000 | 5 | 10000 | 40000 |
25 | 云南技师学院(云南高级技工学校) | 202510-202512 | 30 | 130500 | 130500 | ||
合计: | 219 | 874500 | 189 | 248000 | 1122500 | ||



